Za nami piąta (w podlaskiej czwarta) kolejka drugiej ligi. Z kompletem zwycięstw pozostały ROW Rybnik, Orzeł Wałcz i Kotwica Kórnik.
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA
Kolejka 5 – 23/24 września |
| Gwiazda Toruń | – | Kotwica Kórnik | 2:3 |
| Lipno Stęszew | – | Lubuszanin Drezdenko | 4:2 |
| Biało-Zielone Gdańsk | – | AP Kotwica Kołobrzeg | 0:3 |
| Olimpia II Szczecin | – | Orzeł Wałcz | 0:1 |
| ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | 2:0 |
| KKP Chełmża | – | Polonia Środa Wielkopolska | 4.04.2018 |
| klub | rozegrane mecze | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Kórnik | 15 | 40 | 59:18 |
| 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 15 | 34 | 47:13 |
| 3 | Olimpia II Szczecin | 15 | 32 | 34:11 |
| 4 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 15 | 31 | 40:15 |
| 5 | UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz | 15 | 27 | 52:23 |
| 6 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 15 | 26 | 38:17 |
| 7 | KKP Chełmża | 15 | 26 | 39:25 |
| 8 | AP Kotwica Kołobrzeg | 15 | 20 | 30:25 |
| 9 | Gwiazda Toruń | 15 | 15 | 40:37 |
| 10 | Lipno Stęszew | 15 | 6 | 12:59 |
| 11 | Lubuszanin Drezdenko | 15 | 3 | 14:97 |
| 12 | Biało-Zielone Gdańsk | 15 | 0 | 9:74 |
GRUPA LUBELSKA
Kolejka 5 – 23/24 września |
| Widok Lublin | – | Bronowianka Kraków | 8:0 |
| LKS Wierzchowiska | – | Sparta Daleszyce | 2:6 |
| Respekt Myślenice | – | WKS Majdan Sieniawski | 4:0 |
| Moravia Morawica | – | DAP Dębica | 13:0 |
| Naprzód Sobolów | – | Trójka Staszówka/Jelna | 4.10 |
| Starówka Nowy Sącz | – | Łysica Bodzentyn | 4:2 |
| klub | rozegrane spotakania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respekt Myślenice | 15 | 45 | 70:8 |
| 2 | Sparta Daleszyce | 15 | 35 | 71:20 |
| 3 | Naprzód Sobolów | 16 | 32 | 44:20 |
| 4 | Widok Lublin | 15 | 30 | 50:15 |
| 5 | LKS Wierzchowiska | 16 | 28 | 42:21 |
| 6 | Starówka Nowy Sącz | 16 | 27 | 31:28 |
| 7 | Trójka Staszkówka/Jelna | 14 | 22 | 36:28 |
| 8 | WKS Majdan Sieniawski | 16 | 14 | 14:34 |
| 9 | Łysica Bodzentyn | 16 | 14 | 21:39 |
| 10 | Bronowianka Kraków | 16 | 6 | 15:88 |
| 11 | DAP Dębica | 15 | 3 | 7:94 |
| 12 | Moravia Morawica | 16 | 11 | 34:40 |
GRUPA PODLASKA
Kolejka 4 – 23/24 września |
| Stomil Olsztyn | – | GOSiRki Piaseczno | 2:0 |
| Jantar Ostrołęka | – | KS Teresin | 3:0 / przerwany w 15. minucie przy stanie 3-0 z powodu zdekompletowania drużyny gości |
| Wilga Garwolin | – | Pogoń Zduńska Wola | 1:2 |
| KU-AZS UW Warszawa | – | Piastovia Piastów | 0:3 |
| UMKS Zgierz | – | Akademia 2012 Suwałki | 7:1 |
| Ząbkovia Ząbki | – | Loczki Wyszków | 5:2 |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS REKORD | 14 | 37 | 57:13 |
| 2 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | 12 | 33 | 52:8 |
| 3 | KKS ZABRZE | 15 | 32 | 30:21 |
| 4 | AZS II WROCŁAW | 14 | 26 | 42:33 |
| 5 | TS MITECH II ŻYWIEC | 15 | 23 | 33:33 |
| 6 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 15 | 23 | 43:31 |
| 7 | MIEDŹ LEGNICA | 14 | 21 | 36:9 |
| 8 | UKS BIELAWIANKA BIELAWA | 14 | 17 | 42:31 |
| 9 | MKS GWIAZDA PRÓSZKÓW | 15 | 10 | 16:56 |
| 10 | KS UNIA OPOLE | 14 | 3 | 11:58 |
| 11 | AZS PWSZ II WAŁBRZYCH (wycofany) | 14 | 3 | 13:62 |
GRUPA ŚLĄSKA
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-25/14:00 | MIEDŹ LEGNICA | – | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | -:- | |||
| 2017-09-23/17:00 | KS UNIA OPOLE | – | BTS REKORD | 0:10 | |||
| 2017-09-23/17:00 | AZS II WROCŁAW | – | UKS BIELAWIANKA BIELAWA | 3:3 | |||
| 2017-09-23/17:00 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | – | KKS ZABRZE | 5:0 | |||
| 2017-09-23/17:00 | MKS GWIAZDA PRÓSZKÓW | – | TS MITECH II ŻYWIEC | 1:7 | |||
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS REKORD | 14 | 37 | 57:13 |
| 2 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | 12 | 33 | 52:8 |
| 3 | KKS ZABRZE | 15 | 32 | 30:21 |
| 4 | AZS II WROCŁAW | 14 | 26 | 42:33 |
| 5 | TS MITECH II ŻYWIEC | 15 | 23 | 33:33 |
| 6 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 15 | 23 | 43:31 |
| 7 | MIEDŹ LEGNICA | 14 | 21 | 36:9 |
| 8 | UKS BIELAWIANKA BIELAWA | 14 | 17 | 42:31 |
| 9 | MKS GWIAZDA PRÓSZKÓW | 15 | 10 | 16:56 |
| 10 | KS UNIA OPOLE | 14 | 3 | 11:58 |
| 11 | AZS PWSZ II WAŁBRZYCH (wycofany) | 14 | 3 | 13:62 |











