GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA
11. kolejka
| Olimpia II Szczecin | – | Kotwica Kórnik | 2:1 |
| ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | – | Biało-Zielone Gdańsk | 4:0 |
| KKP Chełmża | – | Lipno Stęszew | 3:0 |
| Polonia Środa Wielkopolska | – | Gwiazda Toruń | 6:2 |
| GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Lubuszanin Drezdenko | 4:0 |
| Orzeł Wałcz | – | AP Kotwica Kołobrzeg | 0:0 |
GRUPA LUBELSKA
11. kolejka
| Bronowianka Kraków | – | DAP Dębica | 4:3 |
| WKS Majdan Sieniawski | – | Trójka Staszówka/Jelna | 1:1 |
| Sparta Daleszyce | – | Łysica Bodzentyn | 3:0 |
| Widok Lublin | – | Starówka Nowy Sącz | 3:0 |
| LKS Wierzchowiska | – | Naprzód Sobolów | 0:1 |
| Respekt Myślenice | – | Moravia Morawica | 5:1 |
GRUPA PODLASKA
9. kolejka
| Piastovia Piastów | – | Stomil Olsztyn | 2:0 |
| Pogoń Zduńska Wola | – | Akademia 2012 Suwałki | 3:1 |
| pauza | – | Loczki Wyszków | |
| GOSiRki Piaseczno | – | Ząbkovia Ząbki | 4:3 |
| Jantar Ostrołęka | – | UMKS Zgierz | 0:3 |
| Wilga Garwolin | – | KU-AZS UW Warszawa | 2:1 |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKS Piastovia Piastów | 15 | 37 | 40:11 |
| 2 | UKS Olimp Loczki Wyszków | 15 | 33 | 44:16 |
| 3 | UKS Ząbkovia Ząbki | 15 | 31 | 49:23 |
| 4 | AS Stomil Olsztyn | 14 | 28 | 37:15 |
| 5 | KS GOSiRKi Piaseczno | 14 | 22 | 26:28 |
| 6 | MGUKS Pogoń Zduńska Wola | 14 | 18 | 18:25 |
| 7 | RESO Akademia 2012 Suwałki | 15 | 18 | 29:46 |
| 8 | GKS Wilga Garwolin | 14 | 12 | 16:30 |
| 9 | Jantar Ostrołęka | 14 | 12 | 16:35 |
| 10 | KU-AZS UW Warszawa | 15 | 11 | 16:31 |
| 11 | UMKS Zgierz | 15 | 8 | 9:40 |
GRUPA ŚLĄSKA
10. kolejka
| 2017-11-04/15:30 | BTS REKORD | – | UKS BIELAWIANKA BIELAWA | 2:1 |
| 2017-11-04/15:30 | KS UNIA OPOLE | – | AZS PWSZ II WAŁBRZYCH | 4:3 |
| 2017-11-04/15:30 | AZS II WROCŁAW | – | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 1:1 |
| 2017-11-04/15:30 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | – | MKS GWIAZDA PRÓSZKÓW | 3:0 vo |
| 2017-11-05/12:00 | MIEDŹ LEGNICA | – | TS MITECH II ŻYWIEC | 5:2 |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS REKORD | 14 | 37 | 57:13 |
| 2 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | 12 | 33 | 52:8 |
| 3 | KKS ZABRZE | 15 | 32 | 30:21 |
| 4 | AZS II WROCŁAW | 14 | 26 | 42:33 |
| 5 | TS MITECH II ŻYWIEC | 15 | 23 | 33:33 |
| 6 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 15 | 23 | 43:31 |
| 7 | MIEDŹ LEGNICA | 14 | 21 | 36:9 |
| 8 | UKS BIELAWIANKA BIELAWA | 14 | 17 | 42:31 |
| 9 | MKS GWIAZDA PRÓSZKÓW | 15 | 10 | 16:56 |
| 10 | KS UNIA OPOLE | 14 | 3 | 11:58 |
| 11 | AZS PWSZ II WAŁBRZYCH (wycofany) | 14 | 3 | 13:62 |











