
Drugoligowe zmagania nabierają rozpędu. W miniony weekend grały wszystkie grupy.
Największymi niespodziankami było chyba rozgromienie przez Spartę Daleszyce Bronowianki 18:1, czy przegrana 1:7 Zgierza z Ząbkovią. To już nie są te ekipy co w ubiegłym sezonie. Mamy nowych liderów. Są to Orzeł Wałcz, Widok Lublin, AS Stomil Olsztyn i KKS Zabrze.
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA
3. kolejka – 9/10 września |
| Lubuszanin Drezdenko | – | Kotwica Kórnik | 0:11 |
| Gwiazda Toruń | – | AP Kotwica Kołobrzeg | 1:1 |
| Lipno Stęszew | – | Orzeł Wałcz | 2:8 |
| Biało-Zielone Gdańsk | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | 0:6 |
| Olimpia II Szczecin | – | Polonia Środa Wielkopolska | 0:1 |
| ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | – | KKP Chełmża | przełożony |
| klub | rozegrane mecze | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Kórnik | 15 | 40 | 59:18 |
| 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 15 | 34 | 47:13 |
| 3 | Olimpia II Szczecin | 15 | 32 | 34:11 |
| 4 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 15 | 31 | 40:15 |
| 5 | UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz | 15 | 27 | 52:23 |
| 6 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 15 | 26 | 38:17 |
| 7 | KKP Chełmża | 15 | 26 | 39:25 |
| 8 | AP Kotwica Kołobrzeg | 15 | 20 | 30:25 |
| 9 | Gwiazda Toruń | 15 | 15 | 40:37 |
| 10 | Lipno Stęszew | 15 | 6 | 12:59 |
| 11 | Lubuszanin Drezdenko | 15 | 3 | 14:97 |
| 12 | Biało-Zielone Gdańsk | 15 | 0 | 9:74 |
GRUPA LUBELSKA
3. kolejka – 9/10 września |
| Sparta Daleszyce | – | Bronowianka Kraków | 18:1 |
| Widok Lublin | – | WKS Majdan Sieniawski | 4:1 |
| LKS Wierzchowiska | – | DAP Dębica | 3:0 v |
| Respekt Myślenice | – | Trójka Staszówka/Jelna | 1:0 |
| Moravia Morawica | – | Łysica Bodzentyn | 7:0 |
| Naprzód Sobolów | – | Starówka Nowy Sącz | 2:0 |
| klub | rozegrane spotakania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respekt Myślenice | 15 | 45 | 70:8 |
| 2 | Sparta Daleszyce | 15 | 35 | 71:20 |
| 3 | Naprzód Sobolów | 16 | 32 | 44:20 |
| 4 | Widok Lublin | 15 | 30 | 50:15 |
| 5 | LKS Wierzchowiska | 16 | 28 | 42:21 |
| 6 | Starówka Nowy Sącz | 16 | 27 | 31:28 |
| 7 | Trójka Staszkówka/Jelna | 14 | 22 | 36:28 |
| 8 | WKS Majdan Sieniawski | 16 | 14 | 14:34 |
| 9 | Łysica Bodzentyn | 16 | 14 | 21:39 |
| 10 | Bronowianka Kraków | 16 | 6 | 15:88 |
| 11 | DAP Dębica | 15 | 3 | 7:94 |
| 12 | Moravia Morawica | 16 | 11 | 34:40 |
GRUPA PODLASKA
3. kolejka – 9/10 września |
| Stomil Olsztyn | – | KS Teresin | 6:0 |
| GOSiRki Piaseczno | – | Pogoń Zduńska Wola | 2:1 |
| Jantar Ostrołęka | – | Piastovia Piastów | 0:0 |
| Wilga Garwolin | – | Akademia 2012 Suwałki | 4:2 |
| Loczki Wyszków | – | KU-AZS UW Warszawa | 4:0 |
| UMKS Zgierz | – | Ząbkovia Ząbki | 1:7 |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKS Piastovia Piastów | 15 | 37 | 40:11 |
| 2 | UKS Olimp Loczki Wyszków | 15 | 33 | 44:16 |
| 3 | UKS Ząbkovia Ząbki | 15 | 31 | 49:23 |
| 4 | AS Stomil Olsztyn | 14 | 28 | 37:15 |
| 5 | KS GOSiRKi Piaseczno | 14 | 22 | 26:28 |
| 6 | MGUKS Pogoń Zduńska Wola | 14 | 18 | 18:25 |
| 7 | RESO Akademia 2012 Suwałki | 15 | 18 | 29:46 |
| 8 | GKS Wilga Garwolin | 14 | 12 | 16:30 |
| 9 | Jantar Ostrołęka | 14 | 12 | 16:35 |
| 10 | KU-AZS UW Warszawa | 15 | 11 | 16:31 |
| 11 | UMKS Zgierz | 15 | 8 | 9:40 |
GRUPA ŚLĄSKA
3. kolejka – 9/10 września |
| 2017-09-09/11:00 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | – | AZS PWSZ II WAŁBRZYCH | 6:0 |
| 2017-09-10/15:00 | TS MITECH II ŻYWIEC | – | KS UNIA OPOLE | 5:1 |
| 2017-09-10/16:00 | KKS ZABRZE | – | UKS BIELAWIANKA BIELAWA | 2:1 |
| 2017-09-10/17:00 | MKS GWIAZDA PRÓSZKÓW | – | AZS II WROCŁAW | 2:0 |
| 2017-11-18/13:30 | MIEDŹ LEGNICA | – | BTS REKORD | -:- |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS REKORD | 14 | 37 | 57:13 |
| 2 | TS ROW RYBNIK Sp. z o.o. | 12 | 33 | 52:8 |
| 3 | KKS ZABRZE | 15 | 32 | 30:21 |
| 4 | AZS II WROCŁAW | 14 | 26 | 42:33 |
| 5 | TS MITECH II ŻYWIEC | 15 | 23 | 33:33 |
| 6 | KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | 15 | 23 | 43:31 |
| 7 | MIEDŹ LEGNICA | 14 | 21 | 36:9 |
| 8 | UKS BIELAWIANKA BIELAWA | 14 | 17 | 42:31 |
| 9 | MKS GWIAZDA PRÓSZKÓW | 15 | 10 | 16:56 |
| 10 | KS UNIA OPOLE | 14 | 3 | 11:58 |
| 11 | AZS PWSZ II WAŁBRZYCH (wycofany) | 14 | 3 | 13:62 |











