Za nami kolejny ligowy tydzień. Czas na przegląd ligowych wyników w Polsce.
EKSTRALIGA
8. kolejka -3/4 października 2020
GKS Górnik Łęczna – Sportis KKP Bydgoszcz 4:2 więcej o meczu
MKS Olimpia Szczecin – GKS Katowice 2:2 więcej o meczu
LKS Rolnik B. Głogówek – WKS Śląsk Wrocław więcej o meczu
KKS Czarni Sosnowiec – AZS UJ Kraków 6:1 więcej o meczu
Akademia Piłkarska LG – TME GROT SMS Łódź 0:4 więcej o meczu
KKPK Medyk Konin – TS ROW Rybnik 5:2 więcej o meczu
miejsce | klub | ilość rozegranych spotkań | zdobyte punkty | bilans bramkowy | zwycięstwa | remisy | porażki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Czarni Sosnowiec | 22 | 59 | 76:8 | 19 | 2 | 1 |
2 | TME UKS SMS Łódź | 22 | 54 | 63:13 | 17 | 3 | 2 |
3 | GKS Górnik Łęczna | 22 | 48 | 81:22 | 15 | 3 | 4 |
4 | Medyk POLOmarket Konin | 22 | 45 | 55:24 | 13 | 3 | 5 |
5 | WKS Śląsk Wrocław | 22 | 35 | 33:40 | 11 | 2 | 9 |
6 | GKS GieKSa Katowice | 22 | 34 | 48:34 | 9 | 7 | 6 |
7 | AZS UJ Kraków | 22 | 33 | 41:34 | 9 | 6 | 7 |
8 | MKS Olimpia Szczecin | 22 | 22 | 31:49 | 6 | 4 | 12 |
9 | AP Lotos Gdańsk | 22 | 19 | 19:47 | 5 | 4 | 13 |
10 | Sportis KKP Bydgoszcz | 22 | 15 | 15:48 | 4 | 3 | 15 |
11 | LKS Rolnik Głogówek | 22 | 8 | 12:88 | 2 | 2 | 18 |
12 | TS ROW Rybnik | 22 | 4 | 14:81 | 1 | 1 | 19 |
PIERWSZA LIGA
7. kolejka – 3/4 października 2020
- KS Polonia Środa Wielkopolska vs Hydrotruck Radom 0:1
- UKS 3 Staszkówka Jelna vs KS Pogoń Tczew 2:2
- MUKS Praga Warszawa vs KKP Stomilanki Olsztyn 1:3
- KS SWD Wodzisław Śląski vs BTS Rekord Bielsko-Biała 2:1
- MKS Tarnovia Tarnów vs PKS Piastovia Piastów 7:2
- UKS SMS II Łódź vs CWKS Resovia Rzeszów 2:1
klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
---|---|---|---|---|
1 | UKS II SMS Łódź | 8 | 22 | 27-7 |
2 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 8 | 16 | 23-9 |
3 | MKS Tarnovia Tarnów | 8 | 16 | 32-13 |
4 | KKP Stomilanki Olsztyn | 8 | 16 | 13-16 |
5 | SWD Wodzisław Śląski | 8 | 14 | 15-11 |
6 | Resovia Rzeszów | 8 | 10 | 15-15 |
7 | Pokoń 'Dekpol' Tczew | 8 | 10 | 10-9 |
8 | Hydrotruck Radom | 8 | 9 | 11-12 |
9 | UKS 3 Staszkówka Jelna | 8 | 8 | 17-21 |
10 | Polonia Środa Wielkopolska | 8 | 6 | 7-12 |
11 | PKS Piastovia Piastów | 8 | 2 | 7-27 |
12 | Praga Warszawa | 8 | 2 | 5-30 |
DRUGA LIGA
grupa zachodnia
Kolejka 7 – 3/4 października |
Pauza: Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski. | |||
GSS Grodzisk Wielkopolski | 1-7 | Skra Częstochowa | |
Bielawianka Bielawa | 2-2 | AP Kotwica Kołobrzeg | |
Medyk II Konin | 1-1 | WAP Włocławek | |
Śląsk II Wrocław | 0-4 | UKS SMS III Łódź | |
Unifreeze Górzno | 7-1 | Ziemia Lubińska Czerniec |
LIDER : WAP Włocławek
DRUGA LIGA
grupa wschodnia
Kolejka 8 – 3/4 października |
Pauza: Loczki Wyszków. | |||
Sparta Daleszyce | – | Włókniarz Białystok | 24 października, 11:00 |
w pierwotnym terminie (3 października, 13:00) odwołany | |||
KSP Kielce | 1-0 | Wanda Kraków | |
Rysy Bukowina Tatrzańska | 1-4 | Sokół Kolbuszowa Dolna | |
Widok Lublin | 0-2 | Respekt Myślenice | |
Prądniczanka Kraków | – | KU-AZS UW Warszawa | |
w pierwotnym terminie (3 października, 14:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | |||
Ząbkovia Ząbki | 3-1 | KS Raszyn |
LIDER : Respekt Myślenice
TRZECIA LIGA – GRUPA I
Kolejka 5 – 3/4 października |
MUKS Tomaszów Mazowiecki | 0-3 | Pogoń Zduńska Wola | |
Astoria Szczerców | 0-0 | Zły Warszawa | |
Zamłynie Radom | 4-2 | PTC Pabianice | |
Królewscy Płock | 5-1 | Ekosport Białystok | |
Forty Piątnica | 1-3 | WAP Warszawa |
LIDER : Pogoń Zduńska Wola
TRZECIA LIGA – GRUPA II
Kolejka 6 – 3/4 października |
KTS-K Luzino | 2-6 | Marcus Gdynia | |
Victoria Niemcz | 8-0 | Energetyk Junior Gryfino | |
Lechia Gdańsk | 6-2 | Błękitni Stargard | |
Spójnia Białe Błota | 3-4 | Lew Lębork | |
LFA Szczecin | 1-3 | KA 4 resPect Krobia | |
LZS Stare Oborzyska | 5-0 | Victoria Sianów |
LIDER : LZS Junatrans Stare Oborzyska
TRZECIA LIGA – GRUPA III
Kolejka 6 – 3/4 października |
Unia Opole | 2-0 | Promień Żary | |
Jaskółki Chorzów | 1-9 | Plon Błotnica Strzelecka | |
KKS Zabrze | 0-2 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | |
Ślęza Wrocław | 3-5 | Czarni II Sosnowiec | |
Warta Gorzów Wielkopolski | 10-2 | Polonia Prószków | |
MUKS Kostrzyn nad Odrą | 0-4 | Polonia Świdnica |
LIDER : Warta Gorzów Wielkopolski
TRZECIA LIGA – GRUPA IV
Kolejka 7 – 3/4 października |
Iskra Krzemień | 1-1 | Starówka Nowy Sącz | |
Podgórze Kraków | 4-0 | DAP Dębica | |
Izolator Boguchwała | 7-0 | Hetmanki Włoszczowa | |
Tarnovia II Tarnów | 0-1 | Unia Lublin | |
Puszcza Niepołomice | 2-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Naprzód Sobolów | 0-3 | Iskra Brzezinka |
LIDER : Podgórze Kraków