EKSTRALIGA FUTSALU KOBIET
grupa południowa
- 14.01 (16:00) ISD-AJD Częstochowa – AZS UŚ Katowice
- 14.01 (17:00) TS ROW Rybnik – Wanda Słomniczanka Słomniki
- 14.01 (18:00) AZS UJ Kraków – Rolnik B. Głogówek
rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS ROW Rybnik | 10 | 24 | 49:18 | 7 | 3 | 0 |
2 | Wanda Słomniczanka Słomniki | 10 | 19 | 45:23 | 5 | 4 | 1 |
3 | AZS UJ Kraków | 10 | 17 | 39:24 | 4 | 5 | 1 |
4 | Rolnik B. Głogówek | 10 | 10 | 21:28 | 3 | 1 | 6 |
5 | ISD-AJD Częstochowa | 10 | 10 | 29:37 | 3 | 1 | 6 |
6 | AZS UŚ Katowice | 10 | 2 | 26:81 | 0 | 2 | 8 |
grupa północna
- AZS UAM Poznań – KU AZS UW Warszawa 5:2 – WIĘCEJ O MECZU TUTAJ
- AZS AWF Warszawa – AZS UG Gdańsk 5:2 – WIĘCEJ O MECZU TUTAJ
- Kotwica Kórnik – pauza
rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UAM Poznań | 8 | 21 | 34:15 | 7 | 0 | 1 |
2 | AZS AWF Warszawa | 8 | 19 | 33:22 | 6 | 1 | 1 |
3 | AZS UG Gdańsk | 8 | 10 | 14:20 | 3 | 1 | 4 |
4 | AZS Uniwersytet Warszawski | 8 | 7 | 17:24 | 2 | 1 | 5 |
5 | Kotwica Kórnik | 8 | 1 | 19:34 | 0 | 1 | 7 |
PIERWSZA LIGA FUTSALU KOBIET
grupa południowa I (śląsko-opolska)
- LKS Plon Błotnica Strzelecka – Gwiazda Prószków 1:6
- 20.01 (16:00) Unia Opole – Rekord Bielsko Biała
- 21.01 (12:00) Zantka Chorzów – LKS Rolnik II B. Głogówek
rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 27 | 83:19 |
2 | Gwiazda Prószków | 10 | 21 | 65:26 |
3 | Rolnik II B.Głogówek | 10 | 21 | 61:37 |
4 | Unia Opole | 10 | 11 | 44:53 |
5 | LKS Plon Błotnica Strzelecka | 10 | 7 | 22:77 |
6 | Zantka Chorzów | 10 | 1 | 22:90 |
grupa południowa II (krakowska)
- 20.01 (18:00) Wierzbowianka Wierzbno – UKS Jedynka Krzeszowice
- 21.01 (13:00) AZS UP Kraków – KS Prądniczanka Kraków
- AZS UEK Kraków – pauza
rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | ||
---|---|---|---|---|
1 | AZS UEK Naprzód Sobolów | 8 | 19 | 31:19 |
2 | Wierzbowianka Wierzbno | 8 | 18 | 47:20 |
3 | AZS UP Kraków | 8 | 16 | 38:18 |
4 | Prądniczanka Kraków | 8 | 4 | 13:27 |
5 | Jedynka Krzeszowice | 8 | 1 | 7:66 |
grupa północna
- 21.01 (16:00) Helios Białystok – Viking Aleksandrów Kujawski
- 24.01 (18:45) Gwiazda Toruń – AZS SGH Warszawa
- 31.01 (14:00) Włókniarz Białystok – Mazovia Grodzisk Mazowiecki
rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramek | ||
---|---|---|---|---|
1 | AZS SGH Warszawa | 10 | 28 | 83:20 |
2 | Włókniarz Białystok | 10 | 19 | 32:26 |
3 | Helios Białystok | 10 | 14 | 43:42 |
4 | Gwiazda Toruń | 10 | 13 | 51:36 |
5 | Mazovia Grodzisk Mazowiecki | 10 | 9 | 46:59 |
6 | Viking Aleksandrów Kujawski | 10 | 4 | 25:75 |
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
Od piątku w Szczecinie trwa półfinałowy turniej Akademickich Mistrzostw Polski.
#AMP : Transmisja z Hali TS z drugiego dnia turnieju w Szczecinie
#AMP : Wyniki na bieżąco z drugiego dnia turnieju w Szczecinie