Czarni Antrans Sosnowiec nie zwalniają tempa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi. W sobotnie popołudnie, 27 września, drużyna trenera Sebastiana Stemlewskiego pokazała pełnię swojego potencjału ofensywnego i rozbiła na własnym boisku Pogoń Dekpol Tczew aż 7:0 w spotkaniu 7. kolejki.
Od pierwszych minut było jasne, która drużyna przejmie inicjatywę. Sosnowiczanki już w 17. minucie otworzyły wynik za sprawą Nikol Kaletki. Chwilę później na listę strzelczyń wpisała się Karlina Miksone, a jeszcze przed przerwą wynik podwyższyły Zofia Buszewska i Klaudia Miłek. Do szatni Czarni schodzili z komfortową przewagą 4:0.
Po zmianie stron mecz nie zmienił swojego obrazu. Kaletka i Miksone dołożyły po drugim trafieniu, a w 70. minucie rezultat ustaliła Weronika Wójcik. Zespół z Tczewa, który wciąż poszukuje pierwszych punktów po zmianie szkoleniowca, nie miał argumentów, by zatrzymać rozpędzonego wicelidera tabeli.
Sosnowiczanki utrzymują status niepokonanych i konsekwentnie gonią lidera rozgrywek, z jednym meczem rozegranym mniej.
| pozycja | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | zwycięstwa | remisy | porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (M) | ![]() | 11 | 31 | 38:8 | 10 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | 11 | 26 | 28:7 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | ![]() | 11 | 23 | 26:10 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() | 10 | 21 | 23:14 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | 11 | 15 | 20:15 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() | 11 | 15 | 15:21 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | ![]() | 11 | 14 | 15:19 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | ![]() | 11 | 12 | 15:19 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | ![]() | 10 | 11 | 10:23 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | ![]() | 11 | 8 | 8:20 | 1 | 5 | 5 |
| 11 (S) | ![]() | 11 | 7 | 12:30 | 2 | 1 | 8 |
| 12 (S) | ![]() | 11 | 1 | 6:32 | 0 | 1 | 10 |























