Czarni Antrans Sosnowiec nie zwalniają tempa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi. W sobotnie popołudnie, 27 września, drużyna trenera Sebastiana Stemlewskiego pokazała pełnię swojego potencjału ofensywnego i rozbiła na własnym boisku Pogoń Dekpol Tczew aż 7:0 w spotkaniu 7. kolejki.
Od pierwszych minut było jasne, która drużyna przejmie inicjatywę. Sosnowiczanki już w 17. minucie otworzyły wynik za sprawą Nikol Kaletki. Chwilę później na listę strzelczyń wpisała się Karlina Miksone, a jeszcze przed przerwą wynik podwyższyły Zofia Buszewska i Klaudia Miłek. Do szatni Czarni schodzili z komfortową przewagą 4:0.
Po zmianie stron mecz nie zmienił swojego obrazu. Kaletka i Miksone dołożyły po drugim trafieniu, a w 70. minucie rezultat ustaliła Weronika Wójcik. Zespół z Tczewa, który wciąż poszukuje pierwszych punktów po zmianie szkoleniowca, nie miał argumentów, by zatrzymać rozpędzonego wicelidera tabeli.
Sosnowiczanki utrzymują status niepokonanych i konsekwentnie gonią lidera rozgrywek, z jednym meczem rozegranym mniej.
| pozycja | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | zwycięstwa | remisy | porażki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (M) | ![]() | 22 | 56 | 68:18 | 18 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() | 22 | 51 | 60:18 | 16 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | 22 | 48 | 51:26 | 15 | 3 | 4 |
| 4 | ![]() | 22 | 47 | 49:20 | 15 | 2 | 5 |
| 5 | ![]() | 22 | 29 | 35:35 | 8 | 5 | 9 |
| 6 | ![]() | 22 | 28 | 29:34 | 8 | 4 | 10 |
| 7 | ![]() | 22 | 26 | 39:32 | 8 | 2 | 11 |
| 8 | ![]() | 22 | 26 | 30:47 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | ![]() | 22 | 24 | 26:37 | 6 | 6 | 10 |
| 10 | ![]() | 22 | 23 | 24:44 | 7 | 2 | 13 |
| 11 (S) | ![]() | 22 | 11 | 23:72 | 3 | 2 | 17 |
| 12 (S) | ![]() | 22 | 7 | 36:67 | 1 | 4 | 17 |












