Koniec maja to koniec sezonu 2022/23 w Polsce. W ligowym sezonie wiemy już wszystko.
W ostatniej kolejce Ekstraligi Mistrzostwo zapewniły sobie GieKSa Katowice, srebro Górnik Łęczna, a (tylko) brąz TME SMS Łódź. Z ligą żegnają się Sportis KKP Bydgoszcz oraz HydroTruck Radom. Oba zespoły czekają spore zmiany.
Na ich miejsce weszły po raz pierwszy w historii Stomilanki Olsztyn oraz po roku przerwy do elity wraca mocniejszy Rekord Bielsko-Biała. Z ligą żegnają się tylko rezerwy SMSu Łódź, bo do Pierwszej Ligi nie przystąpiła Tarnovia.
W Pierwszej Lidze po raz pierwszy w historii zagrają Lech Poznań i Ślęza Wrocław. Poziom centralny opuszczają KSP Kielce, Pogoń Zduńska Wola, GSS Grodzisk Wielkopolski i KS Raszyn.
ORLEN EKSTRALIGA
- MISTRZOSTWO POLSKI, eliminacje LIGI MISTRZYŃ : GKS GieKSa Katowice
- SREBRO : GKS Górnik Łęczna
- BRĄZ : TME SMS Łódź
- SPADEK : Sportis KKP Bydgoszcz, HydroTruck Radom
pozycja | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|
1 | GKS GieKSa Katowice | 22 | 55 | 48:17 |
2 | GKS Górnik Łęczna | 22 | 52 | 79:30 |
3 | TME SMS Łódź | 22 | 52 | 62:24 |
4 | AZS UJ Kraków | 22 | 40 | 41:31 |
5 | Pogoń Szczecin | 22 | 37 | 42:30 |
6 | WKS Śląsk Wrocław | 22 | 32 | 46:38 |
7 | Czarni Antrans Sosnowiec | 22 | 30 | 36:29 |
8 | AP Orlen Gdańsk | 22 | 24 | 25:32 |
9 | Pogoń DEKPOL Tczew | 22 | 18 | 29:56 |
10 | Medyk POLOmarket Konin | 22 | 15 | 25:49 |
11 | Sportis KKP Bydgoszcz | 22 | 13 | 19:54 |
12 | HydroTruck Sportowa Czwórka Radom | 22 | 10 | 19:81 |
ORLEN PIERWSZA LIGA
- AWANS : Stomilanki Olsztyn, Rekord Bielsko-Biała
- SPADEK : SMS II Łódź
pozycja | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | |
---|---|---|---|
1 | Stomilanki Olsztyn | 20 | 49 |
2 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 20 | 46 |
3 | Skra Częstochowa | 20 | 38 |
4 | SWD Wodzisław Śląski | 20 | 34 |
5 | Polonia Środa Wielkopolska | 20 | 29 |
6 | Resovia Rzeszów | 20 | 28 |
7 | Marcus Checz Gdynia | 20 | 22 |
8 | Ząbkovia Ząbki | 20 | 19 |
9 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 20 | 18 |
10 | Bialewianka Bielawa | 20 | 18 |
11 | UKS SMS II Łódź | 20 | 15 |
DRUGA LIGA grupa południowa
- AWANS : 1 KS Ślęza Wrocław
- SPADEK : KSP Kielce, Pogoń Zduńska Wola
miejsce | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | |
---|---|---|---|
1 | Ślęza Wrocław | 22 | 56 |
2 | TS ROW Rybnik | 22 | 56 |
3 | Respekt Myślenice | 22 | 52 |
4 | AZS UJ II Kraków | 22 | 47 |
5 | Wanda Kraków | 22 | 38 |
6 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 22 | 30 |
7 | Unia Lublin | 22 | 27 |
8 | Rolnik Głogówek | 22 | 19 |
9 | Dąb Zabierzów Bocheński | 22 | 17 |
10 | Podgórze Kraków | 22 | 13 |
11 | KSP Kielce | 22 | 13 |
12 | Pogoń Zduńska Wola | 22 | 17 |
DRUGA LIGA grupa północna
- AWANS : KKS Lech UAM Poznań
- SPADEK : GSS Grodzisk Wielkopolski, KS Raszyn
miejsce | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | |
---|---|---|---|
1 | Lech UAM Poznań | 22 | 59 |
2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 22 | 51 |
3 | Nowy Świt Górzno | 22 | 50 |
4 | WAP Włocławek | 22 | 37 |
5 | Loczki Wyszków | 22 | 35 |
6 | Medyk II Konin | 22 | 33 |
7 | KU AZS UW | 22 | 32 |
8 | Włókniarz Białystok | 22 | 21 |
9 | PTC Pabianice | 22 | 20 |
10 | Praga Warszawa | 22 | 16 |
11 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 22 | 15 |
12 | KS Raszyn | 22 | 13 |