
W dzisiejszym spotkaniu ligi australijskiej ekipa z Sydney z przytupem umocniła się na pozycji lidera. Odniosła zwycięstwo 6:1 z mistrzem z 2015 Canberra United. Kolejna seria spotkań już w weekend.
klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
---|---|---|---|---|
1 | Canberra United | 12 | 23 | 33:21 |
2 | Perth Glory | 12 | 23 | 22:18 |
3 | Sydney FC | 12 | 22 | 22:16 |
4 | Melbourne City | 12 | 20 | 19:14 |
5 | Newcastle Jets | 12 | 15 | 18:18 |
6 | Adelaide United | 12 | 14 | 31:26 |
7 | Brisbane Roar | 12 | 13 | 15:21 |
8 | Western Sydney Wanderers | 12 | 13 | 14:29 |
9 | Melbourne Victory | 12 | 9 | 17:28 |
3.01.2016,
Sydney FC vs Canberra United 6:1
1:0 Nicola Bolger 15 ’
2:0 Remy Siemsen 25 ’56’
3:0 Kyah Simon 52 ’
4:0 Remy Siemsen 56′
4:1 Yukari Kinga 65 ’
5:1 Ordega Francisca 67 ’
6:1 Leena Khamis 81 ’