CZWARTA LIGA grupa mazowiecka
| Kolejka 1 – 1-2 września |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | — | |
| ŁKS Łochów | – | El Pistolero Piaseczno | |
| LKS Ostrówek | – | Zły Warszawa | |
| Kurpik Kadzidło | – | Fuks Pułtusk | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | Husarki Mochowo | |
| KS II Raszyn | – | KS Łomianki |
| Kolejka 2 – 8-9 września |
| — | – | KS Łomianki | |
| Husarki Mochowo | – | KS II Raszyn | |
| Fuks Pułtusk | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| Zły Warszawa | – | Kurpik Kadzidło | |
| El Pistolero Piaseczno | – | LKS Ostrówek | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | ŁKS Łochów |
| Kolejka 3 – 15-16 września |
| ŁKS Łochów | – | — | |
| LKS Ostrówek | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| Kurpik Kadzidło | – | El Pistolero Piaseczno | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | Zły Warszawa | |
| KS II Raszyn | – | Fuks Pułtusk | |
| KS Łomianki | – | Husarki Mochowo |
| Kolejka 4 – 22-23 września |
| — | – | Husarki Mochowo | |
| Fuks Pułtusk | – | KS Łomianki | |
| Zły Warszawa | – | KS II Raszyn | |
| El Pistolero Piaseczno | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | Kurpik Kadzidło | |
| ŁKS Łochów | – | LKS Ostrówek |
| Kolejka 5 – 29-30 września |
| LKS Ostrówek | – | — | |
| Kurpik Kadzidło | – | ŁKS Łochów | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| KS II Raszyn | – | El Pistolero Piaseczno | |
| KS Łomianki | – | Zły Warszawa | |
| Husarki Mochowo | – | Fuks Pułtusk |
| Kolejka 6 – 6-7 października |
| — | – | Fuks Pułtusk | |
| Zły Warszawa | – | Husarki Mochowo | |
| El Pistolero Piaseczno | – | KS Łomianki | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | KS II Raszyn | |
| ŁKS Łochów | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| LKS Ostrówek | – | Kurpik Kadzidło |
| Kolejka 7 – 13-14 października |
| Kurpik Kadzidło | – | — | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | LKS Ostrówek | |
| KS II Raszyn | – | ŁKS Łochów | |
| KS Łomianki | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| Husarki Mochowo | – | El Pistolero Piaseczno | |
| Fuks Pułtusk | – | Zły Warszawa |
| Kolejka 8 – 20-21 października |
| — | – | Zły Warszawa | |
| El Pistolero Piaseczno | – | Fuks Pułtusk | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | Husarki Mochowo | |
| ŁKS Łochów | – | KS Łomianki | |
| LKS Ostrówek | – | KS II Raszyn | |
| Kurpik Kadzidło | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) |
| Kolejka 9 – 27-28 października |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | — | |
| KS II Raszyn | – | Kurpik Kadzidło | |
| KS Łomianki | – | LKS Ostrówek | |
| Husarki Mochowo | – | ŁKS Łochów | |
| Fuks Pułtusk | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| Zły Warszawa | – | El Pistolero Piaseczno |
| Kolejka 10 – 3-4 listopada |
| — | – | El Pistolero Piaseczno | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | Zły Warszawa | |
| ŁKS Łochów | – | Fuks Pułtusk | |
| LKS Ostrówek | – | Husarki Mochowo | |
| Kurpik Kadzidło | – | KS Łomianki | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | KS II Raszyn |
| Kolejka 11 – 10-11 listopada |
| KS II Raszyn | – | — | |
| KS Łomianki | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| Husarki Mochowo | – | Kurpik Kadzidło | |
| Fuks Pułtusk | – | LKS Ostrówek | |
| Zły Warszawa | – | ŁKS Łochów | |
| El Pistolero Piaseczno | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki |
| Kolejka 12 |
| — | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| El Pistolero Piaseczno | – | ŁKS Łochów | |
| Zły Warszawa | – | LKS Ostrówek | |
| Fuks Pułtusk | – | Kurpik Kadzidło | |
| Husarki Mochowo | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| KS Łomianki | – | KS II Raszyn |
| Kolejka 13 |
| KS Łomianki | – | — | |
| KS II Raszyn | – | Husarki Mochowo | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | Fuks Pułtusk | |
| Kurpik Kadzidło | – | Zły Warszawa | |
| LKS Ostrówek | – | El Pistolero Piaseczno | |
| ŁKS Łochów | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki |
| Kolejka 14 |
| — | – | ŁKS Łochów | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | LKS Ostrówek | |
| El Pistolero Piaseczno | – | Kurpik Kadzidło | |
| Zły Warszawa | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| Fuks Pułtusk | – | KS II Raszyn | |
| Husarki Mochowo | – | KS Łomianki |
| Kolejka 15 |
| Husarki Mochowo | – | — | |
| KS Łomianki | – | Fuks Pułtusk | |
| KS II Raszyn | – | Zły Warszawa | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | El Pistolero Piaseczno | |
| Kurpik Kadzidło | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| LKS Ostrówek | – | ŁKS Łochów |
| Kolejka 16 |
| — | – | LKS Ostrówek | |
| ŁKS Łochów | – | Kurpik Kadzidło | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| El Pistolero Piaseczno | – | KS II Raszyn | |
| Zły Warszawa | – | KS Łomianki | |
| Fuks Pułtusk | – | Husarki Mochowo |
| Kolejka 17 |
| Fuks Pułtusk | – | — | |
| Husarki Mochowo | – | Zły Warszawa | |
| KS Łomianki | – | El Pistolero Piaseczno | |
| KS II Raszyn | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | ŁKS Łochów | |
| Kurpik Kadzidło | – | LKS Ostrówek |
| Kolejka 18 |
| — | – | Kurpik Kadzidło | |
| LKS Ostrówek | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| ŁKS Łochów | – | KS II Raszyn | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | KS Łomianki | |
| El Pistolero Piaseczno | – | Husarki Mochowo | |
| Zły Warszawa | – | Fuks Pułtusk |
| Kolejka 19 |
| Zły Warszawa | – | — | |
| Fuks Pułtusk | – | El Pistolero Piaseczno | |
| Husarki Mochowo | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| KS Łomianki | – | ŁKS Łochów | |
| KS II Raszyn | – | LKS Ostrówek | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | Kurpik Kadzidło |
| Kolejka 20 |
| — | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | |
| Kurpik Kadzidło | – | KS II Raszyn | |
| LKS Ostrówek | – | KS Łomianki | |
| ŁKS Łochów | – | Husarki Mochowo | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | Fuks Pułtusk | |
| El Pistolero Piaseczno | – | Zły Warszawa |
| Kolejka 21 |
| El Pistolero Piaseczno | – | — | |
| Zły Warszawa | – | Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | |
| Fuks Pułtusk | – | ŁKS Łochów | |
| Husarki Mochowo | – | LKS Ostrówek | |
| KS Łomianki | – | Kurpik Kadzidło | |
| KS II Raszyn | – | Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) |
| Kolejka 22 |
| — | – | KS II Raszyn | |
| Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) | – | KS Łomianki | |
| Kurpik Kadzidło | – | Husarki Mochowo | |
| LKS Ostrówek | – | Fuks Pułtusk | |
| ŁKS Łochów | – | Zły Warszawa | |
| Mazovia II Grodzisk Mazowiecki | – | El Pistolero Piaseczno |











