I liga grupa południowa (2016/17)
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS Sportowa Czwórka Radom | 18 | 35 | 35:11 |
| 2 | LKS Rolnik Głogówek | 18 | 32 | 36:23 |
| 3 | KS Rysy Bukowina Tatrzańska | 18 | 30 | 41:32 |
| 4 | LKS Goczałkowice Zdrój | 18 | 26 | 23:15 |
| 5 | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 18 | 26 | 22:21 |
| 6 | ULKS Bogdańczowice | 18 | 26 | 16:23 |
| 8 | Resovia Rzeszów | 18 | 22 | 22:14 |
| 8 | Wanda Kraków | 18 | 18 | 21:33 |
| 9 | ISD AJD Gol Częstochowa | 18 | 16 | 15:37 |
| 10 | AZS II Wrocław | 18 | 15 | 21:31 |
| Kolejka 1 – 27-28 sierpnia |
| AZS II Wrocław | 2-0 | Gol Częstochowa | 28 sierpnia, 15:00 |
| Wanda Kraków | 1-6 | Resovia | 28 sierpnia, 17:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 0-1 | LKS Goczałkowice Zdrój | 28 sierpnia, 13:00 |
| KKS Bogdańczowice | 2-1 | Rolnik Biedrzychowice | 18 września, 15:00 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 3-4 | Sportowa Czwórka Radom | 28 sierpnia, 16:00 |
| Kolejka 2 – 3-4 września |
| Gol Częstochowa | 0-5 | Sportowa Czwórka Radom | 3 września, 16:00 |
| Rolnik Biedrzychowice | 3-3 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 4 września, 16:00 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 4-0 | KKS Bogdańczowice | 4 września, 16:00 |
| Resovia | 0-1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 4 września, 12:00 |
| AZS II Wrocław | 1-1 | Wanda Kraków | 4 września, 11:00 |
| Kolejka 3 – 10-11 września |
| Wanda Kraków | 2-0 | Gol Częstochowa | 10 września, 17:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-3 | AZS II Wrocław | 10 września, 11:00 |
| KKS Bogdańczowice | 0-0 | Resovia | 10 września, 19:00 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 0-2 | LKS Goczałkowice Zdrój | 11 września, 12:00 |
| Sportowa Czwórka Radom | 1-1 | Rolnik Biedrzychowice | 10 września, 11:00 |
| Kolejka 4 – 24-25 września |
| Gol Częstochowa | 0-4 | Rolnik Biedrzychowice | 25 września, 14:30 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 0-0 | Sportowa Czwórka Radom | 22 września, 16:30 |
| Resovia | 1-1 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 25 września, 12:00 |
| AZS II Wrocław | 2-2 | KKS Bogdańczowice | 25 września, 11:00 |
| Wanda Kraków | 0-1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 24 września, 16:00 |
| Kolejka 5 – 1-2 października |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-2 | Gol Częstochowa | 2 października, 14:00 |
| KKS Bogdańczowice | 2-0 | Wanda Kraków | 1 października, 15:00 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 4-1 | AZS II Wrocław | 1 października, 15:00 |
| Sportowa Czwórka Radom | 1-0 | Resovia | 1 października, 11:00 |
| Rolnik Biedrzychowice | 1-1 | LKS Goczałkowice Zdrój | 2 października, 14:00 |
| Kolejka 6 – 15-16 października |
| Gol Częstochowa | 0-3 | LKS Goczałkowice Zdrój | 15 października, 11:00 |
| Resovia | 1-1 | Rolnik Biedrzychowice | 16 października, 12:00 |
| AZS II Wrocław | 0-1 | Sportowa Czwórka Radom | 8 października, 10:00 |
| Wanda Kraków | 3-1 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 16 października, 11:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-0 | KKS Bogdańczowice | 15 października, 14:00 |
| Kolejka 7 – 22-23 października |
| KKS Bogdańczowice | 0-0 | Gol Częstochowa | 22 października, 16:30 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 3-2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 23 października, 14:00 |
| Sportowa Czwórka Radom | 1-0 | Wanda Kraków | 22 października, 11:00 |
| na bocznym boisku stadionu MOSiR | |||
| Rolnik Biedrzychowice | 3-2 | AZS II Wrocław | 23 października, 14:00 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 0-1 | Resovia | 23 października, 14:00 |
| Kolejka 8 – 29-30 października |
| Gol Częstochowa | 1-0 | Resovia | 30 października, 13:00 |
| AZS II Wrocław | 0-2 | LKS Goczałkowice Zdrój | 29 października, 11:00 |
| Wanda Kraków | 1-4 | Rolnik Biedrzychowice | 29 października, 14:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 0-2 | Sportowa Czwórka Radom | 29 października, 14:00 |
| KKS Bogdańczowice | 0-3 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 29 października, 11:00 |
| Kolejka 9 – 5-6 listopada |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 4-0 | Gol Częstochowa | 6 listopada, 13:00 |
| Sportowa Czwórka Radom | 1-2 | KKS Bogdańczowice | 5 listopada, 11:00 |
| Rolnik Biedrzychowice | 2-5 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 6 listopada, 12:00 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 2-2 | Wanda Kraków | 6 listopada, 13:00 |
| Resovia | 2-3 | AZS II Wrocław | 5 listopada, 12:00 |
| Kolejka 10 – 25-26 marca |
| Gol Częstochowa | 2-2 | AZS II Wrocław | 25 marca, 13:00 |
| Resovia | 2-0 | Wanda Kraków | 26 marca, 11:30 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 1-1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 26 marca, 16:00 |
| Rolnik Biedrzychowice | 2-1 | KKS Bogdańczowice | 26 marca, 15:00 |
| Sportowa Czwórka Radom | 6-0 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 25 marca, 11:00 |
| Kolejka 11 – 1-2 kwietnia |
| Sportowa Czwórka Radom | 5-0 | Gol Częstochowa | 1 kwietnia, 11:00 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 2-2 | Rolnik Biedrzychowice | 2 kwietnia, 13:00 |
| KKS Bogdańczowice | 1-0 | LKS Goczałkowice Zdrój | 2 kwietnia, 15:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 0-0 | Resovia | 2 kwietnia, 15:00 |
| Wanda Kraków | 6-1 | AZS II Wrocław | 1 kwietnia, 16:00 |
| Kolejka 12 – 13 kwietnia |
| Gol Częstochowa | 1-3 | Wanda Kraków | 13 kwietnia, 11:00 |
| AZS II Wrocław | 2-3 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 12 kwietnia, 15:00 |
| Resovia | 1-1 | KKS Bogdańczowice | 13 kwietnia, 14:00 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 2-4 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 13 kwietnia, 17:00 |
| Rolnik Biedrzychowice | 1-1 | Sportowa Czwórka Radom | 13 kwietnia, 16:45 |
| Kolejka 13 – 22-23 kwietnia |
| Rolnik Biedrzychowice | 3-0 | Gol Częstochowa | 23 kwietnia, 11:00 |
| Sportowa Czwórka Radom | 0-1 | LKS Goczałkowice Zdrój | 22 kwietnia, 13:00 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 1-0 | Resovia | 22 kwietnia, 15:00 |
| KKS Bogdańczowice | 0-2 | AZS II Wrocław | 23 kwietnia, 11:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-0 | Wanda Kraków | 23 kwietnia, 16:00 |
| Kolejka 14 – 29-30 kwietnia |
| Gol Częstochowa | 1-2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 30 kwietnia, 12:00 |
| Wanda Kraków | 0-1 | KKS Bogdańczowice | 29 kwietnia, 11:00 |
| AZS II Wrocław | 0:3 vo (4-3) | Rysy Bukowina Tatrzańska | 17 maja, 16:00 |
| Resovia | 0-0 | Sportowa Czwórka Radom | 30 kwietnia, 12:00 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 1-2 | Rolnik Biedrzychowice | 30 kwietnia, 17:00 |
| Kolejka 15 – 6-7 maja |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 0-0 | Gol Częstochowa | 7 maja, 17:00 |
| Rolnik Biedrzychowice | 2-1 | Resovia | 7 maja, 11:00 |
| Sportowa Czwórka Radom | 3:0 v0 (1-1) | AZS II Wrocław | 6 maja, 11:00 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 6-0 | Wanda Kraków | 6 maja, 15:00 |
| KKS Bogdańczowice | 0-0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 7 maja, 12:00 |
| Kolejka 16 – 13-14 maja |
| Gol Częstochowa | 4-0 | KKS Bogdańczowice | 14 maja, 12:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 0-1 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 14 maja, 16:00 |
| Wanda Kraków | 0-2 | Sportowa Czwórka Radom | 13 maja, 16:00 |
| AZS II Wrocław | 0:3 vo (0-0) | Rolnik Biedrzychowice | 13 maja 15:00 |
| Resovia | 1-0 | LKS Goczałkowice Zdrój | 14 maja, 16:00 |
| Kolejka 17 – 20-21 maja |
| Resovia | 1-1 | Gol Częstochowa | 20 maja, 13:00 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 2-0 | AZS II Wrocław | 20 maja, 13:00 |
| Rolnik Biedrzychowice | 0-0 | Wanda Kraków | 20 maja, 13:00 |
| Sportowa Czwórka Radom | 2-2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 20 maja, 13:00 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 2-3 | KKS Bogdańczowice | 20 maja, 13:00 |
| Kolejka 18 – 27-28 maja |
| Gol Częstochowa | 3-0 | Rysy Bukowina Tatrzańska | 27 maja, 13:00 |
| KKS Bogdańczowice | 1-0 | Sportowa Czwórka Radom | 27 maja, 13:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-1 | Rolnik Biedrzychowice | 27 maja, 13:00 |
| Wanda Kraków | 2-1 | LKS Goczałkowice Zdrój | 27 maja, 13:00 |
| AZS II Wrocław | 0-2 | Resovia |











