I liga grupa północna (2016/17)
klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
---|---|---|---|---|
1 | Medyk II Konin | 18 | 40 | 34:9 |
2 | Unifreeze Górzno | 18 | 38 | 44:23 |
3 | KKP Stomilanki Olsztyn | 18 | 33 | 19:15 |
4 | Polonia Poznań | 18 | 31 | 22:14 |
5 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 18 | 26 | 29:14 |
6 | MUKS Praga Warszawa | 18 | 23 | 38:31 |
7 | Błękitni Stargard | 18 | 22 | 33:34 |
8 | UKS SMS II Łódź | 18 | 20 | 35:38 |
9 | KS Raszyn | 18 | 13 | 15:40 |
10 | TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 18 | 2 | 6:63 |
Kolejka 1 – 27-28 sierpnia |
UKS SMS II Łódź | 8-1 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 28 sierpnia, 11:00 |
Polonia Poznań | 3-1 | Unifreeze Górzno | 28 sierpnia, 12:00 |
Praga Warszawa | 1-2 | Medyk II Konin | 28 sierpnia, 12:00 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 0-2 | KKP Bydgoszcz | 27 sierpnia, 11:00 |
na boisku Szkoły Podstawowej nr 18 | |||
Błękitni Stargard | 3-0 | KS Raszyn | 28 sierpnia, 11:00 |
Kolejka 2 – 3-4 września |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 0-0 | KS Raszyn | 31 sierpnia, 12:00 |
KKP Bydgoszcz | 1-1 | Błękitni Stargard | 4 września, 13:00 |
Medyk II Konin | 4-0 | KKP Stomilanki Olsztyn | 3 września, 16:00 |
Unifreeze Górzno | 5-2 | Praga Warszawa | 4 września, 13:00 |
UKS SMS II Łódź | 1-1 | Polonia Poznań | 4 września, 11:00 |
Kolejka 3 – 10-11 września |
Polonia Poznań | 3-0 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 11 września, 12:00 |
Praga Warszawa | 2-3 | UKS SMS II Łódź | 7 września, 17:30 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 0-1 | Unifreeze Górzno | 10 września, 11:00 |
na boisku Szkoły Podstawowej nr 18 | |||
Błękitni Stargard | 1-1 | Medyk II Konin | 10 września, 12:00 |
KS Raszyn | 0-2 | KKP Bydgoszcz | 10 września, 11:00 |
Kolejka 4 – 24-25 września |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 1-1 | KKP Bydgoszcz | 25 września, 15:00 |
Medyk II Konin | 0-0 | KS Raszyn | 24 września, 16:00 |
Unifreeze Górzno | 4-0 | Błękitni Stargard | 25 września, 11:00 |
UKS SMS II Łódź | 0-2 | KKP Stomilanki Olsztyn | 25 września, 12:00 |
Polonia Poznań | 1-0 | Praga Warszawa | 25 września, 12:15 |
mecz pierwotnie zaplanowany na 12:00 rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem z powodu spóźnienia sędziów |
Kolejka 5 – 1-2 października |
Praga Warszawa | 7-0 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 2 października, 12:00 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 0-0 | Polonia Poznań | 1 października, 11:00 |
na boisku Szkoły Podstawowej nr 18 | |||
Błękitni Stargard | 4-3 | UKS SMS II Łódź | 1 października, 11:00 |
KS Raszyn | 0-1 | Unifreeze Górzno | 1 października, 11:00 |
KKP Bydgoszcz | 1-1 | Medyk II Konin | 1 października, 13:00 |
Kolejka 6 – 15-16 października |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 0-3 | Medyk II Konin | 16 października, 15:00 |
Unifreeze Górzno | 2-1 | KKP Bydgoszcz | 16 października, 11:00 |
UKS SMS II Łódź | 3-0 | KS Raszyn | 16 października, 11:00 |
Polonia Poznań | 3-2 | Błękitni Stargard | 16 października, 12:00 |
Praga Warszawa | 1-2 | KKP Stomilanki Olsztyn | 15 października, 15:00 |
Kolejka 7 – 22-23 października |
KKP Stomilanki Olsztyn | 1-0 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 22 października, 11:00 |
Błękitni Stargard | 2-1 | Praga Warszawa | 23 października, 11:00 |
KS Raszyn | 1-3 | Polonia Poznań | 22 października, 11:00 |
KKP Bydgoszcz | 1-2 | UKS SMS II Łódź | 23 października, 13:00 |
Medyk II Konin | 1-1 | Unifreeze Górzno | 22 października, 13:00 |
Kolejka 8 – 29-30 października |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 1-3 | Unifreeze Górzno | 30 października, 12:00 |
UKS SMS II Łódź | 0-3 | Medyk II Konin | 29 października, 14:00 |
Polonia Poznań | 0-0 | KKP Bydgoszcz | 30 października, 12:00 |
Praga Warszawa | 5-1 | KS Raszyn | 29 października, 12:00 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 2-1 | Błękitni Stargard | 29 października, 11:00 |
Kolejka 9 – 5-6 listopada |
Błękitni Stargard | 5-1 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 5 listopada, 17:00 |
KS Raszyn | 0-1 | KKP Stomilanki Olsztyn | 5 listopada, 13:00 |
KKP Bydgoszcz | 0-0 | Praga Warszawa | 5 listopada, 13:00 |
Medyk II Konin | 0-0 | Polonia Poznań | 6 listopada, 11:00 |
Unifreeze Górzno | 2-1 | UKS SMS II Łódź | 5 listopada, 11:00 |
Kolejka 10 – 25-26 marca |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 1-0 | UKS SMS II Łódź | 26 marca, 14:00 |
Unifreeze Górzno | 0-1 | Polonia Poznań | 25 marca, 11:00 |
Medyk II Konin | 3-1 | Praga Warszawa | 25 marca, 14:00 |
KKP Bydgoszcz | 0-0 | KKP Stomilanki Olsztyn | 26 marca, 11:00 |
KS Raszyn | 2-1 | Błękitni Stargard | 26 marca, 13:00 |
Kolejka 11 – 1-2 kwietnia |
KS Raszyn | 2-0 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 1 kwietnia, 18:00 |
Błękitni Stargard | 0-1 | KKP Bydgoszcz | 2 kwietnia, 17:30 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 2-3 | Medyk II Konin | 1 kwietnia, 11:00 |
Praga Warszawa | 3-1 | Unifreeze Górzno | 1 kwietnia, 12:00 |
Polonia Poznań | 2-1 | UKS SMS II Łódź | 2 kwietnia, 11:00 |
Kolejka 12 – 13 kwietnia |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 0-1 | Polonia Poznań | 13 kwietnia, 14:00 |
UKS SMS II Łódź | 3-1 | Praga Warszawa | 13 kwietnia, 14:00 |
Unifreeze Górzno | 1-0 | KKP Stomilanki Olsztyn | 13 kwietnia |
Medyk II Konin | 0-0 | Błękitni Stargard | 12 kwietnia, 16:00 |
KKP Bydgoszcz | 4-1 | KS Raszyn | 13 kwietnia, 18:00 |
Kolejka 13 – 22-23 kwietnia |
KKP Bydgoszcz | 10-0 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 23 kwietnia, 11:00 |
KS Raszyn | 1-1 | Medyk II Konin | 22 kwietnia, 16:00 |
Błękitni Stargard | 3-4 | Unifreeze Górzno | 23 kwietnia, 15:00 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 2-0 | UKS SMS II Łódź | 22 kwietnia, 11:00 |
Praga Warszawa | 3-0 | Polonia Poznań | 22 kwietnia, 12:00 |
Kolejka 14 – 29-30 kwietnia |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 0-1 | Praga Warszawa | |
Polonia Poznań | 0-1 | KKP Stomilanki Olsztyn | |
UKS SMS II Łódź | 4-1 | Błękitni Stargard | |
Unifreeze Górzno | 6-1 | KS Raszyn | |
Medyk II Konin | 2-1 | KKP Bydgoszcz |
Kolejka 15 – 6-7 maja |
Medyk II Konin | 2-0 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 7 maja, 12:30 |
KKP Bydgoszcz | 1-1 | Unifreeze Górzno | 5 maja, 19:00 |
KS Raszyn | 5-3 | UKS SMS II Łódź | 6 maja, 11:30 |
Błękitni Stargard | 1-0 | Polonia Poznań | 7 maja, 15:00 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 4-2 | Praga Warszawa | 7 maja, 14:00 |
Kolejka 16 – 13-14 maja |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 0-1 | KKP Stomilanki Olsztyn | 13 maja, 17:30 |
Praga Warszawa | 3-3 | Błękitni Stargard | 13 maja, 11:00 |
Polonia Poznań | 4-0 | KS Raszyn | 14 maja, 11:00 |
UKS SMS II Łódź | 1-1 | KKP Bydgoszcz | 13 maja, 17:30 |
Unifreeze Górzno | 0-4 | Medyk II Konin | 14 maja, 11:00 |
Kolejka 17 – 20-21 maja |
Unifreeze Górzno | 7-0 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 20 maja, 13:00 |
Medyk II Konin | 3-1 | UKS SMS II Łódź | 20 maja, 13:00 |
KKP Bydgoszcz | 2-0 | Polonia Poznań | 20 maja, 13:00 |
KS Raszyn | 1-3 | Praga Warszawa | 20 maja, 13:00 |
Błękitni Stargard | 0-2 | KKP Stomilanki Olsztyn | 19 maja, 17:30 |
Kolejka 18 – 27-28 maja |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 2-5 | Błękitni Stargard | 27 maja, 13:00 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 0-0 | KS Raszyn | 27 maja, 13:00 |
Praga Warszawa | 2-0 | KKP Bydgoszcz | 27 maja, 13:00 |
Polonia Poznań | 0-1 | Medyk II Konin | 27 maja, 13:00 |
UKS SMS II Łódź | 1-4 | Unifreeze Górzno |