Poznaliśmy oficjalny terminarz grupy trzeciej makroregionalnej trzeciej ligi. Poprowadzi ją w najbliższym sezonie Lubuski Związek Piłki Nożnej. Planowane rozpoczęcie sezonu już pod koniec sierpnia.
Kolejka 1 – 29/30 sierpnia |
Ślęza Wrocław | – | Unia Opole | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | KKS Zabrze | |
MUKS Kostrzyn nad Odrą | – | Jaskółki Chorzów | |
Polonia Świdnica | – | Promień Żary | |
Polonia Prószków | – | Plon Błotnica Strzelecka | |
Czarni II Sosnowiec | – | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski |
Kolejka 2 – 5/6 września |
Unia Opole | – | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | |
Plon Błotnica Strzelecka | – | Czarni II Sosnowiec | |
Promień Żary | – | Polonia Prószków | |
Jaskółki Chorzów | – | Polonia Świdnica | |
KKS Zabrze | – | MUKS Kostrzyn nad Odrą | |
Ślęza Wrocław | – | Warta Gorzów Wielkopolski |
Kolejka 3 – 12/13 września |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Unia Opole | |
MUKS Kostrzyn nad Odrą | – | Ślęza Wrocław | |
Polonia Świdnica | – | KKS Zabrze | |
Polonia Prószków | – | Jaskółki Chorzów | |
Czarni II Sosnowiec | – | Promień Żary | |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | – | Plon Błotnica Strzelecka |
Kolejka 4 – 19/20 września |
Unia Opole | – | Plon Błotnica Strzelecka | |
Promień Żary | – | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | |
Jaskółki Chorzów | – | Czarni II Sosnowiec | |
KKS Zabrze | – | Polonia Prószków | |
Ślęza Wrocław | – | Polonia Świdnica | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | MUKS Kostrzyn nad Odrą |
Kolejka 5 – 26/27 września |
MUKS Kostrzyn nad Odrą | – | Unia Opole | |
Polonia Świdnica | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
Polonia Prószków | – | Ślęza Wrocław | |
Czarni II Sosnowiec | – | KKS Zabrze | |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | – | Jaskółki Chorzów | |
Plon Błotnica Strzelecka | – | Promień Żary |
Kolejka 6 – 3/4 października |
Unia Opole | – | Promień Żary | |
Jaskółki Chorzów | – | Plon Błotnica Strzelecka | |
KKS Zabrze | – | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | |
Ślęza Wrocław | – | Czarni II Sosnowiec | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Polonia Prószków | |
MUKS Kostrzyn nad Odrą | – | Polonia Świdnica |
Kolejka 7 – 10/11 października |
Polonia Świdnica | – | Unia Opole | |
Polonia Prószków | – | MUKS Kostrzyn nad Odrą | |
Czarni II Sosnowiec | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | – | Ślęza Wrocław | |
Plon Błotnica Strzelecka | – | KKS Zabrze | |
Promień Żary | – | Jaskółki Chorzów |
Kolejka 8 – 17/18 października |
Unia Opole | – | Jaskółki Chorzów | |
KKS Zabrze | – | Promień Żary | |
Ślęza Wrocław | – | Plon Błotnica Strzelecka | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | |
MUKS Kostrzyn nad Odrą | – | Czarni II Sosnowiec | |
Polonia Świdnica | – | Polonia Prószków |
Kolejka 9 – 24/25 października |
Polonia Prószków | – | Unia Opole | |
Czarni II Sosnowiec | – | Polonia Świdnica | |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | – | MUKS Kostrzyn nad Odrą | |
Plon Błotnica Strzelecka | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
Promień Żary | – | Ślęza Wrocław | |
Jaskółki Chorzów | – | KKS Zabrze |
Kolejka 10 – 31 października |
Unia Opole | – | KKS Zabrze | |
Ślęza Wrocław | – | Jaskółki Chorzów | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Promień Żary | |
MUKS Kostrzyn nad Odrą | – | Plon Błotnica Strzelecka | |
Polonia Świdnica | – | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | |
Polonia Prószków | – | Czarni II Sosnowiec |
Kolejka 11 – 7/8 listopada |
Czarni II Sosnowiec | – | Unia Opole | |
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | – | Polonia Prószków | |
Plon Błotnica Strzelecka | – | Polonia Świdnica | |
Promień Żary | – | MUKS Kostrzyn nad Odrą | |
Jaskółki Chorzów | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
KKS Zabrze | – | Ślęza Wrocław |