Poznaliśmy już oficjalny terminarz grupy drugiej makroregionalnej trzeciej ligi. Poprowadzi ją w najbliższym sezonie Łódzki Związek Piłki Nożnej. Planowane rozpoczęcie sezonu już pod koniec sierpnia
Kolejka 1 – 22/23 sierpnia |
Forty Piątnica | – | — | |
PTC Pabianice | – | Pogoń Zduńska Wola | |
Zły Warszawa | – | Ekosport Białystok | |
MUKS Tomaszów Mazowiecki | – | WAP Warszawa | |
Astoria Junior Szczerców | – | Tygrys Huta Mińska | |
Zamłynie Radom | – | Królewscy Płock |
Kolejka 2 – 29/30 sierpnia |
pauza | – | Królewscy Płock | |
Tygrys Huta Mińska | – | Zamłynie Radom | |
WAP Warszawa | – | Astoria Junior Szczerców | |
Ekosport Białystok | – | MUKS Tomaszów Mazowiecki | |
Pogoń Zduńska Wola | – | Zły Warszawa | |
Forty Piątnica | – | PTC Pabianice |
Kolejka 3 – 5/6 września |
PTC Pabianice | – | pauza | |
Zły Warszawa | – | Forty Piątnica | |
MUKS Tomaszów Mazowiecki | – | Pogoń Zduńska Wola | |
Astoria Juniar Szczerców | – | Ekosport Białystok | |
Zamłynie Radom | – | WAP Warszawa | |
Królewscy Płock | – | Tygrys Huta Mińska |
Kolejka 4 – 12/13 września |
pauza | – | Tygrys Huta Mińska | |
WAP Warszawa | – | Królewscy Płock | |
Ekosport Białystok | – | Zamłynie Radom | |
Pogoń Zduńska Wola | – | Astoria Junior Szczerców | |
Forty Piątnica | – | MUKS Tomaszów Mazowiecki | |
PTC Pabianice | – | Zły Warszawa |
Kolejka 5 – 19/20 września |
Zły Warszawa | – | pauza | |
MUKS Tomaszów Mazowiecki | – | PTC Pabianice | |
Astoria Junior Szczerców | – | Forty Piątnica | |
Zamłynie Radom | – | Pogoń Zduńska Wola | |
Królewscy Płock | – | Ekosport Białystok | |
Tygrys Huta Mińska | – | WAP Warszawa |
Kolejka 6 – 26-27 września |
pauza | – | WAP Warszawa | |
Ekosport Białystok | – | Tygrys Huta Mińska | |
Pogoń Zduńska Wola | – | Królewscy Płock | |
Forty Piątnica | – | Zamłynie Radom | |
PTC Pabianice | – | Astoria Junior Szczerców | |
Zły Warszawa | – | MUKS Tomaszów Mazowiecki |
Kolejka 7 – 3/4 października |
MUKS Tomaszów Mazowiecki | – | pauza | |
Astoria Junior Szczerców | – | Zły Warszawa | |
Zamłynie Radom | – | PTC Pabianice | |
Królewscy Płock | – | Forty Piątnica | |
Tygrys Huta Mińska | – | Pogoń Zduńska Wola | |
WAP Warszawa | – | Ekosport Białystok |
Kolejka 8 – 10/11 października |
pauza | – | Ekosport Białystok | |
Pogoń Zduńska Wola | – | WAP Warszawa | |
Forty Piątnica | – | Tygrys Huta Mińska | |
PTC Pabianice | – | Królewscy Płock | |
Zły Warszawa | – | Zamłynie Radom | |
MUKS Tomaszów Mazowiecki | – | Astoria Junior Szczerców |
Kolejka 9 – 17/18 października |
Astoria Junior Szczerców | – | pauza | |
Zamłynie Radom | – | MUKS Tomaszów Mazowiecki | |
Królewscy Płock | – | Zły Warszawa | |
Tygrys Huta Mińska | – | PTC Pabianice | |
WAP Warszawa | – | Forty Piątnica | |
Ekosport Białystok | – | Pogoń Zduńska Wola |
Kolejka 10 – 24/25 października |
pauza | – | Pogoń Zduńska Wola | |
Forty Piątnica | – | Ekosport Białystok | |
PTC Pabianice | – | WAP Warszawa | |
Zły Warszawa | – | Tygrys Huta Mińska | |
MUKS Tomaszów Mazowiecki | – | Królewscy Płock | |
Astoria Junior Szczerców | – | Zamłynie Radom |
Kolejka 11 – 7/8 listopada |
Zamłynie Radom | – | pauza | |
Królewscy Płock | – | Astoria Junior Szczerców | |
Tygrys Huta Mińska | – | MUKS Tomaszów Mazowiecki | |
WAP Warszawa | – | Zły Warszawa | |
Ekosport Białystok | – | PTC Pabianice | |
Pogoń Zduńska Wola | – | Forty Piątnica |