Turkish Cup
Grupa A
Meksyk 1 – 0 Polska
(Johnson 89′)
Jordania 3 – 2 Łotwa
(Al-Naber 3′, Jbarah 38′, Jebreen 88′ – Fiodorova 52′, Girzda 90+3′)
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEKSYK | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
POLSKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
JORDANIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
ŁOTWA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupa B
Kosowo 1 – 1 Kazachstan
(Jakupi 65′ – Kirgizbayeva 71′)
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 |
KOSOWO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
KAZACHSTAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupa C
Ukraina 3 – 1 Irlandia Północna
(Kalinina 54′ 58′, Apanaschenko 68′ – McGuinness 65′)
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKRAINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
RUMUNIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
IRLANDIA PŁN. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Mecz towarzyski grup B/C
Francja B 3 – 0 Rumunia
(Lavogez 15′, Cascarino 27′, Mateo 40′)
Wedle pewnych, mocno sprzecznych informacji – mecze pomiędzygrupowe (B/C) mogą być brane pod uwagę przy końcowej klasyfikacji tychże dwóch grup.
Algarve Cup
Grupa A
Portugalia 2 – 0 Norwegia
(Neto 36′, Silva 49′)
Australia 2 – 0 Chiny
(Logarzo 51′, Kerr 90+1′)
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
PORTUGALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
NORWEGIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
CHINY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupa B
Szwecja 3 – 0 Rosja
(Angeldal 31′, Rolfo 50′ 61′)
https://www.youtube.com/watch?v=r5kH44KbN-U
Korea Południowa 0 – 3 Kanada
(Sinclair 24′ 79′, Fleming 73′)
https://www.youtube.com/watch?v=QE-QYGjQmc4
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZWECJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
KANADA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
KOREA PŁD. | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
ROSJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupa C
Japonia 2 – 0 Dania
(Hasegawa 82′, Iwabuchi 90+3′(k))
Islandia 0 – 0 Holandia
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLANDIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
JAPONIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
ISLANDIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
DANIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Cyprus Cup
Grupa A
Finlandia 2 – 2 Włochy
(Alanen 25′(k) 50′(k) – Giacinti 28′, Giugliano 88′(k))
https://www.youtube.com/watch?v=yG7KF7ry868
Szwajcaria 0 – 0 Walia
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WŁOCHY | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
SZWAJCARIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
FINLANDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupa B
Belgia 2 – 0 Austria
(Coryn 36′, Jaques 74′)
https://www.youtube.com/watch?v=rqfpEo4RDs4
Hiszpania 2 – 0 Czechy
(Paredes 29′, Putellas 90+3′)
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISZPANIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
BELGIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
AUSTRIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
CZECHY | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Grupa C
Republika Południowej Afryki 0 – 0 Korea Północna
Węgry 1 – 1 Słowacja
(Jakabfi 30′ – Fischerova 62′)
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOREA PŁN. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
RPA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
SŁOWACJA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
WĘGRY | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
She Believes Cup
(2 kolejka)
USA 1 – 1 Francja
(Pugh 35′ – Le Sommer 38′)
https://www.youtube.com/watch?v=DzqkaIN24JY
Niemcy 2 – 2 Anglia
(Kayikci 17′, Bright 51′(sam.) – White 18′ 73′)
https://www.youtube.com/watch?v=OBYulR6pF4A
M | Z | R | P | G+ | G- | G +/- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
USA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
NIEMCY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
FRANCJA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |