
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA
15. kolejka
| KKP CHEŁMŻA | – | Olimpia II Szczecin | 2017-04-23 | 14:00 | KKP Chełmża (Chełmża, 3-go Maja 18) | 3:1 | |
| GSS Grodzisk Wlkp. | – | KOTWICA Kórnik | 2017-04-23 | 15:00 | Rodan – Groklin (Grodzisk Wielkopolski, Sportowa 2) | 2:2 | |
| Akademia Piłkarska LG | – | Olimp Gościno | 2017-04-22 | 15:00 | Stadion Miejski (Gdańsk, Romualda Traugutta 29) | 3:0 vo | |
| POLONIA Środa Wlkp. | – | UKS GÓRNICZA KONIN | 2017-04-22 | 14:00 | Polonia Środa Wlkp. (Środa Wielkopolska, Sportowa 12) | 3:1 | |
| OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | – | MUSTANG WIELGIE | 2017-04-22 | 15:00 | 1:3 | ||
| UKS SP ORZEŁ 2010 WAŁCZ | – | GROM Wolsztyn | 2017-04-23 | 16:00 | 3:0 |
| kluby | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Piłkarska LG | 22 | 53 | 88:26 |
| 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 22 | 43 | 57:31 |
| 3 | Olimpia II Szczecin | 22 | 43 | 69:39 |
| 4 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 22 | 40 | 59:30 |
| 5 | Kotwica Kórnik | 22 | 38 | 69:41 |
| 6 | KKP Chełmża | 22 | 33 | 53:53 |
| 7 | UKS SP Orzeł Wałcz | 22 | 31 | 44:46 |
| 8 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 22 | 27 | 56:75 |
| 9 | Mustang Wielgie | 22 | 24 | 35:59 |
| 10 | UKS Górnicza Konin | 22 | 23 | 28:42 |
| 11 | Grom Wolsztyn | 22 | 10 | 22:79 |
| 12 | Olimp Gościno | 22 | 10 | 25:89 |
GRUPA LUBELSKA
16. kolejka
| Bronowianka Kraków | – | Tarnovia Tarnów | 1:4 | 2017-04-22 12:00 | |
| UKS „Widok” SP 51 | – | Starówka Nowy Sącz | 2:0 | 2017-04-22 14:30 | |
| IFTER SMS NIEMCE | – | RESPEKT MYŚLENICE | 0:3 | 2017-04-23 11:00 | |
| DAP DEBICA | – | Naprzód Sobolów | 3:2 | 2017-04-26 18:00 | |
| Grodziszczanka Grodzisko Dln. | – | MORAVIA Morawica | 1:3 | 2017-04-23 14:00 | |
| Victoria Gaj | – | ŁYSICA Bodzentyn | 1:0 | 2017-04-22 11:00 |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarnovia Tarnów | 22 | 61 | 92:18 |
| 2 | Respekt Myślenice | 22 | 50 | 61:21 |
| 3 | DAP Dębica | 22 | 40 | 53:30 |
| 4 | Starówka Nowy Sącz | 22 | 38 | 77:36 |
| 5 | Naprzód Sobolów | 22 | 38 | 67:42 |
| 6 | UKS Widok Lublin | 22 | 37 | 43:30 |
| 7 | IFTER SMS Niemce | 22 | 36 | 56:62 |
| 8 | Bronowianka Kraków | 22 | 32 | 74:49 |
| 9 | Moravia Moravica | 22 | 29 | 33:47 |
| 10 | Victoria Gaj | 22 | 9 | 24:89 |
| 11 | Łysica Bodzentyn | 22 | 8 | 16:77 |
| 12 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 21 | 6 | 20:119 |
GRUPA ŁÓDZKA
14. kolejka
| Stomil Olsztyn | 3-0 | Kolejarz Łódź | 23 kwietnia, 12:00 |
| na boisku Szkoły Podstawowej nr 18 | |||
| KU-AZS UW Warszawa | 1-0 | Forty Piątnica | 22 kwietnia, 14:00 |
| MUKS Tomaszów Mazowiecki | 4-1 | Loczki Wyszków | 22 kwietnia, 13:00 |
| Helios Białystok | 0-1 | Piastovia Piastów | 22 kwietnia, 14:00 |
| Jantar Ostrołęka | 1-0 | KS Teresin | 22 kwietnia, 13:00 |
| Ząbkovia Ząbki | 4-2 | UMKS Zgierz | 23 kwietnia, 13:00 |
| kluby | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dargfil Tomaszów Mazowiecki | 22 | 57 | 82:19 |
| 2 | Stomil Olsztyn SA. | 22 | 46 | 62:19 |
| 3 | UKS Ząbkovia Ząbki | 22 | 43 | 80:37 |
| 4 | UMKS Zgierz | 22 | 40 | 43:24 |
| 5 | AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 22 | 39 | 31:23 |
| 6 | PKS Piastovia Piastów | 22 | 36 | 43:37 |
| 7 | KS Teresin | 22 | 28 | 28:26 |
| 8 | FK Jantar Ostrołęka | 22 | 26 | 37:39 |
| 9 | UKS Loczki Wyszków | 22 | 24 | 34:68 |
| 10 | DTS Elhurt-Elmed Helios Białystok | 22 | 15 | 20:63 |
| 11 | Forty Piątnica | 22 | 12 | 27:72 |
| 12 | Kolejarz Łódź | 22 | 9 | 13:73 |
GRUPA ŚLĄSKA
16. kolejka
| KS SWD WODZISŁAW ŚLĄSKI | TS MITECH II ŻYWIEC | 2017-04-23 | 11:00 | 7:-0 | |
| MKS GWIAZDA PRÓSZKÓW | DARBOR BOLESŁAWICE | 2017-04-22 | 17:00 | 3:3 | |
| MIEDŹ LEGNICA | KKS ZABRZE | 2017-04-23 | 12:00 | 2:2 | |
| KTS POLONIA I BYTOM | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 2017-04-22 | 17:00 | 0:8 | |
| LKS ROLNIK II BIEDRZYCHOWICE – drużyna wycofana, walkower | AZS PWSZ II WAŁBRZYCH | 2017-04-22 | –:– | -:- | |
| BTS REKORD I BIELSKO-BIAŁA | LZS PAKOSŁAWICE | 2017-05-03 | 17:00 | -:- |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS GIEKSA Katowice | 22 | 63 | 137:7 |
| 2 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 22 | 53 | 95:22 |
| 3 | Darbor Bolesławice | 22 | 46 | 62:35 |
| 4 | Miedz Legnica | 22 | 45 | 60:26 |
| 5 | TS Mitech II Żywiec | 22 | 37 | 55:53 |
| 6 | KKS Zabrze | 22 | 36 | 49:46 |
| 7 | KS SWD Wodzisław Śląski | 22 | 33 | 69:56 |
| 8 | AZS PWSZ II Wałbrzych | 22 | 23 | 44:63 |
| 9 | MKS Gwiazda Prószków | 22 | 23 | 39:68 |
| 10 | KTS Polonia Bytom | 22 | 18 | 36:76 |
| 11 | LZS Pakosławice | 22 | 3 | 15:149 |
| 12 | LKS Rolnik II B.Głogówek | 22 | 7 | 19:79 |











