
Pierwsza liga nabiera rozpędu. W obu grupach wyrastają nam wyraźni faworyci do awansu Polonia Poznań i Czwórka Radom. Ta druga w szczególności okłada rywali, aż miło (6:0, 5:0). Rywale tracą punkty. Szczególnie na południu jest wszystko możliwe. Popis wreszcie dały Wandeczki, pokonując rezerwy Wrocławia 6:1.
Na północy nieoczekiwanie drugi raz na wiosnę wygrywa Raszyn, naprawiając błędy z jesieni. Przełamała się Bydgoszcz, nie mogą złapać swojego rytmu Błękitne. Teraz w weekend czas na przerwę reprezentacyjną.
GRUPA POŁUDNIOWA
Kolejka 11. |
| Sportowa Czwórka Radom | 5-0 | Gol Częstochowa | 1 kwietnia, 11:00 |
| Rysy Bukowina Tatrzańska | 2-2 | Rolnik Biedrzychowice | 2 kwietnia, 13:00 |
| KKS Bogdańczowice | 1-0 | LKS Goczałkowice Zdrój | 2 kwietnia, 15:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 0-0 | Resovia | 2 kwietnia, 15:00 |
| Wanda Kraków | 6-1 | AZS II Wrocław |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS Sportowa Czwórka Radom | 18 | 35 | 35:11 |
| 2 | LKS Rolnik Głogówek | 18 | 32 | 36:23 |
| 3 | KS Rysy Bukowina Tatrzańska | 18 | 30 | 41:32 |
| 4 | LKS Goczałkowice Zdrój | 18 | 26 | 23:15 |
| 5 | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 18 | 26 | 22:21 |
| 6 | ULKS Bogdańczowice | 18 | 26 | 16:23 |
| 8 | Resovia Rzeszów | 18 | 22 | 22:14 |
| 8 | Wanda Kraków | 18 | 18 | 21:33 |
| 9 | ISD AJD Gol Częstochowa | 18 | 16 | 15:37 |
| 10 | AZS II Wrocław | 18 | 15 | 21:31 |
GRUPA PÓŁNOCNA
| Kolejka 11. |
| KS Raszyn | 2-0 | ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 1 kwietnia, 18:00 |
| Błękitni Stargard | 0-1 | KKP Bydgoszcz | 2 kwietnia, 17:30 |
| KKP Stomilanki Olsztyn | 2-3 | Medyk II Konin | 1 kwietnia, 11:00 |
| Praga Warszawa | 3-1 | Unifreeze Górzno | 1 kwietnia, 12:00 |
| Polonia Poznań | 2-1 | UKS SMS II Łódź |
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medyk II Konin | 18 | 40 | 34:9 |
| 2 | Unifreeze Górzno | 18 | 38 | 44:23 |
| 3 | KKP Stomilanki Olsztyn | 18 | 33 | 19:15 |
| 4 | Polonia Poznań | 18 | 31 | 22:14 |
| 5 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 18 | 26 | 29:14 |
| 6 | MUKS Praga Warszawa | 18 | 23 | 38:31 |
| 7 | Błękitni Stargard | 18 | 22 | 33:34 |
| 8 | UKS SMS II Łódź | 18 | 20 | 35:38 |
| 9 | KS Raszyn | 18 | 13 | 15:40 |
| 10 | TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 18 | 2 | 6:63 |











