Za nami drugi bardzo emocjonujący dzień w Katowicach. W strefie medalowej zabraknie ubiegłorocznego mistrza-UAMu Poznań, który o został wyeliminowany przez AWF Warszawa. Z którym to w lidze dziewczyny z Poznania dwa razy wygrały.
Aż trzy zespoły z południa w strefie medalowej: UJ Kraków, PWSZ Wałbrzych i AWF Katowice. Podobnie jak warszawianki pokazują wielką formę i ładny dla oka futsal.
Jutro dzień medalowy. Finał o 12:20.
„Duża” Hala AWF Katowice | |||||
Godzina | Nr meczu | Mecz | Wynik | ||
9 : 00 | 1 | AWF Katowice | B1 – B4 | UŚ Katowice | 5 : 2 (2:1) |
9 : 50 | 3 | UJ Kraków | D1 – D4 | UAM Poznań | 1 : 0 (0:0) |
10 : 40 | 5 | USz Szczecin | B2 – B3 | UPe Kraków | 2 : 0 (0:0) |
11 : 30 | 7 | UWM Olszyn | D2 – D3 | UMCS Lublin | 4 : 4 (1:2) |
12 : 30 | Oficjalne otwarcie Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet (hala „Duża” AWF) | ||||
13 : 00 | 9 | UŚ Katowice | B4 – B3 | UPe Kraków | 2 : 2 (0:2) |
13 : 50 | 11 | UAM Poznań | D4 – D3 | UMCS Lublin | 2 : 1 (1:1) |
14 : 40 | 13 | AWF Katowice | B1 – B2 | USz Szczecin | 2 : 2 (1:2) |
15 : 30 | 15 | UJ Kraków | D1 – D2 | UWM Olszyn | 11 : 2 (4:0) |
„Mała” Hala AWF Katowice | |||||
Godzina | Nr meczu | Mecz | Wynik | ||
9 : 00 | 2 | AWF Warszawa | A1 – A4 | UW Warszawa | 3 : 0 (1:0) |
9 : 50 | 4 | AWFiS Gdańsk | C1 – C4 | UG Gdańsk | 2 : 0 (2:0) |
10 : 40 | 6 | URz Rzeszów | A2 – A3 | PŚl Gliwice | 3 : 4 (1:1) |
11 : 30 | 8 | PWSZ Wałbrzych | C2 – C4 | UO Opole | 3 : 1 (2:0) |
12 : 30 | Oficjalne otwarcie Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet (hala „Duża” AWF) | ||||
13 : 00 | 10 | UW Warszawa | A4 – A3 | PŚl Gliwice | 0 : 1 (0:1) |
13 : 50 | 12 | UG Gdańsk | C4 – C3 | UO Opole | 3 : 0 (1:0) |
14 : 40 | 14 | AWF Warszawa | A1 – A2 | URz Rzeszów | 7 : 2 (3:0) |
15 : 30 | 16 | AWFiS Gdańsk | C1 – C2 | PWSZ Wałbrzych | 1 : 7 (0:4) |
________________________
Sobota 25.02.2017.
„Duża” Hala AWF Katowice | |||||
Godzina | Nr meczu | Mecz | Wynik | ||
10 : 00 | 17 | USz Szczecin | B2 – B4 | UŚ Katowice | 3 : 3 |
10 : 50 | 19 | UWM Olsztyn | D2 – D4 | UAM Poznań | 0 : 1 |
11 : 40 | 21 | UPe Kraków | B3 – B1 | AW Katowice | 2 : 3 |
12 : 30 | 23 | UMCS Lublin | D3 – D1 | UJ Kraków | : |
„Mała” Hala AWF Katowice | |||||
Godzina | Nr meczu | Mecz | Wynik | ||
10 : 00 | 18 | URz Rzeszów | A2 – A4 | UW Warszawa | 0 : 1 |
10 : 50 | 20 | PWSZ Wałbrzych | C2 – C4 | UG Gdańsk | 3 : 1 |
11 : 40 | 22 | PŚl GLiwice | A3 – A1 | AWF Warszawa | 0 : 3 |
12 : 30 | 24 | UO Opole | C3 – C1 | AWFiS Gdańsk | : |
Grupa A | ||||
lp | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1 | AWF Warszawa | 3 | 9 | 13 : 2 |
2 | PŚ Gliwice | 3 | 6 | 5 : 6 |
3 | UW Warszawa | 3 | 3 | 1 : 4 |
4 | URz Rzeszów | 3 | 0 | 5 : 12 |
Grupa B | ||||
lp | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1 | AWF Katowice | 3 | 7 | 10 : 6 |
2 | USz Szczecin | 3 | 5 | 7 : 5 |
3 | UŚ Katowice | 3 | 2 | 7 : 10 |
4 | UPe Kraków | 3 | 1 | 4 : 7 |
Grupa C | ||||
lp | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1 | PWSZ Wałbrzych | 3 | 9 | 13 : 3 |
2 | AWFIS Gdańsk | 3 | 6 | 8 : 9 |
3 | UG Gdańsk | 3 | 3 | 4 : 5 |
4 | UO Opole | 3 | 0 | 3 : 11 |
Grupa D | ||||
lp | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1 | UJ Kraków | 3 | 9 | 14 : 3 |
2 | UAM Poznań | 3 | 6 | 3 : 2 |
3 | UMCS Lublin | 3 | 1 | 6 : 8 |
4 | UWM Olsztyn | 3 | 1 | 6 : 16 |
O miejsca IX – XII
- UŚ Katowice vs UG Gdańsk 2:2 k.2:1
Wdowińska, Kozłowska (sam.) – Urbanowicz, Sowińska
- UW Warszawa vs UMCS Lublin 3:0
Trzepałka, Ignatieva, Odolińska
ĆWIERĆFINAŁY
- AWF Katowice vs AWFIS Gdańsk 3:0
Kaletka, Noras, Łąckiewicz
- UJ Kraków vs PŚl Gliwice 4:0
Maziarz x2, Deda (sam.), Zapała
- PWSZ Wałbrzych vs USz Szczecin 7:2
Jędras, Aszkiełowicz, Sobkowicz, Dereń x3, Mesjasz – Szwed x2
- AWF Warszawa vs UAM Poznań 2:1
Zduńczyk, Pepłowska – Grzechowiak
________________________
Niedziela 26.02.2017.
„Duża” Hala AWF Katowice
PÓŁFINAŁY
- 9:30 UJ Kraków vs AWF Katowice
- 10:20 AWF Warszawa vs PWSZ Wałbrzych
Mecz o miejsce IX
- 11:00 UŚ Katowice vs UW Warszawa
Mecz o miejsce III
- 11:30
FINAŁ AMP w Futsalu Kobiet 2017
- 12:20
„Mała” Hala AWF Katowice
Mecz o miejsca V-VIII
- 9:00 AWFIS Gdańsk vs PŚl Gliwice
- 9:50 USz Szczecin vs UAM Poznań
Mecz o miejsce XI
- 10:30 UG Gdańsk vs UMCS Lublin
Mecz o miejsce VII
- 11:00
Mecz o miejsce V
- 11:50