Runda jesienna sezonu 2025/26 w kobiecych rozgrywkach ligowych w Polsce przyniosła bardzo wyraźne rozstrzygnięcia w klasyfikacjach strzelczyń. Na każdym szczeblu pojawiły się zawodniczki, które regularnie decydowały o losach spotkań i wyraźnie odcinały się skutecznością od ligowej średniej.
W Orlen Ekstralidze liderką klasyfikacji strzelczyń została Klaudia Miłek z Czarnych Antrans Sosnowiec, która zakończyła jesień z dorobkiem 9 bramek. Na zapleczu Ekstraligi, w Orlen Pierwszej Lidze, najwięcej goli zdobyła Wiktoria Dudka z UKS 3 Fakro Jelna – 12 trafień.
W drugoligowych rozgrywkach najwyższą skutecznością wyróżniały się Karolina Tylak (Bielawianka Bielawa – 14 goli) w grupie południowej oraz Dominika Gąsieniec (AKS SMS Łódź – 10 goli) w grupie północnej.
Najbardziej imponujący wynik całej rundy jesiennej padł jednak w III lidze, grupie III, gdzie Karmen Kołodziejczyk z Zagłębia Lubin Femgol zdobyła aż 28 bramek. To rezultat, który zdecydowanie wyróżnia się na tle wszystkich lig i poziomów rozgrywkowych w kraju.
W IV lidze również nie brakowało ofensywnych popisów. Martyna Jastrzębska ze Strażaka Przechowo zakończyła rundę z 23 golami, a Weronika Kowalska z Jaroty Jarocin dołożyła 21 trafień, potwierdzając dużą siłę ataku w rozgrywkach regionalnych.

Poniżej pełne, zbiorcze zestawienie wszystkich liderek klasyfikacji strzelczyń rundy jesiennej sezonu 2025/26:
Liderki klasyfikacji strzelczyń – runda jesienna 2025/26
| Poziom rozgrywek | Liga / grupa | Zawodniczka | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | Orlen Ekstraliga | Klaudia Miłek | Czarni Antrans Sosnowiec | 9 |
| I liga | Orlen Pierwsza Liga | Wiktoria Dudka | UKS 3 Fakro Jelna | 12 |
| II liga | Grupa południowa | Karolina Tylak | Bielawianka Bielawa | 14 |
| II liga | Grupa północna | Dominika Gąsieniec | AKS SMS Łódź | 10 |
| III liga | Grupa I | Kamila Banach | Forty Piątnica | 16 |
| III liga | Grupa II | Aleksandra Cygan | Pogoń II Tczew | 8 |
| III liga | Grupa III | Karmen Kołodziejczyk | Zagłębie Lubin Femgol | 28 |
| III liga | Grupa IV | Nicola Kolisz | Stal Łańcut | 15 |
| IV liga | Dolnośląska | Edyta Rząd | KP Kobierzyce | 17 |
| IV liga | Kujawsko-pomorska | Martyna Jastrzębska | Strażak Przechowo | 23 |
| IV liga | Lubelska | Anna Skomorowska | Avia Świdnik | 9 |
| IV liga | Lubusko-zachodniopomorska | Adrianna Urbaniak | Victoria SP 2 Sianów | 14 |
| IV liga | Łódzka | Weronika Wójcik | PTC II Pabianice | 13 |
| IV liga | Małopolska | Magdalena Howińska | Babia Góra Sucha Beskidzka | 13 |
| IV liga | Mazowiecka | Beata Cabaj | Piastovia Piastów | 19 |
| IV liga | Opolska | Aleksandra Gatak | Olimpia Lewin Brzeski | 8 |
| IV liga | Podkarpacka | Gabriela Kiełbasa | Piast Wadowice Górne | 5 |
| IV liga | Podkarpacka | Joanna Stopa | Piast Wadowice Górne | 5 |
| IV liga | Podkarpacka | Aleksandra Tarnowska | AP Głogów Młp. | 5 |
| IV liga | Pomorska | Marta Grochowska | Gedania Gdańsk | 13 |
| IV liga | Śląska | Katarzyna Kelner | UKS AP Żory | 13 |
| IV liga | Wielkopolska | Weronika Kowalska | Jarota Jarocin | 21 |
| V liga | Małopolska | Anna Klimczak | UKS 3 Fakro II Jelna | 13 |











