
W zaległym meczu czwartej kolejki Orlen Ekstraligi spotkały się dwie drużyny beniaminków – Resovia Rzeszów i FC Skra Ladies Częstochowa. Obie ekipy znajdowały się na dole tabeli, co dodawało emocji do tego pojedynku.
Spotkanie świetnie rozpoczęły gospodynie z Rzeszowa, zdobywając gola w pierwszych minutach za sprawą Nikoli Salawy. Skra miała problem, by zagrozić rywalkom, a bramkarka Martina Geletova musiała interweniować, by uniknąć większych strat.
Decydującym momentem była kontuzja Alicji Barszcz, bramkarki Resovii, która musiała opuścić boisko w karetce. W jej miejsce weszła Natalia Pydych, która chwilę po przerwie sprokurowała rzut karny. Aleksandra Sudyk pewnie zamieniła go na gola, wyrównując wynik.
Zmobilizowane piłkarki Skry nie zwalniały tempa, a w końcówce Justyna Matusiak popisała się pięknym strzałem z dystansu, zdobywając zwycięską bramkę. Choć Resovia miała szansę wyrównać, Skra zdołała utrzymać prowadzenie i wywalczyć pierwsze trzy punkty w sezonie (zarazem pierwsze w historii swoich występów w Ekstralidze), uciekając ze strefy spadkowej.
miejce | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (M) | ![]() | 22 | 63 | 74:8 | 20 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 22 | 52 | 83:17 | 17 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 22 | 51 | 60:20 | 17 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 22 | 47 | 54:20 | 14 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 22 | 38 | 48:36 | 12 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 22 | 33 | 41:17 | 9 | 6 | 7 |
7 | ![]() | 22 | 28 | 30:34 | 8 | 4 | 10 |
8 | ![]() | 22 | 24 | 21:40 | 7 | 3 | 12 |
9 | ![]() | 22 | 18 | 24:58 | 5 | 3 | 14 |
10 | ![]() | 22 | 16 | 25:68 | 4 | 4 | 14 |
11 (s) | ![]() | 22 | 8 | 17:79 | 1 | 5 | 16 |
12 (s) | ![]() | 22 | 3 | 5:75 | 1 | 0 | 21 |
1 Comment