DRUGA LIGA grupa południowa
miejsce | kluby | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|
1 (A) | Unia Lublin | 19 | 49 | 59-12 |
2 | MKS Myszków | 19 | 43 | 61-19 |
3 | MOSIR Lubartów | 19 | 43 | 56-19 |
4 | Iskra Tarnów | 19 | 29 | 65-35 |
5 | Respekt Myślenice | 18 | 29 | 38-30 |
6 | Wanda Kraków | 19 | 25 | 25-30 |
7 | Wisła Kraków | 19 | 23 | 33-39 |
8 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 19 | 23 | 38-51 |
9 | PTC Pabianice | 18 | 19 | 15-30 |
10 | KS Uniwersytet II Kraków | 19 | 19 | 29-35 |
11 (s) | Dąb Zabierzów Bocheński | 19 | 18 | 20-43 |
12 (s) | Górnik Zabrze | 19 | 3 | 10-106 |
Kolejka 1 – 24/25 sierpnia |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3-1 | UJ II Kraków | |
Iskra Tarnów | 1-2 | Unia Lublin | |
Górnik Zabrze | 1-3 | MOSiR Lubartów | |
Wanda Kraków | 5-1 | PTC Pabianice | |
Respekt Myślenice | 5-2 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
MKS Myszków | 2-1 | Wisła Kraków |
Kolejka 2 – 31 sierpnia/1 września |
UJ II Kraków | 0-2 | Wisła Kraków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 1-2 | MKS Myszków | |
PTC Pabianice | 0-1 | Respekt Myślenice | |
MOSiR Lubartów | 0-3 | Wanda Kraków | |
Unia Lublin | 3-0 | Górnik Zabrze | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-4 | Iskra Tarnów |
Kolejka 3 – 7-8 września |
Iskra Tarnów | 1-3 | UJ II Kraków | |
Górnik Zabrze | 1-3 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Wanda Kraków | 1-3 | Unia Lublin | |
Respekt Myślenice | 1-2 | MOSiR Lubartów | |
MKS Myszków | 3-0 | PTC Pabianice | |
Wisła Kraków | 1-2 | Dąb Zabierzów Bocheński |
Kolejka 4 – 14-15 września |
UJ II Kraków | 0-1 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
PTC Pabianice | 1-0 | Wisła Kraków | |
MOSiR Lubartów | 3-1 | MKS Myszków | |
Unia Lublin | 2-1 | Respekt Myślenice | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-1 | Wanda Kraków | |
Iskra Tarnów | 10-0 | Górnik Zabrze |
Kolejka 5 – 21-22 września |
Górnik Zabrze | 1-7 | UJ II Kraków | |
Wanda Kraków | 1-1 | Iskra Tarnów | |
Respekt Myślenice | 2-2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
MKS Myszków | 1-6 | Unia Lublin | |
Wisła Kraków | 1-2 | MOSiR Lubartów | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 1-1 | PTC Pabianice |
Kolejka 6 – 28-29 września |
UJ II Kraków | 0-1 | PTC Pabianice | |
MOSiR Lubartów | 4-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Unia Lublin | 2-1 | Wisła Kraków | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-1 | MKS Myszków | |
Iskra Tarnów | 6-1 | Respekt Myślenice | |
Górnik Zabrze | 2-1 | Wanda Kraków |
Kolejka 7 – 5-6 października |
Wanda Kraków | 1-0 | UJ II Kraków | |
Respekt Myślenice | 6-0 | Górnik Zabrze | |
MKS Myszków | 2-1 | Iskra Tarnów | |
Wisła Kraków | 3-3 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 0-3 | Unia Lublin | |
PTC Pabianice | 2-0 | MOSiR Lubartów |
Kolejka 8 – 12-13 października |
UJ II Kraków | 0-5 | MOSiR Lubartów | |
Unia Lublin | 1-1 | PTC Pabianice | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Iskra Tarnów | 8-1 | Wisła Kraków | |
Górnik Zabrze | 0-2 | MKS Myszków | |
Wanda Kraków | 0-1 | Respekt Myślenice |
Kolejka 9 – 26-27 października |
Respekt Myślenice | 3-1 | UJ II Kraków | |
MKS Myszków | 5-0 | Wanda Kraków | |
Wisła Kraków | 5-0 | Górnik Zabrze | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 3-1 | Iskra Tarnów | |
PTC Pabianice | 3-1 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
MOSiR Lubartów | 1-2 | Unia Lublin |
Kolejka 10 – 2-3 listopada |
UJ II Kraków | 1-1 | Unia Lublin | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 0-4 | MOSiR Lubartów | |
Iskra Tarnów | 1-0 | PTC Pabianice | |
Górnik Zabrze | 1-4 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Wanda Kraków | 1-2 | Wisła Kraków | |
Respekt Myślenice | 1-0 | MKS Myszków |
Kolejka 11 – 9-10 listopada |
MKS Myszków | 5-0 | UJ II Kraków | |
Respekt Myślenice | 5-0 | Wisła Kraków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 0-1 | Wanda Kraków | |
PTC Pabianice | 2-0 | Górnik Zabrze | |
MOSiR Lubartów | 4-0 | Iskra Tarnów | |
Unia Lublin | 3-0 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
Kolejka 12 – 8/9.03.2025 r. |
UJ II Kraków | 2-3 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Unia Lublin | 3-3 | Iskra Tarnów | |
MOSiR Lubartów | 8-0 | Górnik Zabrze | |
PTC Pabianice | 1-2 | Wanda Kraków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 0-2 | Respekt Myślenice | |
UKS Wisła Kraków | 0-3 | MKS Myszków |
Kolejka 13 – 15/16.03.2025 r. |
UKS Wisła Kraków | 1-1 | UJ II Kraków | |
MKS Myszków | 8-1 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Respekt Myślenice | 18.03 (12:00) | PTC Pabianice | |
Wanda Kraków | 1-2 | MOSiR Lubartów | |
Górnik Zabrze | 0-8 | Unia Lublin | |
Iskra Tarnów | 6-2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
Kolejka 14 – 22/23.03.2025 r. |
UJ II Kraków | 4-2 | Iskra Tarnów | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 7-2 | Górnik Zabrze | |
Unia Lublin | 3-0 vo | Wanda Kraków | |
MOSiR Lubartów | 3-2 | Respekt Myślenice | |
PTC Pabianice | 1-2 | MKS Myszków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 0-3 | UKS Wisła Kraków |
Kolejka 15 – 5/6.04.2025 r. |
Dąb Zabierzów Bocheński | 1-1 | UJ II Kraków | |
UKS Wisła Kraków | 3-0 | PTC Pabianice | |
MKS Myszków | 3-1 | MOSiR Lubartów | |
Respekt Myślenice | 0-5 | Unia Lublin | |
Wanda Kraków | 2-1 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Górnik Zabrze | 0-13 | Iskra Tarnów |
Kolejka 16 – 12/13.04 |
UJ II Kraków | 5-0 | Górnik Zabrze | |
Iskra Tarnów | 3-0 | Wanda Kraków | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Respekt Myślenice | |
Unia Lublin | 1-1 | MKS Myszków | |
MOSiR Lubartów | 3-0 | UKS Wisła Kraków | |
PTC Pabianice | 0-0 | Dąb Zabierzów Bocheński |
Kolejka 17 – 26/27.04 |
PTC Pabianice | 0-0 | UJ II Kraków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 1-1 | MOSiR Lubartów | |
UKS Wisła Kraków | 0-1 | Unia Lublin | |
MKS Myszków | 7-0 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Respekt Myślenice | 0-3 | Iskra Tarnów | |
Wanda Kraków | 4-0 | Górnik Zabrze |
Kolejka 18 – 3/4.05 |
KS UJ II Kraków | 3-0 | Wanda Kraków | |
Górnik Zabrze | 2-6 | Respekt Myślenice | |
Iskra Tarnów | 0-4 | MKS Myszków | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 4-5 | UKS Wisła Kraków | |
Unia Lublin | 6-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
MOSiR Lubartów | 6-1 | PTC Pabianice |
Kolejka 19 : 10/11.05 |
MOSiR Lubartów | 4-0 | KS UJ II Kraków | |
PTC Pabianice | 0-4 | Unia Lublin | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 2-2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
UKS Wisła Kraków | 4-1 | Iskra Tarnów | |
MKS Myszków | 9-0 | Górnik Zabrze | |
Respekt Myślenice | 0-1 | Wanda Kraków |
Kolejka 20 : 24/25.05 |
KS UJ II Kraków | – | Respekt Myślenice | |
Wanda Kraków | – | MKS Myszków | |
Górnik Zabrze | – | UKS Wisła Kraków | |
Iskra Tarnów | – | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | PTC Pabianice | |
Unia Lublin | – | MOSiR Lubartów |
Kolejka 21 – 30.05/1.06 |
Unia Lublin | – | KS UJ II Kraków | |
MOSiR Lubartów | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
PTC Pabianice | – | Iskra Tarnów | |
Dąb Zabierzów Bocheński | – | Górnik Zabrze | |
UKS Wisła Kraków | – | Wanda Kraków | |
MKS Myszków | – | Respekt Myślenice |
Kolejka 22 : 7/8.06 |
KS UJ II Kraków | – | MKS Myszków | |
Respekt Myślenice | – | UKS Wisła Kraków | |
Wanda Kraków | – | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Górnik Zabrze | – | PTC Pabianice | |
Iskra Tarnów | – | MOSiR Lubartów | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Unia Lublin |