DRUGA LIGA grupa południowa
miejsce | kluby | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|
1 (A) | Unia Lublin | 11 | 25 | 28-8 |
2 | MOSIR Lubartów | 11 | 24 | 28-11 |
3 | Respekt Myślenice | 11 | 22 | 27-15 |
4 | MKS Myszków | 11 | 21 | 24-15 |
5 | PTC Pabianice | 11 | 17 | 12-13 |
6 | Iskra Tarnów | 11 | 16 | 34-18 |
7 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 11 | 15 | 18-24 |
8 | Dąb Zabierzów Bocheński | 11 | 14 | 15-20 |
9 | Wanda Kraków | 11 | 13 | 15-17 |
10 | Wisła Kraków | 11 | 10 | 17-26 |
11 (s) | KS Uniwersytet II Kraków | 11 | 7 | 13-24 |
12 (s) | Górnik Zabrze | 11 | 3 | 6-46 |
Kolejka 1 – 24/25 sierpnia |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3-1 | UJ II Kraków | |
Iskra Tarnów | 1-2 | Unia Lublin | |
Górnik Zabrze | 1-3 | MOSiR Lubartów | |
Wanda Kraków | 5-1 | PTC Pabianice | |
Respekt Myślenice | 5-2 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
MKS Myszków | 2-1 | Wisła Kraków |
Kolejka 2 – 31 sierpnia/1 września |
UJ II Kraków | 0-2 | Wisła Kraków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 1-2 | MKS Myszków | |
PTC Pabianice | 0-1 | Respekt Myślenice | |
MOSiR Lubartów | 0-3 | Wanda Kraków | |
Unia Lublin | 3-0 | Górnik Zabrze | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-4 | Iskra Tarnów |
Kolejka 3 – 7-8 września |
Iskra Tarnów | 1-3 | UJ II Kraków | |
Górnik Zabrze | 1-3 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Wanda Kraków | 1-3 | Unia Lublin | |
Respekt Myślenice | 1-2 | MOSiR Lubartów | |
MKS Myszków | 3-0 | PTC Pabianice | |
Wisła Kraków | 1-2 | Dąb Zabierzów Bocheński |
Kolejka 4 – 14-15 września |
UJ II Kraków | 0-1 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
PTC Pabianice | 1-0 | Wisła Kraków | |
MOSiR Lubartów | 3-1 | MKS Myszków | |
Unia Lublin | 2-1 | Respekt Myślenice | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-1 | Wanda Kraków | |
Iskra Tarnów | 10-0 | Górnik Zabrze |
Kolejka 5 – 21-22 września |
Górnik Zabrze | 1-7 | UJ II Kraków | |
Wanda Kraków | 1-1 | Iskra Tarnów | |
Respekt Myślenice | 2-2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
MKS Myszków | 1-6 | Unia Lublin | |
Wisła Kraków | 1-2 | MOSiR Lubartów | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 1-1 | PTC Pabianice |
Kolejka 6 – 28-29 września |
UJ II Kraków | 0-1 | PTC Pabianice | |
MOSiR Lubartów | 4-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Unia Lublin | 2-1 | Wisła Kraków | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-1 | MKS Myszków | |
Iskra Tarnów | 6-1 | Respekt Myślenice | |
Górnik Zabrze | 2-1 | Wanda Kraków |
Kolejka 7 – 5-6 października |
Wanda Kraków | 1-0 | UJ II Kraków | |
Respekt Myślenice | 6-0 | Górnik Zabrze | |
MKS Myszków | 2-1 | Iskra Tarnów | |
Wisła Kraków | 3-3 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 0-3 | Unia Lublin | |
PTC Pabianice | 2-0 | MOSiR Lubartów |
Kolejka 8 – 12-13 października |
UJ II Kraków | 0-5 | MOSiR Lubartów | |
Unia Lublin | 1-1 | PTC Pabianice | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Iskra Tarnów | 8-1 | Wisła Kraków | |
Górnik Zabrze | 0-2 | MKS Myszków | |
Wanda Kraków | 0-1 | Respekt Myślenice |
Kolejka 9 – 26-27 października |
Respekt Myślenice | 3-1 | UJ II Kraków | |
MKS Myszków | 5-0 | Wanda Kraków | |
Wisła Kraków | 5-0 | Górnik Zabrze | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 3-1 | Iskra Tarnów | |
PTC Pabianice | 3-1 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
MOSiR Lubartów | 1-2 | Unia Lublin |
Kolejka 10 – 2-3 listopada |
UJ II Kraków | 1-1 | Unia Lublin | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 0-4 | MOSiR Lubartów | |
Iskra Tarnów | 1-0 | PTC Pabianice | |
Górnik Zabrze | 1-4 | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Wanda Kraków | 1-2 | Wisła Kraków | |
Respekt Myślenice | 1-0 | MKS Myszków |
Kolejka 11 – 9-10 listopada |
MKS Myszków | 5-0 | UJ II Kraków | |
Respekt Myślenice | 5-0 | Wisła Kraków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | 0-1 | Wanda Kraków | |
PTC Pabianice | 2-0 | Górnik Zabrze | |
MOSiR Lubartów | 4-0 | Iskra Tarnów | |
Unia Lublin | 3-0 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
Kolejka 12 |
UJ II Kraków | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Unia Lublin | – | Iskra Tarnów | |
MOSiR Lubartów | – | Górnik Zabrze | |
PTC Pabianice | – | Wanda Nowa Huta (Kraków) | |
Dąb Zabierzów Bocheński | – | Respekt Myślenice | |
UKS Wisła Kraków | – | MKS Myszków |
Kolejka 13 |
UKS Wisła Kraków | – | UJ II Kraków | |
MKS Myszków | – | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Respekt Myślenice | – | PTC Pabianice | |
Wanda Nowa Huta (Kraków) | – | MOSiR Lubartów | |
Górnik Zabrze | – | Unia Lublin | |
Iskra Tarnów | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski |
Kolejka 14 |
UJ II Kraków | – | Iskra Tarnów | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Górnik Zabrze | |
Unia Lublin | – | Wanda Nowa Huta (Kraków) | |
MOSiR Lubartów | – | Respekt Myślenice | |
PTC Pabianice | – | MKS Myszków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | – | UKS Wisła Kraków |
Kolejka 15 |
Dąb Zabierzów Bocheński | – | UJ II Kraków | |
UKS Wisła Kraków | – | PTC Pabianice | |
MKS Myszków | – | MOSiR Lubartów | |
Respekt Myślenice | – | Unia Lublin | |
Wanda Nowa Huta (Kraków) | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Górnik Zabrze | – | Iskra Tarnów |
Kolejka 16 |
UJ II Kraków | – | Górnik Zabrze | |
Iskra Tarnów | – | Wanda Nowa Huta (Kraków) | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Respekt Myślenice | |
Unia Lublin | – | MKS Myszków | |
MOSiR Lubartów | – | UKS Wisła Kraków | |
PTC Pabianice | – | Dąb Zabierzów Bocheński |
Kolejka 17 |
PTC Pabianice | – | UJ II Kraków | |
Dąb Zabierzów Bocheński | – | MOSiR Lubartów | |
UKS Wisła Kraków | – | Unia Lublin | |
MKS Myszków | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
Respekt Myślenice | – | Iskra Tarnów | |
Wanda Nowa Huta (Kraków) | – | Górnik Zabrze |
Kolejka 18 |
UJ II Kraków | – | Wanda Nowa Huta (Kraków) | |
Górnik Zabrze | – | Respekt Myślenice | |
Iskra Tarnów | – | MKS Myszków | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | UKS Wisła Kraków | |
Unia Lublin | – | Dąb Zabierzów Bocheński | |
MOSiR Lubartów | – | PTC Pabianice |
Kolejka 19 |
MOSiR Lubartów | – | UJ II Kraków | |
PTC Pabianice | – | Unia Lublin | |
Dąb Zabierzów Bocheński | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
UKS Wisła Kraków | – | Iskra Tarnów | |
MKS Myszków | – | Górnik Zabrze | |
Respekt Myślenice | – | Wanda Nowa Huta (Kraków) |
Kolejka 20 |
UJ II Kraków | – | Respekt Myślenice | |
Wanda Nowa Huta (Kraków) | – | MKS Myszków | |
Górnik Zabrze | – | UKS Wisła Kraków | |
Iskra Tarnów | – | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | PTC Pabianice | |
Unia Lublin | – | MOSiR Lubartów |
Kolejka 21 |
Unia Lublin | – | UJ II Kraków | |
MOSiR Lubartów | – | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | |
PTC Pabianice | – | Iskra Tarnów | |
Dąb Zabierzów Bocheński | – | Górnik Zabrze | |
UKS Wisła Kraków | – | Wanda Nowa Huta (Kraków) | |
MKS Myszków | – | Respekt Myślenice |
Kolejka 22 |
UJ II Kraków | – | MKS Myszków | |
Respekt Myślenice | – | UKS Wisła Kraków | |
Wanda Nowa Huta (Kraków) | – | Dąb Zabierzów Bocheński | |
Górnik Zabrze | – | PTC Pabianice | |
Iskra Tarnów | – | MOSiR Lubartów | |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | – | Unia Lublin |