DRUGA LIGA grupa północna
miejsca | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|
1 (A) | Słupczanka Słupca | 11 | 27 | 32-16 |
2 | KKP Warszawa | 11 | 26 | 33-13 |
3 | LFA Szczecin | 11 | 20 | 28-18 |
4 | Loczki Wyszków | 11 | 20 | 31-13 |
5 | AZS UW Warszawa | 11 | 19 | 37-21 |
6 | Nowy Świty Górzno | 10 | 19 | 36-23 |
7 | Wisła Płock | 11 | 14 | 35-26 |
8 | FUKS Pułtusk | 10 | 13 | 25-24 |
9 | Medyk II Konin | 11 | 11 | 18-39 |
10 | Zły Praga Warszawa | 11 | 10 | 24-43 |
11 (S) | GSS Grodzisk Wielkopolski | 11 | 6 | 21-39 |
12 (S) | Włókniarz Białystok | 11 | 1 | 4-49 |
Kolejka 1 – 24/25 sierpnia |
Włókniarz Białystok | 1-4 | Fuks Pułtusk | |
Nowy Świt Górzno | 2-4 | Słupczanka Słupca | |
Loczki Wyszków | 1-1 | KKP Warszawa | |
Zły Praga Warszawa | 1-1 | LFA Szczecin | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | 2-2 | Wisła Płock | |
Medyk II Konin | 2-1 | KU-AZS UW Warszawa |
Kolejka 2 – 31 sierpnia-1 września |
Fuks Pułtusk | 7-1 | Medyk II Konin | |
Wisła Płock | 2-3 | KU-AZS UW Warszawa | |
LFA Szczecin | 4-1 | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
KKP Warszawa | 3-1 | Zły Praga Warszawa | |
Słupczanka Słupca | 3-2 | Loczki Wyszków | |
Włókniarz Białystok | 1-3 | Nowy Świt Górzno |
Kolejka 3 – 7-8 września |
Nowy Świt Górzno | – | Fuks Pułtusk | 17.11 (13:00) |
Loczki Wyszków | 8-0 | Włókniarz Białystok | |
Zły Praga Warszawa | 2-8 | Słupczanka Słupca | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | 4-5 | KKP Warszawa | |
LFA Szczecin | 4-3 | KU-AZS UW Warszawa | |
Medyk II Konin | 3-2 | Wisła Płock |
Kolejka 4 – 14-15 września |
Fuks Pułtusk | 2-2 | Wisła Płock | |
LFA Szczecin | 5-0 | Medyk II Konin | |
KKP Warszawa | 3-1 | KU-AZS UW Warszawa | |
Słupczanka Słupca | 3-2 | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
Włókniarz Białystok | 1-5 | Zły Praga Warszawa | |
Nowy Świt Górzno | 1-3 | Loczki Wyszków |
Kolejka 5 – 21-22 września |
Loczki Wyszków | 4-0 | Fuks Pułtusk | |
Zły Praga Warszawa | 0-7 | Nowy Świt Górzno | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | 1-1 | Włókniarz Białystok | |
KU-AZS UW Warszawa | 1-2 | Słupczanka Słupca | |
Medyk II Konin | 2-7 | KKP Warszawa | |
Wisła Płock | 2-3 | LFA Szczecin |
Kolejka 6 – 28-29 września |
Fuks Pułtusk | 4-3 | LFA Szczecin | |
KKP Warszawa | 2-0 | Wisła Płock | |
Słupczanka Słupca | 2-1 | Medyk II Konin | |
Włókniarz Białystok | 0-5 | KU-AZS UW Warszawa | |
Nowy Świt Górzno | 4-0 | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
Loczki Wyszków | 4-1 | Zły Praga Warszawa |
Kolejka 7 – 5-6 października |
Zły Praga Warszawa | 1-4 | Fuks Pułtusk | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | 0-3 | Loczki Wyszków | |
KU-AZS UW Warszawa | 3-3 | Nowy Świt Górzno | |
Medyk II Konin | 6-0 | Włókniarz Białystok | |
Wisła Płock | 2-1 | Słupczanka Słupca | |
LFA Szczecin | 1-1 | KKP Warszawa |
Kolejka 8 – 12-13 października |
Fuks Pułtusk | 1-4 | KKP Warszawa | |
Słupczanka Słupca | 2-1 | LFA Szczecin | |
Włókniarz Białystok | 0-6 | Wisła Płock | |
Nowy Świt Górzno | 6-1 | Medyk II Konin | |
Loczki Wyszków | 1-3 | KU-AZS UW Warszawa | |
Zły Praga Warszawa | 5-2 | GSS Grodzisk Wielkopolski |
Kolejka 9 – 19-20 października |
GSS Grodzisk Wielkopolski | 4-1 | Fuks Pułtusk | |
KU-AZS UW Warszawa | 6-0 | Zły Praga Warszawa | |
Medyk II Konin | 0-0 | Loczki Wyszków | |
Wisła Płock | 8-5 | Nowy Świt Górzno | |
LFA Szczecin | 2-0 | Włókniarz Białystok | |
KKP Warszawa | 2-0 | Słupczanka Słupca |
Kolejka 10 – 26-27 października |
Fuks Pułtusk | 1-2 | Słupczanka Słupca | |
Włókniarz Białystok | 0-4 | KKP Warszawa | |
Nowy Świt Górzno | 3-2 | LFA Szczecin | |
Loczki Wyszków | 4-2 | Wisła Płock | |
Zły Praga Warszawa | 7-0 | Medyk II Konin | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | 3-9 | KU-AZS UW Warszawa |
Kolejka 11 – 9-10 listopada |
KU-AZS UW Warszawa | 2-1 | Fuks Pułtusk | |
Medyk II Konin | 2-2 | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
Wisła Płock | 7-1 | Zły Praga Warszawa | |
LFA Szczecin | 2-1 | Loczki Wyszków | |
KKP Warszawa | 1-2 | Nowy Świt Górzno | |
Słupczanka Słupca | 5-0 | Włókniarz Białystok |
Kolejka 12 |
KU-AZS UW Warszawa | – | Medyk II Konin | |
Fuks Pułtusk | – | Włókniarz Białystok | |
Słupczanka Słupca | – | Nowy Świt Górzno | |
KKP Warszawa | – | Loczki Wyszków | |
LFA Szczecin | – | Zły Praga Warszawa | |
Wisła Płock | – | GSS Grodzisk Wielkopolski |
Kolejka 13 |
Medyk II Konin | – | Fuks Pułtusk | |
KU-AZS UW Warszawa | – | Wisła Płock | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | LFA Szczecin | |
Zły Praga Warszawa | – | KKP Warszawa | |
Loczki Wyszków | – | Słupczanka Słupca | |
Nowy Świt Górzno | – | Włókniarz Białystok |
Kolejka 14 |
Fuks Pułtusk | – | Nowy Świt Górzno | |
Włókniarz Białystok | – | Loczki Wyszków | |
Słupczanka Słupca | – | Zły Praga Warszawa | |
KKP Warszawa | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
LFA Szczecin | – | KU-AZS UW Warszawa | |
Wisła Płock | – | Medyk II Konin |
Kolejka 15 |
Wisła Płock | – | Fuks Pułtusk | |
Medyk II Konin | – | LFA Szczecin | |
KU-AZS UW Warszawa | – | KKP Warszawa | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Słupczanka Słupca | |
Zły Praga Warszawa | – | Włókniarz Białystok | |
Loczki Wyszków | – | Nowy Świt Górzno |
Kolejka 16 |
Fuks Pułtusk | – | Loczki Wyszków | |
Nowy Świt Górzno | – | Praga Warszawa | |
Włókniarz Białystok | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
Słupczanka Słupca | – | KU-AZS UW Warszawa | |
KKP Warszawa | – | Medyk II Konin | |
LFA Szczecin | – | Wisła Płock |
Kolejka 17 |
LFA Szczecin | – | Fuks Pułtusk | |
Wisła Płock | – | KKP Warszawa | |
Medyk II Konin | – | Słupczanka Słupca | |
KU-AZS UW Warszawa | – | Włókniarz Białystok | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Nowy Świt Górzno | |
Zły Praga Warszawa | – | Loczki Wyszków |
Kolejka 18 |
Fuks Pułtusk | – | Zły Praga Warszawa | |
Loczki Wyszków | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
Nowy Świt Górzno | – | KU-AZS UW Warszawa | |
Włókniarz Białystok | – | Medyk II Konin | |
Słupczanka Słupca | – | Wisła Płock | |
KKP Warszawa | – | LFA Szczecin |
Kolejka 19 |
KKP Warszawa | – | Fuks Pułtusk | |
LFA Szczecin | – | Słupczanka Słupca | |
Wisła Płock | – | Włókniarz Białystok | |
Medyk II Konin | – | Nowy Świt Górzno | |
KU-AZS UW Warszawa | – | Loczki Wyszków | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Zły Praga Warszawa |
Kolejka 20 |
Fuks Pułtusk | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
Zły Praga Warszawa | – | KU-AZS UW Warszawa | |
Loczki Wyszków | – | Medyk II Konin | |
Nowy Świt Górzno | – | Wisła Płock | |
Włókniarz Białystok | – | LFA Szczecin | |
Słupczanka Słupca | – | KKP Warszawa |
Kolejka 21 |
Słupczanka Słupca | – | Fuks Pułtusk | |
KKP Warszawa | – | Włókniarz Białystok | |
LFA Szczecin | – | Nowy Świt Górzno | |
Wisła Płock | – | Loczki Wyszków | |
Medyk II Konin | – | Zły Praga Warszawa | |
KU-AZS UW Warszawa | – | GSS Grodzisk Wielkopolski |
Kolejka 22 |
Fuks Pułtusk | – | KU-AZS UW Warszawa | |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Medyk II Konin | |
Zły Praga Warszawa | – | Wisła Płock | |
Loczki Wyszków | – | LFA Szczecin | |
Nowy Świt Górzno | – | KKP Warszawa | |
Włókniarz Białystok | – | Słupczanka Słupca |