Po reprezentacyjnej przerwie wróciła Ekstraliga i mamy kolejkę sensacji. Z tronu liderek 'wiosennej tabeli’ spadł Śląsk Wrocław, który po raz pierwszy na wiosnę przegrał. Sztuki tej dokonał Pogoń DEKPOL Tczew wygrywając 2:1. Na szczyt wspięły się piłkarki SMSu.
Pierwszego gola i zarazem pierwszą wygraną od ponad 220 dni zaliczyły Stomilanki Olsztyn.
| miejce | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni ANTRANS Sosnowiec | 11 | 29 | 38-6 |
| 2 | UKS SMS Łódź | 11 | 27 | 24-9 |
| 3 | GKS Katowice | 11 | 25 | 24-7 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 11 | 22 | 29-10 |
| 5 | WKS Śląsk Wrocław | 11 | 17 | 21-15 |
| 6 | AP Orlen Gdańsk | 11 | 14 | 15-17 |
| 7 | GKS Górnik Łęczna | 11 | 12 | 11-14 |
| 8 | Stomilanki Olsztyn | 11 | 11 | 7-26 |
| 9 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 11 | 9 | 11-23 |
| 10 | Medyk POLOmarket Konin | 11 | 8 | 13-30 |
| 11 | Pogoń DEKPOL Tczew | 11 | 6 | 10-35 |
| 12 | KS Uniwersytet Jagielloński | 11 | 5 | 12-25 |












