Za nami trzeci tydzień wiosennych zmagań. Czas zaglądnąć do naszej wiosennej tabeli. Dzieje się sporo.
Jedynymi zespołami z kompletem trzech zwycięstw są dalej SMS Łódź i Czarne Sosnowiec. Pierwsze zwycięstwo tej wiosny zaliczyła Tarnovia, dla której dwa zwycięskie gole … były pierwszymi na wiosnę. Na dnie tabeli zleciał Lotos, który jeszcze nie zdobył punktu wiosną. Dalej bez punktów jest Śląsk, lecz ten w ten weekend nie grał, bo Rekord przełożył spotkanie z powodu udziału w futsalowym Final Four.
| miejsce | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TME UKS SMS Łódź | 5 | 15 | 21-3 |
| 2 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 5 | 13 | 17-4 |
| 3 | GKS GieKSa Katowice | 5 | 11 | 15-9 |
| 4 | WKS Śląsk Wrocław | 5 | 7 | 7-6 |
| 5 | GKS Górnik Łęczna | 5 | 7 | 9-9 |
| 6 | AP Lotos Gdańsk | 5 | 6 | 5-10 |
| 7 | AZS UJ Kraków | 5 | 6 | 6-8 |
| 8 | Medyk POLOmarket Konin | 5 | 5 | 5-5 |
| 9 | Sportis KKP Bydgoszcz | 5 | 5 | 8-9 |
| 10 | MKS Tarnovia Tarnów | 5 | 4 | 5-16 |
| 11 | MKS Olimpia Szczecin | 5 | 2 | 6-11 |
| 12 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 5 | 2 | 2-16 |













