Urawa Reds przerywają złą passę. Podział punktów w Omiya. JEF United wygrywaja czwarty mecz z rzędu. INAC Kobe wciąż bez porażki i straconego gola. Szalona końcówka w Nagano.
Mitsubishi H. I. Urawa Reds 3 – 1 Mynavi Sendai
Seike 3′, (og.) 17′, Ando 41′ — Shiraki 42′
(widzów 4509)
Ōmiya Ardija Ventus 0 – 0 Chifure AS Elfen Saitama
(widzów 1959)
JEF United Ichihara Chiba 2 – 0 Nojima Stella Kanagawa Sagamihara
Osawa 67′, Kamogawa 72′
(widzów 1170)
INAC Kōbe Leonessa 1 – 0 Albirex Niigata
Narumiya 71′
(widzów 3353)
AC Nagano Parceiro 2 – 1 Sanfrecce Hiroshima Regina
Goshima 90+2′, Takizawa 90+3′ — Matsubara 52′
(widzów 1231)
Tabela
Poz | Klub | PKT | Me. | Zw. | Re. | Pr. | G+ | G- | G+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | INAC KOBE LEONESSA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
2 = | MYNAVI SENDAI | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 |
3 ▲ | MITSUBISHI URAWA REDS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 |
4 ▲ | JEF UNITED ICHIHARA CHIBA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
5 ▼ | NTV TOKYO VERDY BELEZA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | +7 |
6 ▲ | AC NAGANO PARCEIRO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
7 ▲ | OMIYA ARDIJA VENTUS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
8 ▼ | SANFRECCE HIROSHIMA REGINA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
9 = | NOJIMA STELLA KANAGAWA SAGAMIHARA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | -5 |
10 = | ALBIREX NIIGATA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
11 = | CHIFURE AS ELFEN SAITAMA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 |
Klasyfikacja strzelczyń
5 Yuika SUGASAWA (Urawa Reds)
5 Ayaka INOUE (Omiya Ardija)
4 Akari SHIRAKI (Mynavi Sendai)
4 Haruka OSAWA (JEF Utd. Chiba)
3 Chise TAKIZAWA (AC Nagano Parceiro)
3 Rikako KOBAYASHI (NTV Tokyo Verdy)
3 Miyu YAKATA (Mynavi Sendai)
3 Ayaka MICHIGAMI (Albirex Niigata)
3 Megumi TAKASE (INAC Kobe)