
Po czterech kolejkach wiosny jasno widać już, kto będzie grał o wszystko. Nie pokonane są tylko Czarne Sosnowiec z kompletem zwycięstw. Gonią je Medyczki i Górniczki. Pierwszą porażkę zaliczył Lotos, ale porażka z liderem ujmy nie przynosi.
Na przeciwnym biegunie są Rolniczki, które mają katastrofalną wiosnę i przy czterech porażkach zaliczyły aż dwadzieścia pięć goli straconych … nie zdobywając choćby honorowej bramki. Choć ekipa z Głogówka ma jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie, to z taką formą na nie wiele może liczyć.
| klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Czarni Sosnowiec | 11 | 28 | 33-4 |
| 2 | GKS Górnik Łęczna | 11 | 27 | 50-9 |
| 3 | TME UKS SMS Łódź | 11 | 26 | 34-6 |
| 4 | Medyk POLOmarket Konin | 11 | 22 | 25-14 |
| 5 | GKS Katowice | 11 | 18 | 26-15 |
| 6 | AZS UJ Kraków | 11 | 17 | 22-17 |
| 7 | MKS Olimpia Szczecin | 11 | 14 | 16-19 |
| 8 | WKS Śląsk Wrocław | 11 | 13 | 16-25 |
| 9 | AP Lotos Gdańsk | 11 | 12 | 10-20 |
| 10 | Rolnik Głogówek | 11 | 7 | 8-52 |
| 11 | Sportis KKP Bydgoszcz | 11 | 3 | 4-27 |
| 12 | TS ROW Rybnik | 11 | 3 | 5-41 |












