
Czasy się zmieniają, a Jagiellonki dalej królują w futsalu. Po raz piąty w historii i czwarty z rzędu futsalistki Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyły złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu.
W finale w Poznaniu pokonały 2:1 krakowski Uniwersytet Ekonomiczny po golach Weroniki Wójcik i Małgorzaty Bartosiewicz. Brąz to również krakowska sprawa, bo tym spotkaniu AWF pokonał 2:0 UAM Poznań.
NAGRODY INDYWIDUALNE :
- Królowa Strzelczyń : Aleksandra Sudyk (WSG Bydgoszcz)
- MVP : Patrycja Sutkowska (UAM Poznań)
- Najlepsza bramkarka : Denisa Mochnacka (UJ Kraków)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA – AMP 2021 – POZNAŃ
1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
7. Politechnika Opolska
8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
10. Uniwersytet Gdański
11. Uniwersytet Szczeciński
12. Uniwersytet Łódzki
13-14. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
13-14. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
13-14. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
13-14. Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Piątek 26.02.2021 – Hala UAM ul Zagajnikowa
9.00 | Nr 1 | UAM Poznań – WSG Bydgoszcz | 6:2 (2:2) |
10.00 | Nr 3 | UG Gdańsk – UJK Kielce | 5:0 (3:0) |
11.00 | Nr 5 | UŁ Łódź – AWF Poznań | 13:2 (7:0) |
12.00 | Nr 7 | UWM Olsztyn – AWF Kraków | 0:4 (0:3) |
13.00 | Nr 9 | WSG Bydgoszcz – AWF Poznań | 9:1 (4:0) |
14.00 | Nr 11 | UJK Kielce – AWF Kraków | 0:8 (0:2) |
15.00 | Nr 13 | UAM Poznań – UŁ Łódź | 4:2 (2:1) |
16.00 | Nr 15 | UG Gdańsk – UWM Olsztyn | 1:3 (1:2) |
Piątek 26.02.2021 – Hala UP ul. Dojazd
9.00 | Nr 2 | UEK Kraków – AWF Katowice | 9:1 (5:1) |
10.00 | Nr 4 | UJ Kraków – UKW Bydgoszcz | 10:2 (6:0) |
11.00 | Nr 6 | USz Szczecin- PO Opole | 2:3 (2:2) |
12.00 | Nr 8 | PWSZ Tarnów – UMCS Lublin | 1:0 (0:0) |
13.00 | Nr 10 | AWF Katowice – PO Opole | 0:8 (0:4) |
14.00 | Nr 12 | UKW Bydgoszcz – UMCS Lublin | 1:8 (1:4) |
15.00 | Nr 14 | UEK Kraków – USz Szczecin | 4:2 (1:1) |
16.00 | Nr 16 | UJ Kraków – PWSZ Tarnów | 1:0 (0:0) |
Sobota 27.02.2021 – Hala UAM ul Zagajnikowa
10.00 | Nr 17 | UWM Olsztyn – UJK Kielce | 6:3 (3:2) |
11.00 | Nr 19 | UŁ Łódź – WSG Bydgoszcz | 5:8 (1:1) |
12.00 | Nr 21 | AWF Kraków – UG Gdańsk | 2:2 (0:1) |
13.00 | Nr 23 | AWF Poznań – UAM Poznań | 0:6 (0:4) |
15.00 | Nr 25 | UG Gdańsk – UŁ Łódź | 3:0 (1:0) |
18.00 | AWF Poznań – AWF Katowice | 4:5 (1:1) |
ĆWIERĆFINAŁY
16.00 | Nr 27 | UAM Poznań – UWM Olsztyn | 2:0 (0:0) |
17.00 | Nr 29 | AWF Kraków – WSG Bydgoszcz | 2:1 (2:1) |
Sobota 27.02.2021 – Hala UP ul. Dojazd
10.00 | Nr 18 | USz Szczecin – AWF Katowice | 6:1 (2:0) |
11.00 | Nr 20 | PWSZ Tarnów – UKW Bydgoszcz | 11:3 (5:1) |
12.00 | Nr 22 | PO Opole – UEK Kraków | 1:2 (0:2) |
13.00 | Nr 24 | UMCS Lublin – UJ Kraków | 0:0 (0:0) |
15.00 | Nr 26 | USz Szczecin – UMCS Lublin | 0:2 (0:0) |
18.00 | Ewentualny mecze w typach |
ĆWIERĆFINAŁY
16.00 | Nr 28 | UEK Kraków – PWSZ Tarnów | 4:1 (2:0) |
17.00 | Nr 30 | UJ Kraków – PO Opole | 6:0 (5:0) |
Niedziela 28.02.2020 – Hala UP ul. Dojazd
9.00 | Nr 31 | UWM Olsztyn – PWSZ Tarnów | 3:5 (2:3) |
10.00 | Nr 32 | PO Opole – WSG Bydgoszcz | 2:5 (2:5) |
Mecz o XI miejsce
11.00 | Nr 33 | UŁ Łódź – USz Szczecin | 3:4 (1:1) |
Mecz o VII miejsce
12.00 | Nr 34 | UWM Olsztyn – PO Opole | 1:5 (1:1) |
Mecz o V miejsce
13.00 | Nr 35 | PWSZ Tarnów – WSG Bydgoszcz | 2:2 (2:1) (k. 1:2) |
Niedziela 28.02.2020 – Hala UAM ul Zagajnikowa
PÓŁFINAŁY
10.00 | Nr 36 | UEK Kraków – UAM Poznań | 1:1 (0:1) (k. 4:3) |
11.00 | Nr 37 | UJ Kraków – AWF Kraków | 3:1 (0:0) |
Mecz o IX miejsce
13.00 | Nr 38 | UG Gdańsk – UMCS Lublin | 0:0 (0:0) (k. 3:4) |
Mecz o III miejsce
14.00 | Nr 39 | UAM Poznań – AWF Kraków | 0:2 (0:2) |
FINAŁ
15.00 | Nr 40 | UEK Kraków – UJ Kraków | 1:2 (1:1) |
WYNIKI PO ELIMINACJACH
Grupa „A”
UEK Kraków | USz Szczecin | PO Opole | AWF Katowice | Punkty | Bramki | Miejsce | |
UEK Kraków | ⚽️ | 4:2 (1:1) | 2:1 (2:0) | 9:1 (5:1) | 9 | 15:4 | I |
USz Szczecin | 2:4 (1:1) | ⚽️ | 2:3 (2:2) | 6:1 (2:0) | 3 | 10:8 | III |
PO Opole | 1:2 (0:2) | 3:2 (2:2) | ⚽️ | 8:0 (4:0) | 6 | 12:4 | II |
AWF Katowice | 1:9 (1:5) | 1:6 (0:2) | 0:8 (0:4) | ⚽️ | 0 | 2:23 | IV |
Grupa „B”
UG Gdańsk | UWM Olsztyn | AWF Kraków | UJK Kielce | Punkty | Bramki | Miejsce | |
UG Gdańsk | ⚽️ | 1:3 (1:2) | 2:2 (1:0) | 5:0 (3:0) | 4 | 8:5 | III |
UWM Olsztyn | 3:1 (2:1) | ⚽️ | 0:4 (0:3) | 6:3 (3:2) | 6 | 9:8 | II |
AWF Kraków | 2:2 (0:1) | 4:0 (3:0) | ⚽️ | 8:0 (2:0) | 7 | 14:2 | I |
UJK Kielce | 0:5 (0:3) | 3:6 (2:3) | 0:8 (0:2) | ⚽️ | 0 | 3:19 | IV |
Grupa „C”
UAM Poznań | UŁ Łódź | AWF Poznań | WSG Bydgoszcz | Punkty | Bramki | Miejsce | |
UAM Poznań | ⚽️ | 4:2 (2:1) | 6:0 (4:0) | 6:2 (2:2) | 9 | 16:4 | I |
UŁ Łódź | 2:4 (1:2) | ⚽️ | 13:2 (7:0) | 5:8 (1:1) | 3 | 20:14 | III |
AWF Poznań | 0:6 (0:4) | 2:13 (0:7) | ⚽️ | 1:9(0:4) | 0 | 3:27 | IV |
WSG Bydgoszcz | 2:6 (2:2) | 8:5 (1:1) | 9:1(4:0) | ⚽️ | 6 | 19:12 | II |
Grupa „D”
UJ Kraków | PWSZ Tarnów | UMCS Lublin | UKW Bydgoszcz | Punkty | Bramki | Miejsce | |
UJ Kraków | ⚽️ | 1:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 10:2 (6:0) | 7 | 11:2 | I |
PWSZ Tarnów | 0:1 (0:0) | ⚽️ | 1:0 (0:0) | 11:3 (5:1) | 6 | 12:4 | II |
UMCS Lublin | 0:0 (0:0) | 0:1 (0:0) | ⚽️ | 8:1 (4:1) | 4 | 8:2 | III |
UKW Bydgoszcz | 2:10 (0:6) | 3:11 (1:5) | 1:8 (1:4) | ⚽️ | 0 | 6:26 | IV |