Poznaliśmy już oficjalny terminarz grupy pierwszej makroregionalnej trzeciej ligi. Poprowadzi ją w najbliższym sezonie Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Planowane rozpoczęcie sezonu już pod koniec sierpnia.
| Kolejka 1 – 29/30 sierpnia |
| Spójnia Białe Błota | – | GOSRiT Luzino | |
| LFA Szczecin | – | Lechia Gdańsk | |
| LZS Stare Oborzyska | – | Victoria Niemcz | |
| Victoria Sianów | – | Górnicza Konin | |
| KA 4 resPect Krobia | – | Energetyk Junior Gryfino | |
| Lew Lębork | – | Błękitni Stargard |
| Kolejka 2 – 5/6 września |
| GOSRiT Luzino | – | Błękitni Stargard | |
| Energetyk Junior Gryfino | – | Lew Lębork | |
| Górnicza Konin | – | KA 4 resPect Krobia | |
| Victoria Niemcz | – | Victoria Sianów | |
| Lechia Gdańsk | – | LZS Stare Oborzyska | |
| Spójnia Białe Błota | – | LFA Szczecin |
| Kolejka 3 – 12/13 września |
| LFA Szczecin | – | GOSRiT Luzino | |
| LZS Stare Oborzyska | – | Spójnia Białe Błota | |
| Victoria Sianów | – | Lechia Gdańsk | |
| KA 4 resPect Krobia | – | Victoria Niemcz | |
| Lew Lębork | – | Górnicza Konin | |
| Błękitni Stargard | – | Energetyk Junior Gryfino |
| Kolejka 4 – 19/20 września |
| GOSRiT Luzino | – | Energetyk Junior Gryfino | |
| Górnicza Konin | – | Błękitni Stargard | |
| Victoria Niemcz | – | Lew Lębork | |
| Lechia Gdańsk | – | KA 4 resPect Krobia | |
| Spójnia Białe Błota | – | Victoria Sianów | |
| LFA Szczecin | – | LZS Stare Oborzyska |
| Kolejka 5 – 26/27 września |
| LZS Stare Oborzyska | – | GOSRiT Luzino | |
| Victoria Sianów | – | LFA Szczecin | |
| KA 4 resPect Krobia | – | Spójnia Białe Błota | |
| Lew Lębork | – | Lechia Gdańsk | |
| Błękitni Stargard | – | Victoria Niemcz | |
| Energetyk Junior Gryfino | – | Górnicza Konin |
| Kolejka 6 – 3/4 października |
| GOSRiT Luzino | – | Górnicza Konin | |
| Victoria Niemcz | – | Energetyk Junior Gryfino | |
| Lechia Gdańsk | – | Błękitni Stargard | |
| Spójnia Białe Błota | – | Lew Lębork | |
| LFA Szczecin | – | KA 4 resPect Krobia | |
| LZS Stare Oborzyska | – | Victoria Sianów |
| Kolejka 7 – 10/11 października |
| Victoria Sianów | – | GOSRiT Luzino | |
| KA 4 resPect Krobia | – | LZS Stare Oborzyska | |
| Lew Lębork | – | LFA Szczecin | |
| Błękitni Stargard | – | Spójnia Białe Błota | |
| Energetyk Junior Gryfino | – | Lechia Gdańsk | |
| Górnicza Konin | – | Victoria Niemcz |
| Kolejka 8 – 17/18 października |
| GOSRiT Luzino | – | Victoria Niemcz | |
| Lechia Gdańsk | – | Górnicza Konin | |
| Spójnia Białe Błota | – | Energetyk Junior Gryfino | |
| LFA Szczecin | – | Błękitni Stargard | |
| LZS Stare Oborzyska | – | Lew Lębork | |
| Victoria Sianów | – | KA 4 resPect Krobia |
| Kolejka 9 – 24/25 października |
| KA 4 resPect Krobia | – | GOSRiT Luzino | |
| Lew Lębork | – | Victoria Sianów | |
| Błękitni Stargard | – | LZS Stare Oborzyska | |
| Energetyk Junior Gryfino | – | LFA Szczecin | |
| Górnicza Konin | – | Spójnia Białe Błota | |
| Victoria Niemcz | – | Lechia Gdańsk |
| Kolejka 10 – 7/8 listopada |
| GOSRiT Luzino | – | Lechia Gdańsk | |
| Spójnia Białe Błota | – | Victoria Niemcz | |
| LFA Szczecin | – | Górnicza Konin | |
| LZS Stare Oborzyska | – | Energetyk Junior Gryfino | |
| Victoria Sianów | – | Błękitni Stargard | |
| KA 4 resPect Krobia | – | Lew Lębork |
| Kolejka 11 – 14/15 listopada |
| Lew Lębork | – | GOSRiT Luzino | |
| Błękitni Stargard | – | KA 4 resPect Krobia | |
| Energetyk Junior Gryfino | – | Victoria Sianów | |
| Górnicza Konin | – | LZS Stare Oborzyska | |
| Victoria Niemcz | – | LFA Szczecin | |
| Lechia Gdańsk | – | Spójnia Białe Błota |











