
Już dziś w Warszawie osiemnaście zespołów Akademickich zbierze się w Warszawie, gdzie w weekend powalczy o ostatnie wolne miejsca w finale AMP w Poznaniu. Faworytów jest sporo, lecz trzeba pamiętać – AMPy lubią niespodzianki. Będzie się działo !
PROGRAM TURNIEJU
Czwartek 06.02.2020 | |
---|---|
18:30 – 21:00 | Biuro Zawodów |
18:30 – 20:30 | Weryfikacja |
20:30 – 21:00 | Odprawa Techniczna |
Piątek 07.02.2020 | |
---|---|
09:00 – 19:00 | Rozgrywki Eliminacyjne |
12:30 – 15:30 | Obiad |
Sobota 08.02.2020 | |
---|---|
08:00 – 17:00 | Rozgrywki Eliminacyjne |
12:30 – 15:30 | Obiad |
Niedziela 09.02.2020 | |
---|---|
09:00 – 16:00 | Rozgrywki fazy pucharowej |
16:00 – 16:30 | Zakończenie Turnieju |
GRUPY PO LOSOWANIU
Grupa A | |
---|---|
1 | USz Szczecin |
2 | UWM Olsztyn |
3 | AWF Warszawa |
4 | UMK Toruń |
5 | SGH Warszawa |
Grupa B | |
---|---|
1 | WSG Bydgoszcz |
2 | UW Warszawa |
3 | PG Gdańsk |
4 | SGGW Warszawa |
Grupa C | |
---|---|
1 | UŁ Łódź |
2 | AWF Poznań |
3 | UKW Bydgoszcz |
4 | ZUT Szczecin |
Grupa D | |
---|---|
1 | UG Gdańsk |
2 | PŁ Łódź |
3 | PP Poznań |
4 | WAT Warszawa |
5 | UMe Łódź |
FAZA GRUPOWA
Piątek 07.02.2020
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | A | USz Szczecin | A1 – A2 | UWM Olsztyn |
3 | 10:00 | C | UŁ Łódź | C1 – C4 | ZUT Szczecin |
5 | 11:00 | A | AWF Warszawa | A3 – A4 | UMK Toruń |
7 | 12:00 | C | AWF Poznań | C2 – C3 | UKW Bydgoszcz |
9 | 13:00 | A | SGH Warszawa | A5 – A1 | USz Szczecin |
11 | 14:00 | C | ZUT Szczecin | C4 – C3 | UKW Bydgoszcz |
13 | 15:00 | A | UWM Olsztyn | A2 – A4 | UMK Toruń |
15 | 16:00 | C | UŁ Łódź | C1 – C2 | AWF Poznań |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | D | UG Gdańsk | D1 – D2 | PŁ Łódź |
4 | 10:00 | B | WSG Bydgoszcz | B1 – B4 | SGGW Warszawa |
6 | 11:00 | D | PP Poznań | D3 – D4 | WAT Warszawa |
8 | 12:00 | B | UW Warszawa | B2 – B3 | PG Gdańsk |
10 | 13:00 | D | UMe Łódź | D5 – D1 | UG Gdańsk |
12 | 14:00 | B | SGGW Warszawa | B4 – B3 | PG Gdańsk |
14 | 15:00 | D | PŁ Łódź | D2 – D4 | WAT Warszawa |
16 | 16:00 | B | WSG Bydgoszcz | B1 – B2 | UW Warszawa |
18 | 17:00 | D | PP Poznań | D3 – D5 | UMe Łódź |
17 | 18:00 | A | AWF Warszawa | A3 – A5 | SGH Warszawa |
Sobota 08.02.2020
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 10:00 | A | UKM Toruń | A4 – A1 | USz Szczecin |
21 | 11:00 | A | UWM Olsztyn | A2 – A5 | SGH Warszawa |
23 | 12:00 | C | AWF Poznań | C2 – C4 | ZUT Szczecin |
25 | 13:00 | A | USz Szczecin | A1 – A3 | AWF Warszawa |
27 | 14:00 | C | UKW Bydgoszcz | C3 – C1 | UŁ Łódź |
29 | 15:00 | A | UMK Toruń | A4 – A5 | SGH Warszawa |
31 | 16:00 | A | UWM Olsztyn | A2 – A3 | AWF Warszawa |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 08:00 | D | WAT Warszawa | D4 – D1 | UG Gdańśk |
22 | 09:00 | D | PŁ Łódź | D2 – D5 | UMe Łódź |
24 | 10:00 | B | UW Warszawa | B2 – B4 | SGGW Warszawa |
26 | 11:00 | D | UG Gdańśk | D1 – D3 | PP Poznań |
28 | 12:00 | B | PG Gdańśk | B3 – B1 | WSG Bydgoszcz |
30 | 13:00 | D | WAT Warszawa | D4 – D5 | UMe Łódź |
32 | 14:00 | D | PŁ Łódź | D2 – D3 | PP Poznań |
WYNIKI FAZY GRUPOWEJ
Grupa A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | USz Szczecin | |||||
2 | UWM Olsztyn | |||||
3 | AWF Warszawa | |||||
4 | UMK Toruń | |||||
5 | SGH Warszawa |
Grupa B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | WSG Bydgoszcz | |||||
2 | UW Warszawa | |||||
3 | PG Gdańsk | |||||
4 | SGGW Warszawa | |||||
Grupa C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | UŁ Łódź | |||||
2 | AWF Poznań | |||||
3 | UKW Bydgoszcz | |||||
4 | ZUT Szczecin | |||||
Grupa D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | UG Gdańśk | |||||
2 | PŁ Łódź | |||||
3 | PG Gdańsk | |||||
4 | SGGW Warszawa | |||||
FAZA PUCHAROWA
Niedziela 09.02.2020
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Mecze o IX – XII miejsca | ||||
33 | 09:00 | III m. w grupie A | vs | III m. w grupie D |
Mecze o V – VII miejsca | ||||
35 | 10:00 | II m. w grupie A | vs | II m. w grupie D |
37 | 11:00 | II m. w grupie B | vs | II m. w grupie C |
Mecze o XI miejsce | ||||
39 | 12:00 | prz. meczu 33 | vs | prz. meczu 34 |
Mecze o V miejsce | ||||
41 | 13:00 | zw. meczu 35 | vs | zw. meczu 37 |
Mecze o VII miejsce | ||||
43 | 14:00 | prz. meczu 35 | vs | zw. meczu 37 |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Mecze o IX – XII miejsca | ||||
34 | 09:00 | III m. w grupie B | vs | III m. w grupie C |
PÓŁFINAŁY | ||||
36 | 10:00 | I m. w grupie A | vs | I m. w grupie D |
38 | 11:00 | I m. w grupie B | vs | I m. w grupie C |
Mecze o IX miejsce | ||||
40 | 12:00 | zw. meczu 33 | vs | zw. meczu 34 |
Mecze o III miejsce | ||||
42 | 14:00 | prz. meczu 36 | vs | prz. meczu 38 |
FINAŁ | ||||
44 | 15:00 | zw. meczu 36 | vs | zw. meczu 38 |
16:00 | Dekoracja i Zakończenie Zawodów |