Już dziś na Groupama Arena w węgierskim Budapeszcie w finale Ligi Mistrzyń zmierzą się francuski Olympique Lyon z hiszpańską FC Barceloną.
Dla zespołu z Katalonii jest to pierwszy historyczny finał, po raz pierwszy w kobiecym finale Ligi Mistrzyń zagra zespół z Hiszpanii. Mecz ten ciszy się na tyle wielkim zainteresowaniem, że wszystkie bilety będące w ogólnodostępnej sprzedaży zostały wyprzedane. Warto przypomnieć, że stadion w stolicy Węgier może ugościć 22 tysiące widzów.
Niestety po raz pierwszy od 2014 roku nie będzie w nim polskiego akcentu. To spotkanie jednak zobaczymy legalnie w polskiej telewizji. Transmisję zobaczymy na Polsacie Sport Premium 1. Z całą pewnością będzie można wykupić dostęp do meczu za pomocą internetowej platformy IPLA.
Tegoroczna Liga Mistrzyń dla Polek szczęśliwa nie była. Mistrz Polski Górnik Łęczna poległ w fazie grupowej w Szkocji, zajmując drugie miejsce w tabeli i ulegając tylko zespołowi Glasgow City. Polki grające w innych zespołach wypadły trochę lepiej. Aleksandra Sikora i jej Juventus odpadł w 1/16 finału z duńskim Broendby, a pozostała trójka naszych reprezentacyjnych gwiazd pożegnała Puchar Europy w ćwierćfinałach. Katarzyna Kiedrzynek i Paulina Dudek (PSG) uległy angielskiej Chelsea, a Ewa Pajor (Wolfsburg) po raz kolejny musiała uznać wyższość Lyonu.
sędzia główna : Anastasia Pustovoitova (Rosja)
asystentki : Ekaterina Kurochkina (Rosja) & Petruta Claudia Iugulescu (Rumania)
sędzia techniczny : Katalin Kulcsár (Węgry)
rezerwowy sędzia : Katalin Emese Török (Węgry)
UWCLQ | UWCL | UWCL | UEFA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nat. | DoB | Age | D | Pld | Gls | Pld | Gls | Pld | Gls | Pld | Gls | |
Bramkarki | |||||||||||||
1 | Lisa Weiß | GER | 29/10/1987 | 31 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
16 | Sarah Bouhaddi | FRA | 17/10/1986 | 32 | – | – | – | 6 | – | 61 | – | 62 | – |
30 | Audrey Dupupet | FRA | 03/01/2001 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obrończynie | |||||||||||||
2 | Lucy Bronze | ENG | 28/10/1991 | 27 | – | – | – | 8 | 1 | 32 | 6 | 32 | 6 |
3 | Wendie Renard | FRA | 20/07/1990 | 28 | – | – | – | 8 | 4 | 75 | 19 | 81 | 21 |
4 | Selma Bacha | FRA | 09/11/2000 | 18 | – | – | – | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
5 | Saki Kumagai | JPN | 17/10/1990 | 28 | – | – | – | 8 | – | 49 | 6 | 49 | 6 |
18 | Eva Kouache | FRA | 07/01/2000 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Kadeisha Buchanan | CAN | 05/11/1995 | 23 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | – |
26 | Carolin Simon | GER | 24/11/1992 | 26 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
29 | Griedge M’Bock Bathy | FRA | 26/02/1995 | 24 | – | – | – | 8 | 2 | 31 | 5 | 31 | 5 |
Pomocniczki | |||||||||||||
6 | Amandine Henry | FRA | 28/09/1989 | 29 | – | – | – | 7 | 2 | 55 | 7 | 57 | 8 |
7 | Amel Majri | FRA | 25/01/1993 | 26 | – | – | – | 8 | 4 | 44 | 11 | 44 | 11 |
8 | Isobel Christiansen | ENG | 20/09/1991 | 27 | – | – | – | 3 | 1 | 23 | 7 | 23 | 7 |
10 | Dzsenifer Marozsan | GER | 18/04/1992 | 27 | – | – | – | 6 | 1 | 44 | 13 | 44 | 13 |
20 | Delphine Cascarino | FRA | 05/02/1997 | 22 | – | – | – | 7 | 3 | 20 | 5 | 20 | 5 |
24 | Jessica Fishlock | WAL | 14/01/1987 | 32 | – | – | – | 6 | – | 22 | 1 | 36 | 6 |
Napastniczki | |||||||||||||
9 | Eugénie Le Sommer | FRA | 18/05/1989 | 29 | – | – | – | 7 | 6 | 68 | 42 | 68 | 42 |
11 | Shanice van de Sanden | NED | 02/10/1992 | 26 | – | – | – | 6 | – | 20 | – | 25 | 3 |
14 | Ada Hegerberg | NOR | 10/07/1995 | 23 | – | – | – | 8 | 4 | 45 | 41 | 45 | 41 |
17 | Jessy Roux | FRA | 30/03/2000 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Lorena Azzaro | FRA | 22/10/2000 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | Florencia Soledad Jaimes | ARG | 20/01/1989 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | Melvine Malard | FRA | 28/06/2000 | 18 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – |
Trener | |||||||||||||
– | Reynald Pedros | FRA | 10/10/1971 | 47 | – | – | – | 8 | – | 17 | – | 17 | – |
UWCLQ | UWCL | UWCL | UEFA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nat. | DoB | Age | D | Pld | Gls | Pld | Gls | Pld | Gls | Pld | Gls | |
Bramkarki | |||||||||||||
1 | Sandra Paños | ESP | 04/11/1992 | 26 | – | – | – | 8 | – | 24 | – | 24 | – |
13 | Pamela Tajonar | MEX | 02/12/1984 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | Gemma Font | ESP | 07/11/1999 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obrończynie | |||||||||||||
3 | Stephanie van der Gragt | NED | 16/08/1992 | 26 | – | – | – | – | – | 11 | 1 | 16 | 1 |
4 | María León | ESP | 13/06/1995 | 23 | – | – | – | 8 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 |
5 | Melanie Serrano | ESP | 12/10/1989 | 29 | – | – | – | 4 | – | 29 | 1 | 29 | 1 |
8 | Marta Torrejón | ESP | 27/02/1990 | 29 | – | – | – | 6 | 1 | 36 | 3 | 42 | 3 |
15 | Leila Ouahabi | ESP | 22/03/1993 | 26 | – | – | – | 5 | – | 15 | 1 | 15 | 1 |
17 | Andrea Pereira | ESP | 19/09/1993 | 25 | – | – | – | 8 | – | 9 | – | 9 | – |
Pomocniczki | |||||||||||||
6 | Vicky Losada | ESP | 05/03/1991 | 28 | – | – | – | 6 | – | 24 | 3 | 24 | 3 |
7 | Gemma Gili | ESP | 21/05/1994 | 24 | – | – | – | 3 | – | 23 | – | 23 | – |
9 | Mariona Caldentey | ESP | 19/03/1996 | 23 | – | – | – | 6 | 2 | 18 | 6 | 18 | 6 |
12 | Patricia Guijarro | ESP | 17/05/1998 | 20 | – | – | – | 3 | 2 | 19 | 3 | 19 | 3 |
18 | Kheira Hamraoui | FRA | 13/01/1990 | 29 | S | – | – | 7 | 2 | 24 | 3 | 24 | 3 |
21 | Natasha Andonova | MKD | 04/12/1993 | 25 | – | – | – | 6 | – | 31 | 10 | 37 | 11 |
Napastniczki | |||||||||||||
2 | Carla Armengol | ESP | 02/04/1998 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Andressa Alves | BRA | 10/11/1992 | 26 | – | – | – | 7 | 1 | 16 | 4 | 16 | 4 |
11 | Alexia Putellas | ESP | 04/02/1994 | 25 | – | – | – | 7 | 1 | 36 | 3 | 36 | 3 |
14 | Aitana Bonmati | ESP | 18/01/1998 | 21 | – | – | – | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
16 | Toni Duggan | ENG | 25/07/1991 | 27 | – | – | – | 8 | 5 | 29 | 12 | 38 | 18 |
19 | Bárbara Latorre | ESP | 14/03/1993 | 26 | – | – | – | 2 | – | 15 | 2 | 15 | 2 |
20 | Asisat Oshoala | NGA | 09/10/1994 | 24 | – | – | – | 2 | – | 4 | – | 4 | – |
22 | Lieke Martens | NED | 16/12/1992 | 26 | – | – | – | 5 | 2 | 19 | 5 | 19 | 5 |
23 | Candela Andújar | ESP | 26/03/2000 | 19 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
24 | Claudia Pina | ESP | 12/08/2001 | 17 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Trener | |||||||||||||
– | Lluis Cortes | ESP | 08/10/1986 | 32 | – | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – |
FINAŁY UEFA Women’s Champions League
2017/18: Wolfsburg (GER) 1-4 aet Lyon (FRA) – Kyiv
2016/17: Lyon (FRA) 0-0 k 7-6 Paris Saint-Germain (FRA) – Cardiff
2015/16: Wolfsburg (GER) 1-1 aet, k 3-4 Lyon (FRA) – Reggio Emilia
2014/15: FFC Frankfurt (GER) 2-1 Paris Saint-Germain (FRA) – Berlin
2013/14: Tyresö (SWE) 3-4 Wolfsburg (GER) – Lisbon
2012/13: Wolfsburg (GER) 1-0 Lyon (FRA) – London (Chelsea)
2011/12: Lyon (FRA) 2-0 FFC Frankfurt (GER) – Munich
2010/11: Lyon (FRA) 2-0 Turbine Potsdam (GER) – London (Fulham)
2009/10: Lyon (FRA) 0-0 aet, k 6-7 Turbine Potsdam (GER) – Getafe
UEFA Women’s Cup
2008/09: Zvezda-2005 (RUS) 1-7 agg Duisburg (GER)
2007/08: Umeå (SWE) 3-4 agg FFC Frankfurt (GER)
2006/07: Umeå (SWE) 0-1 agg Arsenal (ENG)
2005/06: Turbine Potsdam (GER) 2-7 agg FFC Frankfurt (GER)
2004/05: Djurgården (SWE) 1-5 agg Turbine Potsdam (GER)
2003/04: Umeå (SWE) 8-0 agg FFC Frankfurt (GER)
2002/03: Umeå (SWE) 7-1 agg Fortuna Hjørring (DEN)
2001/02: Umeå (SWE) 0-2 FFC Frankfurt (GER) – Frankfurt