W piątek rozpoczął się turniej półfinałowy Akademickich Mistrzostw Polski w Poznaniu.
W sumie padło 140 bramek, co daję średnią siedem bramek na mecz. Najwięcej bramek padło w meczu Uniwersytet Łódzki – UKW Bydgoszcz (18 bramek), a najmniej w meczu Uniwersytet Gdański – AWFiS Gdańsk (1 bramka). Na hali Politechniki Poznańskiej padło 79 bramek (średnia na mecz 7,9), a na hali UAM 61 bramek (średnia 6,1). Najwięcej bramek strzelił zespół Uniwersytet Szczeciński (20), a najmniej zespół Uniwersytet Warszawski (O). Najwięcej bramek stracił zespół UKW Bydgoszcz (23), a najmniej zespół UAM Poznań i UG Gdańsk (0).
Hala PP ul. Piotrowo 4
Gospodarz | Wynik | Gość |
AWF Warszawa | 3:5 | UWM Olsztyn |
Uniwersytet Szczeciński | 13:0 | ZUT Szczecin |
Uniwersytet Łódzki | 2:3 | Politechnika Poznańska |
AWF Poznań | 2:0 | UM Łódź |
UKW Bydgoszcz | 0:6 | UWM Olsztyn |
UMK Toruń | 1:7 | Uniwersytet Szczeciński |
AWF Warszawa | 5:1 | Politechnika Poznańska |
ZUT Szczecin | 3:6 | UM Łódź |
Uniwersytet Łódzki | 17:1 | UKW Bydgoszcz |
AWF Poznań | 2:2 | UMK Toruń |
Hala UAM ul. Zagajnikowa 9
Gospodarz | Wynik | Gość |
UP Poznań | 0:7 | UAM Poznań |
Uniwersytet Gdański | 1:0 | AWFiS Gdańsk |
Uniwersytet Warszawski | 0:3 | SGGW Warszawa |
SGH Warszawa | 1:1 | WAT Warszawa |
UAM Poznań | 6:0 | Uniwersytet Warszawski |
WSG Bydgoszcz | 0:3 | Uniwersytet Gdański |
Politechnika Łódzka | 1:3 | SGGW Warszawa |
AWFiS Gdańsk | 6:2 | WAT Warszawa |
Politechnika Łódzka | 4:7 | UP Poznań |
SGH Warszawa | 1:15 | WSG Bydgoszcz |
Klasyfikacja strzelczyń:
- Daria Kurzawa (Uniwersytet Łódzki) – 6 bramek
- Maja Osińska (Uniwersytet Łódzki), Julia Klowowska (UWM Olsztyn), Patrycja Falborska (UAM Poznań), Adrianna Lipowska (WSG Bydgoszcz), Bietraska Karolina WSG Bydgoszcz) – 5 bramek
- Katarzyna Ciesiółka (UP Poznań), Nina Michalska (UWM Olsztyn), Paulina Ciepłoch (Uniwersytet Łódzki) – 4 bramki
- Alicja Zając (UAM Poznań), Marta Stempel (Politechnika Łódzka), Wiktoria Zielińska (WSG Bydgoszcz), Anna Kowalczyk (AWF Warszawa), Monika Kowalska (UM Łódź), Aleksandra Sudyk (Uniwersytet Szczeciński), Patrycja Michalczyk (Uniwersytet Szczeciński)
Żółte kartki:
– Anna Dobek (Politechnika Poznańska) x1
– Paulina Kucharzak (AWF Poznań) x1
– Trzcińska Joanna (Uniwersytet Warszawski) x1
– Aleksandra Orzechowska (SGGW Warszawa) x1
– Klaudia Stanios (WAT Warszawa) x1
Tabela Grupa A
Zespół | Punkty | Bramki | |
1 | UWM Olsztyn | 6 | 11:3 |
2 | Uniwersytet Łódzki | 3 | 19:4 |
3 | AWF Warszawa | 3 | 8:6 |
4 | Politechnika Poznańska | 3 | 4:7 |
5 | UKW Bydgoszcz | 0 | 1:23 |
Tabela Grupa B
Zespół | Punkty | Bramki | |
1 | UAM Poznań | 6 | 13:0 |
2 | SGGW Warszawa | 6 | 6:1 |
3 | UP Poznań | 3 | 7:11 |
4 | Politechnika Łódzka | 0 | 5:10 |
5 | Uniwersytet Warszawski | 0 | 0:9 |
Tabela Grupa C
Zespół | Punkty | Bramki | |
1 | Uniwersytet Gdański | 6 | 4:0 |
2 | WSG Bydgoszcz | 3 | 15:4 |
3 | AWFiS Gdańsk | 3 | 6:3 |
4 | WAT Warszawa | 1 | 3:7 |
5 | SGH Warszawa | 1 | 2:16 |
Tabela Grupa D
Zespół | Punkty | Bramki | |
1 | Uniwersytet Szczeciński | 6 | 20:1 |
2 | AWF Poznań | 4 | 4:2 |
3 | UM Łódź | 3 | 6:5 |
4 | UMK Toruń | 1 | 3:9 |
5 | ZUT Szczecin | 0 | 3:19 |
Harmonogram 19.1.2019 (sobota)
Hala UAM ul. Zagajnikowa 9
8.00 | 22 | UW – UP |
9.00 | 24 | WAT – UG |
10.00 | 26 | SGGW – UAM |
11.00 | 28 | AWFiS GD – WSG |
12.00 | 30 | UAM – PŁ |
13.00 | 32 | UG – SGH |
14.00 | 34 | SGGW – UP |
15.00 | 36 | WAT – WSG |
16.00 | 38 | UW – Pł |
17.00 | 40 | AWFiS GD – SGH |
18.00 | 42 | I B – II C |
19.00 | 44 | I C – II B |
20.00 | 46 | III B – III C |
Hala PP ul. Piotrowo 4
8.00 | 21 | PP – UWM |
9.00 | 23 | UMŁ – USZ |
10.00 | 25 | AWF W – UKW |
11.00 | 27 | ZUT – UMK |
12.00 | 29 | UWM – UŁ |
13.00 | 31 | USZ – AWF Pń |
14.00 | 33 | PP – UKW |
15.00 | 35 | UMŁ – UMK |
16.00 | 37 | AWF W – UŁ |
17.00 | 39 | ZUT – AWF Pń |
18.00 | 41 | I A – II D |
19.00 | 43 | I D – II A |
20.00 | 45 | III D – III A |