Kwalifikacje UEFA do MŚ 2019

GRUPA 1
Rosja 0 – 0 Walia
Mecze | Gole + | Gole - | Gole +/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
WALIA | 7 | 7 | 0 | +7 | 17 |
ANGLIA | 6 | 20 | 1 | +19 | 16 |
ROSJA | 6 | 10 | 13 | -3 | 7 |
KAZACHSTAN | 6 | 2 | 12 | -10 | 3 |
BOŚNIA I HERCEGOWINA | 7 | 3 | 16 | -13 | 3 |
GRUPA 2
Szkocja 5 – 0 Albania
(Begolli 21(sam.), Brown 33, Ross 54, Emslie 56, Evans 82)
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
SZWAJCARIA | 6 | 20 | 3 | +17 | 18 |
SZKOCJA | 6 | 15 | 5 | +10 | 18 |
POLSKA | 6 | 12 | 11 | +1 | 7 |
ALBANIA | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
BIAŁORUŚ | 7 | 4 | 17 | -13 | 3 |
GRUPA 3
Holandia 1 – 0 Norwegia
(Miedema 90+3)
Słowacja 0 – 2 Irlandia
(O’Sullivan 11, Vojtekova 33(og))
https://www.youtube.com/watch?v=U-rmTLWbGv8
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
HOLANDIA | 7 | 21 | 0 | +21 | 19 |
NORWEGIA | 6 | 16 | 3 | +13 | 15 |
IRLANDIA | 7 | 6 | 6 | 0 | 10 |
IRLANDIA PÓŁNOCNA | 6 | 4 | 22 | -18 | 3 |
SŁOWACJA | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
GRUPA 4
Chorwacja 0 – 4 Dania
(Harder 7,27, Christiansen 89, Bruun 90+4)
Kapitalny gol Pernille Harder.
Szwecja 5 – 0 Węgry
(Hurtig 14, Fischer 20, Asllani 42,50, Seger 43)
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
DANIA | 6 | 21 | 6 | +15 | 15 |
SZWECJA | 6 | 18 | 2 | +16 | 15 |
UKRAINA | 6 | 7 | 7 | 0 | 10 |
WĘGRY | 7 | 8 | 24 | -16 | 4 |
CHORWACJA | 7 | 4 | 19 | -15 | 2 |
GRUPA 5
Niemcy 11 – 0 Wyspy Owcze
(Popp 12,45+1, Kemme 15,27, Peter 30, Hendrich 33,
Magull 48, Kayikci 63,76,83,89)
Czechy 1 – 1 Islandia
(Bartonova 63 – Brynjarsdottir 44)
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
ISLANDIA | 6 | 21 | 3 | +18 | 16 |
NIEMCY | 6 | 28 | 3 | +25 | 15 |
CZECHY | 7 | 17 | 7 | +10 | 10 |
SŁOWENIA | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 |
WYSPY OWCZE | 7 | 1 | 45 | -44 | 0 |
GRUPA 6
Włochy 3 – 0 Rumunia
(Girelli 51,76, Bonansea 78)
Portugalia 0 – 1 Belgia
(De Caigny 47)
https://www.youtube.com/watch?v=GLYdfJ52XAQ
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
WŁOCHY | 7 | 18 | 2 | +16 | 21 |
BELGIA | 6 | 25 | 5 | +20 | 13 |
PORTUGALIA | 6 | 10 | 7 | +3 | 5 |
RUMUNIA | 6 | 6 | 9 | -3 | 5 |
MOŁDAWIA | 7 | 2 | 38 | -36 | 1 |
GRUPA 7
Finlandia 1 – 0 Serbia
(Tenkov 79′(sam.))
Izrael 0 – 6 Hiszpania
(Paredes 37′ 57′, Hermoso 43′ 84′, Latorre 73′, Sampedro 90+1′)
https://www.youtube.com/watch?v=V_mis52tMAE
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
HISZPANIA | 6 | 17 | 1 | +16 | 18 |
AUSTRIA | 7 | 15 | 6 | +9 | 13 |
FINLANDIA | 6 | 7 | 4 | +3 | 10 |
SERBIA | 7 | 5 | 10 | -5 | 7 |
IZRAEL | 8 | 0 | 23 | -23 | 1 |
Mecze Towarzyskie
Francja 8 – 0 Ghana
Polska 3 – 0 Grecja
(Dudek 31′, Kamczyk 59′, Kaletka 74′)
Turniej 4 Narodów
Chiny 2 – 2 Brazylia
https://www.youtube.com/watch?v=S_JfV45f7s8
Meksyk 0 – 1 Korea Północna
(20′(sam.)
klasyfikacja końcowa turnieju:
Brazylia 7p 7-2
Korea Północna 6p 3-3
Chiny 4p 6-6
Meksyk 0p 2-7