
2 kolejka
Zarówno Brescia jak i Fiorentina zdołały odnieść zwycięstwa pomimo zmęczenia wyniesionego ze spotkań w Lidze Mistrzyń. Łatwe zwycięstwo piłkarek Juventusu nad Res Romą oraz zacięte widowisko i wydarte 3 punkty przez Veronę na wyjeździe w Ravennie. Lana Clelland kolejny raz własnoręcznie (własnonożnie?) prowadzi Tavagnaco do zwycięstwa zaliczając hattrick w meczu z Atalantą-Mozzanicą. W pojedynku beniaminków Chievo lepsze od Empoli.
Brescia 2 – 1 Sassuolo
(2xGiacinti – Tarenzi)
Tavagnacco 5 – 2 Mozzanica
(3xClelland, 2xBrumana – Alborghetti, (sam.))
Ravenna 2 – 3 Verona
(Baldini, Pugnali – Fishley, Nichele, Torsvaldottir)
Chievo 2 – 0 Empoli
(Riboldi, Boni)
Juventus 4 – 0 Res Roma
(Glionna, Boattin, Galli, (sam.))
Fiorentina 2 – 1 Pink Bari
(Caccamo, Mauro – Soro)
Klub | M | Z | R | P | G+ | G- | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 21 | 19 | 0 | 2 | 60 | 9 | +51 | 57 |
Brescia | 21 | 19 | 0 | 2 | 65 | 21 | +44 | 57 |
Tavagnacco | 21 | 14 | 1 | 6 | 49 | 24 | +25 | 43 |
Fiorentina | 21 | 12 | 4 | 5 | 43 | 19 | +24 | 40 |
Atalanta-Mozzanica | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 25 | +9 | 39 |
Chievo Verona | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 | 43 | -18 | 26 |
AGSM Verona | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 34 | -4 | 25 |
Res Roma | 21 | 7 | 0 | 14 | 18 | 35 | -17 | 21 |
Sassuolo | 21 | 6 | 1 | 14 | 20 | 37 | -17 | 19 |
Ravenna Woman | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 43 | -21 | 15 |
Pink Bari | 21 | 4 | 1 | 16 | 17 | 52 | -35 | 13 |
Empoli | 21 | 3 | 2 | 16 | 15 | 56 | -41 | 11 |
Klasyfikacja strzelczyń
7 – Lana Clelland (Tavagnaco)
3 – Cristiana Girelli (Brescia)
2 – sześć zawodniczek