Przed wami kończące rundę wrześniową, poniedziałkowe i wtorkowe wyniki meczy w europejskich kwalifikacjach.
Gr. 1
Anglia 6 – 0 Rosja
(Parris 11′, Taylor 14′, Nobbs 36′, Bronze 44′, Duggan 57′ 84′)
https://www.youtube.com/watch?v=m4XbuHKFUuk
Mecze | Gole + | Gole - | Gole +/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
WALIA | 7 | 7 | 0 | +7 | 17 |
ANGLIA | 6 | 20 | 1 | +19 | 16 |
ROSJA | 6 | 10 | 13 | -3 | 7 |
KAZACHSTAN | 6 | 2 | 12 | -10 | 3 |
BOŚNIA I HERCEGOWINA | 7 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Gr. 2
Białoruś 1 – 0 Albania
(Shuppo 48′)
Szwajcaria 2-1 Polska
(Bernauer 20′, Dickenmann 39′ – Pajor 34′)
https://www.youtube.com/watch?v=-r-52S0haH8
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
SZWAJCARIA | 6 | 20 | 3 | +17 | 18 |
SZKOCJA | 6 | 15 | 5 | +10 | 18 |
POLSKA | 6 | 12 | 11 | +1 | 7 |
ALBANIA | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
BIAŁORUŚ | 7 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Gr. 3
Norwegia 6-1 Słowacja
(Utland 3′, Thorsnes 9′, Reiten 21′, C..G-Hansen 27′ 42′(k), Mjelde 37′(k) – Fabova 55′)
https://www.youtube.com/watch?v=qvy5baR_9_s
Irlandia Północna 0 – 2 Irlandia
(Furness 45′(sam.), Campbell 69)
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
HOLANDIA | 7 | 21 | 0 | +21 | 19 |
NORWEGIA | 6 | 16 | 3 | +13 | 15 |
IRLANDIA | 7 | 6 | 6 | 0 | 10 |
IRLANDIA PÓŁNOCNA | 6 | 4 | 22 | -18 | 3 |
SŁOWACJA | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Gr. 4
Węgry 1 – 6 Dania
(Jakabfi 41(k) – Nadim 28(k), Troelsgaard 44′ 67′ 74′, Harder 55′, Sørensen 88′)
https://www.youtube.com/watch?v=fPFfXMcc49I
Chorwacja 0 – 2 Szwecja
(Hurtig 62′, Asllani 90+2′)
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
DANIA | 6 | 21 | 6 | +15 | 15 |
SZWECJA | 6 | 18 | 2 | +16 | 15 |
UKRAINA | 6 | 7 | 7 | 0 | 10 |
WĘGRY | 7 | 8 | 24 | -16 | 4 |
CHORWACJA | 7 | 4 | 19 | -15 | 2 |
Gr. 5
Islandia 8 – 0 Wyspy Owcze
(Jensen 3′ 26′, Jónsdóttir 17′ 47′, Gunnarsdóttir 39′, Fridriksdóttir 66′ 90+1′, Thorvaldsdóttir 90′)
Czechy 0 – 1 Niemcy
Bartonova 51′(sam.)
https://www.youtube.com/watch?v=apzORUTDgso
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
ISLANDIA | 6 | 21 | 3 | +18 | 16 |
NIEMCY | 6 | 28 | 3 | +25 | 15 |
CZECHY | 7 | 17 | 7 | +10 | 10 |
SŁOWENIA | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 |
WYSPY OWCZE | 7 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Gr. 6
Rumunia 0 – 1 Włochy
(Corduneanu 77′(sam.))
Belgia 12 – 0 Mołdawia
(Cayman 3′ 55′ 60′(k) 70′, Wullaert 26′ 29′ 38′, Philtjens 35′, Deloose 62′, Vanmechelen 65′, De Caigny 69′, Colesnicenco 84′(sam.))
https://www.youtube.com/watch?v=fIm86BN0VKI
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
WŁOCHY | 7 | 18 | 2 | +16 | 21 |
BELGIA | 6 | 25 | 5 | +20 | 13 |
PORTUGALIA | 6 | 10 | 7 | +3 | 5 |
RUMUNIA | 6 | 6 | 9 | -3 | 5 |
MOŁDAWIA | 7 | 2 | 38 | -36 | 1 |
Gr. 7
Serbia 0 – 4 Austria
(Burger 15′ 37′ 90+2′, Billa 18′)
Mecze | Gole+ | Gole- | Gole+/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
HISZPANIA | 6 | 17 | 1 | +16 | 18 |
AUSTRIA | 7 | 15 | 6 | +9 | 13 |
FINLANDIA | 6 | 7 | 4 | +3 | 10 |
SERBIA | 7 | 5 | 10 | -5 | 7 |
IZRAEL | 8 | 0 | 23 | -23 | 1 |