
Dziś opublikowany został kolejny ranking FIFA. Na jego czele powróciły Amerykanki, które wyprzedziły Niemki. Najniżej w historii jest Szwecja, która spadła o trzy pozycje na dziewiąte.
Reprezentacja Polski awansowała o jedną pozycję z 31 na 30. Głownie spadki zaliczyły nasze rywalki z eliminacji Mistrzostw Świata. Szwajcaria jest 17, Szkocja 21, Białoruś 51, a Albania 75.
| Zespół | suma punktów | suma punktów w poprzednim rankingu | zmiana w rankingu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2118 | 2105 | 1 | ||
| 2 | Niemcy | 2111 | 2108 | -1 | ||
| 3 | Francja | 2076 | 2072 | 0 | ||
| 4 | Kanada | 2027 | 2017 | 1 | ||
| 5 | Anglia | 2024 | 2022 | -1 | ||
| 6 | Japonia | 1981 | 1977 | 0 | ||
| 7 | Australia | 1976 | 1976 | 1 | ||
| 8 | Brazylia | 1971 | 1961 | 1 | ||
| 9 | Szwecja | 1956 | 1977 | -3 | ||
| 10 | Korea Północna | 1949 | 1953 | 0 | ||
| 11 | Norwegia | 1924 | 1926 | 0 | ||
| 12 | Holandia | 1918 | 1923 | 0 | ||
| 13 | Hiszpania | 1885 | 1885 | 0 | ||
| 14 | Chiny | 1875 | 1882 | 0 | ||
| 15 | Dania | 1872 | 1870 | 0 | ||
| 16 | Korea Południowa | 1871 | 1850 | 1 | ||
| 17 | Szwajcaria | 1858 | 1866 | -1 | ||
| 18 | Włochy | 1841 | 1836 | 1 | ||
| 19 | Islandia | 1829 | 1837 | -1 | ||
| 20 | Nowa Zelandia | 1827 | 1827 | 0 | ||
| 21 | Szkocja | 1788 | 1793 | 0 | ||
| 22 | Kolumbia | 1756 | 1756 | 0 | ||
| 22 | Belgia | 1756 | 1753 | 1 | ||
| 24 | Austria | 1746 | 1749 | 0 | ||
| 25 | Rosja | 1738 | 1736 | 0 | ||
| 26 | Meksyk | 1733 | 1733 | 0 | ||
| 27 | Ukraina | 1718 | 1726 | 0 | ||
| 28 | Finlandia | 1704 | 1712 | 0 | ||
| 29 | Tajlandia | 1669 | 1652 | 0 | ||
| 30 | Polska | 1657 | 1.638 | 1 | ||
| 31 | Kostaryka | 1645 | 1646 | -1 | ||
| 32 | Wietnam | 1644 | 1630 | 1 | ||
| 33 | Republika Irlandii | 1635 | 1632 | -1 | ||
| 34 | Nigeria | 1613 | 1613 | 0 | ||
| 35 | Walia | 1.612 | 1611 | 0 | ||
| 36 | Czechy | 1610 | 1610 | 0 | ||
| 37 | Rumunia | 1609 | 1610 | -1 | ||
| 38 | Portugalia | 1590 | 1590 | 0 | ||
| 39 | Węgry | 1578 | 1581 | 0 | ||
| 40 | Chile | 1562 | 1559 | 76 | ||
| 51 | Białoruś | 1452 | 1463 | -2 |
| 75 | Albania | 1296 | 1295 | -4 |





















































