
Rozpoczęła się faza zasadnicza Ekstraligi. W pierwszej z finałowych kolejek już było ciekawie.
- Górniczki i Medyczki pewnie wygrały.
- Cały czas nie mogą wygrać GOSiRki, które dołują w tabeli.
- Jagiellonki wygrały po raz trzeci z rzędu.
- Biała wpadła w kryzys, czy chwilowy?
- Czarne wracają do formy, wreszcie punktują, przyjdzie czas na komplet punktów?
| klub | rozegrane spotkania | punkty | bilans bramkowy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medyk Konin | 13 | 35 | 54:11 |
| 2 | Górnik Łęczna | 13 | 30 | 30:10 |
| 3 | AZS UJ Kraków | 13 | 21 | 24:25 |
| 4 | AZS PWSZ Wałbrzych | 13 | 20 | 16:18 |
| 5 | Olimpia Szczecin | 13 | 17 | 26:25 |
| 6 | AZS PSW Biała Podlaska | 13 | 16 | 14:15 |
| 7 | Czarni Sosnowiec | 13 | 16 | 15:19 |
| 8 | AZS Wrocław | 13 | 15 | 15:15 |
| 9 | UKS SMS Łódź | 13 | 15 | 18:25 |
| 10 | Sztorm AWFIS Gdańsk | 13 | 13 | 14:23 |
| 11 | Mitech Żywiec | 13 | 11 | 16:28 |
| 12 | GOSIRki Piaseczno | 13 | 9 | 13:35 |











