Katowicki turniej finałowy futsalowych Akademickich Mistrzostw Polski przeszły do historii. Medale powędrowały do Wałbrzycha (złote), Krakowa (srebrne) i Warszawy (brązowe).
Największą niespodzianką jest chyba dopiero szóste miejsce obrończyń tytułu z Poznania. To nie był zdecydowanie ich turniej, po odpadnięciu tydzień temu z Lexem Kancelarią Słomniki już dziewczyny nie przypominały tego złotego UAM-u sprzed roku. W ćwierćfinale pozbawiły ich tytułu futsalistki AWF-u Warszawa, a piątego miejsca Politechnika Śląska w Gliwicach na czele z Anetą Szymanowską.
Upragniony medal (choć tylko brązowy) zdobyły wspomniane już chwile wcześniej podopieczne Zbigniewa Tyca. Warszawianki uległy w półfinale przyszłemu mistrzowi aż 1:6. Za to powetowały sobie to w meczu o brąz, który zdecydowanie zdominowały.
W finale słusznie spotkały się dwie najlepsze ekipy turnieju. Dały świetny spektakl. Po dogrywce PWSZ Wałbrzych pokonał Jagiellonki 4:3. Świetne zawody rozegrało trio z Dolnego Śląska: Agata Sobkowicz, Małgorzata Mesjasz i Dominika Dereń. Nie pomogły dziewczynom z Krakowa dwie bramki Anny Zapały. Złoty pociąg jedzie do Wałbrzycha!
Klasyfikacja Końcowa:
- PWSZ Wałbrzych
- UJ Kraków
- AWF Warszawa
- AWF Katowice
- PŚ Gliwice
- UAM Poznań
- USz Szczecin
- AWFiS Gdańsk
- UŚ Katowice
- UW Warszawa
- UMCS Lublin
- UG Gdańsk
13 – 16. URz Rzeszów
13 – 16. UPe Kraków
13 – 16. UO Opole
13 – 16. UWM Olsztyn
- MVP: Małgorzata Mesjasz (PWSZ Wałbrzych)
- Najlepsza strzelczyni : Dominika Dereń (PWSZ Wałbrzych)
- Najlepsza bramkarka : Karolina Klabis (AZS UJ Kraków)
________________________
Piątek 24.02.2017.
„Duża” Hala AWF Katowice | |||||
Godzina | Nr meczu | Mecz | Wynik | ||
9 : 00 | 1 | AWF Katowice | B1 – B4 | UŚ Katowice | 5 : 2 (2:1) |
9 : 50 | 3 | UJ Kraków | D1 – D4 | UAM Poznań | 1 : 0 (0:0) |
10 : 40 | 5 | USz Szczecin | B2 – B3 | UPe Kraków | 2 : 0 (0:0) |
11 : 30 | 7 | UWM Olszyn | D2 – D3 | UMCS Lublin | 4 : 4 (1:2) |
12 : 30 | Oficjalne otwarcie Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet (hala „Duża” AWF) | ||||
13 : 00 | 9 | UŚ Katowice | B4 – B3 | UPe Kraków | 2 : 2 (0:2) |
13 : 50 | 11 | UAM Poznań | D4 – D3 | UMCS Lublin | 2 : 1 (1:1) |
14 : 40 | 13 | AWF Katowice | B1 – B2 | USz Szczecin | 2 : 2 (1:2) |
15 : 30 | 15 | UJ Kraków | D1 – D2 | UWM Olszyn | 11 : 2 (4:0) |
„Mała” Hala AWF Katowice | |||||
Godzina | Nr meczu | Mecz | Wynik | ||
9 : 00 | 2 | AWF Warszawa | A1 – A4 | UW Warszawa | 3 : 0 (1:0) |
9 : 50 | 4 | AWFiS Gdańsk | C1 – C4 | UG Gdańsk | 2 : 0 (2:0) |
10 : 40 | 6 | URz Rzeszów | A2 – A3 | PŚl Gliwice | 3 : 4 (1:1) |
11 : 30 | 8 | PWSZ Wałbrzych | C2 – C4 | UO Opole | 3 : 1 (2:0) |
12 : 30 | Oficjalne otwarcie Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet (hala „Duża” AWF) | ||||
13 : 00 | 10 | UW Warszawa | A4 – A3 | PŚl Gliwice | 0 : 1 (0:1) |
13 : 50 | 12 | UG Gdańsk | C4 – C3 | UO Opole | 3 : 0 (1:0) |
14 : 40 | 14 | AWF Warszawa | A1 – A2 | URz Rzeszów | 7 : 2 (3:0) |
15 : 30 | 16 | AWFiS Gdańsk | C1 – C2 | PWSZ Wałbrzych | 1 : 7 (0:4) |
________________________
Sobota 25.02.2017. „Duża” Hala AWF Katowice | |||||
Godzina | Nr meczu | Mecz | Wynik | ||
10 : 00 | 17 | USz Szczecin | B2 – B4 | UŚ Katowice | 3 : 3 |
10 : 50 | 19 | UWM Olsztyn | D2 – D4 | UAM Poznań | 0 : 1 |
11 : 40 | 21 | UPe Kraków | B3 – B1 | AW Katowice | 2 : 3 |
12 : 30 | 23 | UMCS Lublin | D3 – D1 | UJ Kraków | 1 : 2 |
„Mała” Hala AWF Katowice | |||||
Godzina | Nr meczu | Mecz | Wynik | ||
10 : 00 | 18 | URz Rzeszów | A2 – A4 | UW Warszawa | 0 : 1 |
10 : 50 | 20 | PWSZ Wałbrzych | C2 – C4 | UG Gdańsk | 3 : 1 |
11 : 40 | 22 | PŚl GLiwice | A3 – A1 | AWF Warszawa | 0 : 3 |
12 : 30 | 24 | UO Opole | C3 – C1 | AWFiS Gdańsk | 2 : 5 |
Grupa A | |||||
lp | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
1 | AWF Warszawa | 3 | 9 | 13 : 2 | |
2 | PŚ Gliwice | 3 | 6 | 5 : 6 | |
3 | UW Warszawa | 3 | 3 | 1 : 4 | |
4 | URz Rzeszów | 3 | 0 | 5 : 12 | |
Grupa B | |||||
lp | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
1 | AWF Katowice | 3 | 7 | 10 : 6 | |
2 | USz Szczecin | 3 | 5 | 7 : 5 | |
3 | UŚ Katowice | 3 | 2 | 7 : 10 | |
4 | UPe Kraków | 3 | 1 | 4 : 7 | |
Grupa C | |||||
lp | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
1 | PWSZ Wałbrzych | 3 | 9 | 13 : 3 | |
2 | AWFIS Gdańsk | 3 | 6 | 8 : 9 | |
3 | UG Gdańsk | 3 | 3 | 4 : 5 | |
4 | UO Opole | 3 | 0 | 3 : 11 | |
Grupa D | |||||
lp | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
1 | UJ Kraków | 3 | 9 | 14 : 3 | |
2 | UAM Poznań | 3 | 6 | 3 : 2 | |
3 | UMCS Lublin | 3 | 1 | 6 : 8 | |
4 | UWM Olsztyn | 3 | 1 | 6 : 16 |
O miejsca IX – XII
- UŚ Katowice vs UG Gdańsk 2:2 k.2:1
Wdowińska, Kozłowska (sam.) – Urbanowicz, Sowińska
- UW Warszawa vs UMCS Lublin 3:0
Trzepałka, Ignatieva, Odolińska
ĆWIERĆFINAŁY
- AWF Katowice vs AWFIS Gdańsk 3:0
Kaletka, Noras, Łąckiewicz
- UJ Kraków vs PŚl Gliwice 4:0
Maziarz x2, Deda (sam.), Zapała
- PWSZ Wałbrzych vs USz Szczecin 7:2
Jędras, Aszkiełowicz, Sobkowicz, Dereń x3, Mesjasz – Szwed x2
- AWF Warszawa vs UAM Poznań 2:1
Zduńczyk, Pepłowska – Grzechowiak
________________________
Niedziela 26.02.2017.
„Duża” Hala AWF Katowice
PÓŁFINAŁY
- UJ Kraków vs AWF Katowice 2:1 (czytaj więcej)
Sitarz x2 – Kaletka
- AWF Warszawa vs PWSZ Wałbrzych 1:6 (czytaj więcej)
Worosilak – Mesjasz, Gradecka, Aszkiełowicz, Sobkowicz x2, Ratajczak
Mecz o miejsce IX
- UŚ Katowice vs UW Warszawa 3:0
Łatka, Luty, Wdowińska
Mecz o miejsce III
- AWF Warszawa vs AWF Katowice 3:0 (czytaj więcej)
Kołomyjec 13′, Kania 19′, Strawa 20′
FINAŁ AMP w Futsalu Kobiet 2017
- UJ Kraków vs PWSZ Wałbrzych 3:4 po dogrywce (czytaj więcej)
Bolko 5′ Zapała 19′ Zapała 25′ – Dereń 9′ Mesjasz 21′ Sobkowicz 27′ Dereń 28′
________
„Mała” Hala AWF Katowice
Mecz o miejsca V-VIII
- AWFIS Gdańsk vs PŚl Gliwice 0:3
Szymanowska x3
- USz Szczecin vs UAM Poznań 0:2
Kosiorek, Gozdek
Mecz o miejsce XI
- UG Gdańsk vs UMCS Lublin 1:2
Urbanowicz – Dygus, Kuziel
Mecz o miejsce VII
- AWFiS Gdansk vs USz Szczecin 1:5
Stasiulewicz – Michalczyk x4, Preś
Mecz o miejsce V
- Politechnika Gliwice vs UAM Poznań 4:1
Szymanowska x4 – Grześkowiak