ORLEN PIERWSZA LIGA
miejsca | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|
1 (A) | ![]() | 22 | 63 | 102:12 |
2 (A) | ![]() | 22 | 47 | 72:12 |
3 | ![]() | 22 | 42 | 69:33 |
4 | ![]() | 22 | 39 | 50:29 |
5 | ![]() | 22 | 39 | 38:22 |
6 | ![]() | 22 | 34 | 35:32 |
7 | ![]() | 22 | 29 | 31:43 |
8 | ![]() | 22 | 27 | 40:63 |
9 | ![]() | 22 | 20 | 40:59 |
10 | ![]() | 22 | 19 | 43:59 |
11 | ![]() | 22 | 16 | 23:60 |
12 (s) | ![]() | 22 | 1 | 12:124 |
1. kolejka – 10/11.08.2024
Lech UAM Poznań | 6-0 | Sportowa Czwórka Radom | |
Czarni II Sosnowiec | 4-2 | Trójka Weronica Staszkówka Jelna | |
Medyk Konin | 0-5 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
Ślęza Wrocław | 2-0 | KKP Bydgoszcz | |
Legionistki Warszawa | 14-0 | Bielawianka Bielawa | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 1-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
2. kolejka – 17/18.08.2024 r.
Sportowa Czwórka Radom | 3-2 | Polonia Środa Wielkopolska | |
Bielawianka Bielawa | 0-9 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
KKP Bydgoszcz | 1-4 | Legionistki Warszawa | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 2-0 | Ślęza Wrocław | |
Trójka Weronica Staszkówka Jelna | 1-3 | Medyk Konin | |
Lech UAM Poznań | 1-2 | Czarni II Sosnowiec |
3. kolejka – 24/25.08.2024 r.
Czarni II Sosnowiec | 0-1 | Sportowa Czwórka Radom | |
Medyk Konin | 1-2 | Lech UAM Poznań | |
Ślęza Wrocław | 1-0 | Trójka Weronica Staszkówka/Jelna | |
Legionistki Warszawa | 0-4 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 2-0 | KKP Bydgoszcz | |
Polonia Środa Wielkopolska | 6-0 | Bielawianka Bielawa |
4. kolejka – 31.08/1.09.2024 r.
Sportowa Czwórka Radom | 5-1 | Bielawianka Bielawa | |
KKP Bydgoszcz | 1-2 | Polonia Środa Wielkopolska | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 7-0 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
Trójka Weronica Staszkówka Jelna | 4-2 | Legionistki Warszawa | |
Lech UAM Poznań | 1-1 | Ślęza Wrocław | |
Czarni II Sosnowiec | 1-2 | Medyk Konin |
5. kolejka – 14/15.09.2024 r.
Medyk Konin | 1-9 | Sportowa Czwórka Radom | |
Ślęza Wrocław | 4-2 | Czarni II Sosnowiec | |
Legionistki Warszawa | 0-3 | Lech UAM Poznań | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 2-0 | Trójka Weronica Staszkówka Jelna | |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-1 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
Bielawianka Bielawa | 0-4 | KKP Bydgoszcz |
6. kolejka – 21/22.09.2024 r.
Sportowa Czwórka Radom | 1-1 | KKP Bydgoszcz | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 10-0 | Bielawianka Bielawa | |
Trójka Weronica Staszkówka Jelna | 1-1 | Polonia Środa Wielkopolska | |
Lech UAM Poznań | 3-0 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
Czarni II Sosnowiec | 0-3 | Legionistki Warszawa | |
Medyk Konin | 1-1 | Ślęza Wrocław |
7. kolejka – 28.09.2024 r.
Ślęza Wrocław | 1-2 | Sportowa Czwórka Radom | |
Legionistki Warszawa | 2-2 | Medyk Konin | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 1-0 | Czarni II Sosnowiec | |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-1 | Lech UAM Poznań | |
Bielawianka Bielawa | 0-6 | Trójka Weronica Staszkówka Jelna | |
KKP Bydgoszcz | 1-3 | KS Uniwersytet Jagielloński |
8. kolejka – 5/6.10.2024 r.
Sportowa Czwórka Radom | 0-2 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
Trójka Weronica Staszkówka Jelna | 7-1 | KKP Bydgoszcz | |
Lech UAM Poznań | 11-0 | Bielawianka Bielawa | |
Czarni II Sosnowiec | 1-0 | Polonia Środa Wielkopolska | |
Medyk Konin | 3-1 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
Ślęza Wrocław | 1-1 | Legionistki Warszawa |
9. kolejka – 12/13.10.2024 r.
Legionistki Warszawa | 2-1 | Sportowa Czwórka Radom | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 0-1 | Ślęza Wrocław | |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-1 | Medyk Konin | |
Bielawianka Bielawa | 2-2 | Czarni II Sosnowiec | |
KKP Bydgoszcz | 0-7 | Lech UAM Poznań | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 5-3 | Trójka Weronica Staszkówka Jelna |
10. kolejka – 2/3.11.2024 r.
Sportowa Czwórka Radom | 2-1 | Trójka Weronica Staszkówka Jelna | |
Lech UAM Poznań | 0-0 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
Czarni II Sosnowiec | 5-3 | KKP Bydgoszcz | |
Medyk Konin | 5-0 | Bielawianka Bielawa | |
Ślęza Wrocław | 2-0 | Polonia Środa Wielkopolska | |
Legionistki Warszawa | 6-1 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska |
11. kolejka -9/10.11.2024 r.
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 3-5 | Sportowa Czwórka Radom | |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-0 | Legionistki Warszawa | |
Bielawianka Bielawa | 1-5 | Ślęza Wrocław | |
KKP Bydgoszcz | 0-2 | Medyk Konin | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 11-1 | Czarni II Sosnowiec | |
Trójka Weronica Staszkówka/Jelna | 0-2 | Lech UAM Poznań |
12. kolejka – 1/2.03.2025
Sportowa Czwórka Radom | 1-1 | Lech UAM Poznań | |
Trójka Weronica Staszkówka Jelna | 3-3 | Czarni II Sosnowiec | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 4-1 | Medyk Konin | |
KKP Bydgoszcz | 0-0 | Ślęza Wrocław | |
Bielawianka Bielawa | 1-6 | Legionistki Warszawa | |
Polonia Środa Wielkopolska | 3-1 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska |
13. kolejka – 5.03.2025
Polonia Środa Wielkopolska | 0-0 | Sportowa Czwórka Radom | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 6-1 | Bielawianka Bielawa | |
Legionistki Warszawa | 3-2 | KKP Bydgoszcz | |
Ślęza Wrocław | 1-2 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
Medyk Konin | 7-0 | Trójka Staszkówka Jelna | |
Czarni II Sosnowiec | 2-0 | Lech UAM Poznań |
14. kolejka – 8/9.03.2025
Sportowa Czwórka Radom | 1-2 | Czarni II Sosnowiec | |
Lech UAM Poznań | 3-0 | Medyk Konin | |
Trójka Weronica Staszkówka/Jelna | 0-0 | Ślęza Wrocław | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 3-0 | Legionistki Warszawa | |
KKP Bydgoszcz | 0-2 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
Bielawianka Bielawa | 1-3 | Polonia Środa Wielkopolska |
15. kolejka – 15/16.03.2025
Bielawianka Bielawa | 0-2 | Sportowa Czwórka Radom | |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-3 | KKP Bydgoszcz | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 0-3 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
Legionistki Warszawa | 5-0 | Trójka Weronica Staszkówka Jelna | |
Ślęza Wrocław | 3-2 | Lech UAM Poznań | |
Medyk Konin | 5-0 | Czarni II Sosnowiec |
16. kolejka – 22/23.03.2025 r.
Sportowa Czwórka Radom | 0-2 | Medyk Konin | |
Czarni II Sosnowiec | 1-1 | Ślęza Wrocław | |
Lech UAM Poznań | 5-0 | Legionistki Warszawa | |
Trójka Weronica Staszkówka/Jelna | 4-4 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 5-0 | Polonia Środa Wielkopolska | |
KKP Bydgoszcz | 2-0 | Bielawianka Bielawa |
17. kolejka – 12/13.04.2025 r.
KKP Bydgoszcz | 1-1 | Sportowa Czwórka Radom | |
Bielawianka Bielawa | 0-8 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-0 | Trójka Weronica Staszkówka Jelna | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 0-3 | Lech UAM Poznań | |
Legionistki Warszawa | 6-1 | Czarni II Sosnowiec | |
Ślęza Wrocław | 0-4 | Medyk Konin |
18. kolejka – 19.04.2025 r.
Sportowa Czwórka Radom | 0-1 | Ślęza Wrocław | |
Medyk Konin | 1-2 | Legionistki Warszawa | |
Czarni II Sosnowiec | 4-3 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
Lech UAM Poznań | 2-0 | Polonia Środa Wielkopolska | |
Trójka Weronica Staszkówka Jelna | 3-0 vo | Bielawianka Bielawa | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 7-0 | KKP Bydgoszcz |
19. kolejka – 26/27.04.2025 r.
KS Uniwersytet Jagielloński | 7-0 | Sportowa Czwórka Radom | |
KKP Bydgoszcz | 1-3 | Trójka Weronica Staszkówka/Jelna | |
Bielawianka Bielawa | 0-8 | Lech UAM Poznań | |
Polonia Środa Wielkopolska | 6-0 | Czarni II Sosnowiec | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 3-1 | Medyk Konin | |
Legionistki Warszawa | 0-0 | Ślęza Wrocław |
20. kolejka – 3/4.05.2025 r.
Sportowa Czwórka Radom | 0-3 | Legionistki Warszawa | |
Ślęza Wrocław | 5-0 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
Medyk Konin | 1-2 | Polonia Środa Wielkopolska | |
Czarni II Sosnowiec | 7-0 | Bielawianka Bielawa | |
Lech UAM Poznań | 6-0 | KKP Bydgoszcz | |
Trójka Weronica Staszkówka Jelna | 2-6 | KS Uniwersytet Jagielloński |
21. kolejka – 10/11.05.2025 r.
Trójka Weronica Staszkówka/Jelna | 3-3 | Sportowa Czwórka Radom | |
KS Uniwersytet Jagielloński | 1-1 | Lech UAM Poznań | |
KKP Bydgoszcz | 2-1 | Czarni II Sosnowiec | |
Bielawianka Bielawa | 1-4 | Medyk Konin | |
Polonia Środa Wielkopolska | 2-1 | Ślęza Wrocław | |
LZS Juna Trans Stare Oborzyska | 1-6 | Legionistki Warszawa |
22. kolejka – 24/25.05.2025 r.
Sportowa Czwórka Radom | 3-2 | LZS Juna Trans Stare Oborzyska | |
Legionistki Warszawa | 6-1 | Polonia Środa Wielkopolska | |
Ślęza Wrocław | 5-1 | Bielawianka Bielawa | |
Medyk Konin | 3-0 | KKP Bydgoszcz | |
Czarni II Sosnowiec | 1-6 | KS Uniwersytet Jagielloński | |
Lech UAM Poznań | 4-0 | Trójka Weronica Staszkówka/Jelna
|