miejsce | klub | rozegrane spotkania | zdobyte punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|
1 | WAP Włocławek | 11 | 26 | 41-10 |
2 | Marcus Gdynia | 11 | 25 | 41-14 |
3 | Medyk II Konin | 11 | 24 | 41-14 |
4 | UKS SMS III Łódź | 11 | 24 | 46-31 |
5 | Unifreeze Górzno | 11 | 21 | 49-23 |
6 | Warta Gorzów Wielkopolski | 10 | 18 | 24-17 |
7 | Loczki Wyszków | 11 | 14 | 27-31 |
8 | Praga Warszawa | 11 | 13 | 25-30 |
9 | Włókniarz Białystok | 10 | 12 | 19-31 |
10 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 11 | 4 | 10-41 |
11 | KU-AZS UW Warszawa | 10 | 4 | 14-46 |
12 | KS Raszyn | 11 | 3 | 15-50 |
Kolejka 1. – 14/15 sierpnia |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | 5:1 |
Marcus Gdynia | – | Unifreeze Górzno | 3:2 |
Praga Warszawa | – | Włókniarz Białystok | 1:2 |
KU-AZS UW Warszawa | – | WAP Włocławek | 3:4 |
Medyk II Konin | – | Loczki Wyszków | 3:2 |
UKS SMS III Łódź | – | KS Raszyn | 12:0 |
Kolejka 2. – 21/22 sierpnia |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | KS Raszyn | 3:2 |
Loczki Wyszków | – | UKS SMS III Łódź | 2:3 |
WAP Włocławek | – | Medyk II Konin | 5:2 |
Włókniarz Białystok | – | KU-AZS UW Warszawa | 1:0 |
Unifreeze Górzno | – | Praga Warszawa | 2:1 |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Marcus Gdynia | 1:2 |
Kolejka 3. – 28/29 sierpnia |
Marcus Gdynia | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | 3:0 vo |
Praga Warszawa | – | Warta Gorzów Wielkopolski | 3:1 |
KU-AZS UW Warszawa | – | Unifreeze Górzno | 1:11 |
Medyk II Konin | – | Włókniarz Białystok | 3:1 |
UKS SMS III Łódź | – | WAP Włocławek | 0:6 |
KS Raszyn | – | Loczki Wyszków | 3:5 |
Kolejka 4. – 4/5 września |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Loczki Wyszków | 2:2 |
WAP Włocławek | – | KS Raszyn | 4:0 |
Włókniarz Białystok | – | UKS SMS III Łódź | 4:5 |
Unifreeze Górzno | – | Medyk II Konin | 5:3 |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | KU-AZS UW Warszawa | 1:0 |
Marcus Gdynia | – | Praga Warszawa | 8:2 |
Kolejka 5. – 11/12 września |
Praga Warszawa | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | 4:0 |
KU-AZS UW Warszawa | – | Marcus Gdynia | 0:5 |
Medyk II Konin | – | Warta Gorzów Wielkopolski | 4:0 |
UKS SMS III Łódź | – | Unifreeze Górzno | 3:2 |
KS Raszyn | – | Włókniarz Białystok | 2:3 |
Loczki Wyszków | – | WAP Włocławek | 2:2 |
Kolejka 6. – 25/26 września |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | WAP Włocławek | 0:1 |
Włókniarz Białystok | – | Loczki Wyszków | 1:3 |
Unifreeze Górzno | – | KS Raszyn | 9:0 |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | UKS SMS III Łódź | 6:0 |
Marcus Gdynia | – | Medyk II Konin | 4:1 |
Praga Warszawa | – | KU-AZS UW Warszawa | 6:2 |
Kolejka 7. – 2/3 października |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | KU-AZS UW Warszawa | 1:3 |
Medyk II Konin | – | Praga Warszawa | 4:2 |
UKS SMS III Łódź | – | Marcus Gdynia | 4:3 |
KS Raszyn | – | Warta Gorzów Wielkopolski | 1:3 |
Loczki Wyszków | – | Unifreeze Górzno | 2:1 |
WAP Włocławek | – | Włókniarz Białystok | 9:0 |
Kolejka 8. – 9/10 października |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Włókniarz Białystok | 0:3 |
Unifreeze Górzno | – | WAP Włocławek | 0:4 |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Loczki Wyszków | 3:2 |
Marcus Gdynia | – | KS Raszyn | goście nie dojechali |
Praga Warszawa | – | UKS SMS III Łódź | 3:4 |
KU-AZS UW Warszawa | – | Medyk II Konin | 3:2 |
Kolejka 9. – 16/17 października |
Medyk II Konin | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | 5:1 |
UKS SMS III Łódź | – | KU-AZS UW Warszawa | 10:0 |
KS Raszyn | – | Praga Warszawa | 1:1 |
Loczki Wyszków | – | Marcus Gdynia | 1:7 |
WAP Włocławek | – | Warta Gorzów Wielkopolski | 0:1 |
Włókniarz Białystok | – | Unifreeze Górzno | 3:4 |
Kolejka 10. – 30/31 października |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Unifreeze Górzno | 1:8 |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Włókniarz Białystok | 21.11 (12:00) |
Marcus Gdynia | – | WAP Włocławek | 2:2 |
Praga Warszawa | – | Loczki Wyszków | 3:1 |
KU-AZS UW Warszawa | – | KS Raszyn | 1:3 |
Medyk II Konin | – | UKS SMS III Łódź | 4:0 |
Kolejka 11. – 6/7 listopada |
UKS SMS III Łódź | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | 5:1 |
KS Raszyn | – | Medyk II Konin | 2:5 |
Loczki Wyszków | – | KU-AZS UW Warszawa | 5:3 |
WAP Włocławek | – | Praga Warszawa | 4:0 |
Włókniarz Białystok | – | Marcus Gdynia | 1:4 |
Unifreeze Górzno | – | Warta Gorzów Wielkopolski | 4:3 |
Kolejka 12. |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
Unifreeze Górzno | – | Marcus Gdynia | |
Włókniarz Białystok | – | Praga Warszawa | |
WAP Włocławek | – | KU-AZS UW Warszawa | |
Loczki Wyszków | – | Medyk II Konin | |
KS Raszyn | – | UKS SMS III Łódź |
Kolejka 13. |
KS Raszyn | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
UKS SMS III Łódź | – | Loczki Wyszków | |
Medyk II Konin | – | WAP Włocławek | |
KU-AZS UW Warszawa | – | Włókniarz Białystok | |
Praga Warszawa | – | Unifreeze Górzno | |
Marcus Gdynia | – | Warta Gorzów Wielkopolski |
Kolejka 14. |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Marcus Gdynia | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Praga Warszawa | |
Unifreeze Górzno | – | KU-AZS UW Warszawa | |
Włókniarz Białystok | – | Medyk II Konin | |
WAP Włocławek | – | UKS SMS III Łódź | |
Loczki Wyszków | – | KS Raszyn |
Kolejka 15. |
Loczki Wyszków | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
KS Raszyn | – | WAP Włocławek | |
UKS SMS III Łódź | – | Włókniarz Białystok | |
Medyk II Konin | – | Unifreeze Górzno | |
KU-AZS UW Warszawa | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
Praga Warszawa | – | Marcus Gdynia |
Kolejka 16. |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Praga Warszawa | |
Marcus Gdynia | – | KU-AZS UW Warszawa | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Medyk II Konin | |
Unifreeze Górzno | – | UKS SMS III Łódź | |
Włókniarz Białystok | – | KS Raszyn | |
WAP Włocławek | – | Loczki Wyszków |
Kolejka 17. |
WAP Włocławek | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
Loczki Wyszków | – | Włókniarz Białystok | |
KS Raszyn | – | Unifreeze Górzno | |
UKS SMS III Łódź | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
Medyk II Konin | – | Marcus Gdynia | |
KU-AZS UW Warszawa | – | Praga Warszawa |
Kolejka 18. |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | KU-AZS UW Warszawa | |
Praga Warszawa | – | Medyk II Konin | |
Marcus Gdynia | – | UKS SMS III Łódź | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | KS Raszyn | |
Unifreeze Górzno | – | Loczki Wyszków | |
Włókniarz Białystok | – | WAP Włocławek |
Kolejka 19. |
Włókniarz Białystok | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
WAP Włocławek | – | Unifreeze Górzno | |
Loczki Wyszków | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
KS Raszyn | – | Marcus Gdynia | |
UKS SMS III Łódź | – | Praga Warszawa | |
Medyk II Konin | – | KU-AZS UW Warszawa |
Kolejka 20. |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | Medyk II Konin | |
KU-AZS UW Warszawa | – | UKS SMS III Łódź | |
Praga Warszawa | – | KS Raszyn | |
Marcus Gdynia | – | Loczki Wyszków | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | WAP Włocławek | |
Unifreeze Górzno | – | Włókniarz Białystok |
Kolejka 21. |
Unifreeze Górzno | – | GSS Grodzisk Wielkopolski | |
Włókniarz Białystok | – | Warta Gorzów Wielkopolski | |
WAP Włocławek | – | Marcus Gdynia | |
Loczki Wyszków | – | Praga Warszawa | |
KS Raszyn | – | KU-AZS UW Warszawa | |
UKS SMS III Łódź | – | Medyk II Konin |
Kolejka 22. |
GSS Grodzisk Wielkopolski | – | UKS SMS III Łódź | |
Medyk II Konin | – | KS Raszyn | |
KU-AZS UW Warszawa | – | Loczki Wyszków | |
Praga Warszawa | – | WAP Włocławek | |
Marcus Gdynia | – | Włókniarz Białystok | |
Warta Gorzów Wielkopolski | – | Unifreeze Górzno |